Kreis · Brandenburg · Deutschland
Landkreis Elbe-Elster — Postleitzahlen
Kreis von Brandenburg · 93 orte
- Kreis
- Landkreis Elbe-Elster
- Land
- Brandenburg
- Land
- Deutschland
- Postleitzahlen
- 0323803246032490325304895049100491604924049280493104932049340493604938Einzelquelle
- Koordinaten
- 51,5337, 13,6703 Auf OpenStreetMap ansehen
- Anzahl der Codes
- 14
Orte (93)
| Ort | Postleitzahl | Prüfung |
|---|---|---|
| Arenzhain | 03253 | Einzelquelle |
| Babben | 03246 | Einzelquelle |
| Bad Liebenwerda | 04924 | Einzelquelle |
| Bahren | 03249 | Einzelquelle |
| Betten | 03238 | Einzelquelle |
| Breitenau | 03249 | Einzelquelle |
| Brenitz | 03253 | Einzelquelle |
| Buchhain | 03253 | Einzelquelle |
| Crinitz | 03246 | Einzelquelle |
| Doberlug-Kirchhain | 03253 | Einzelquelle |
| Dollenchen | 03238 | Einzelquelle |
| Döllingen | 04928 | Einzelquelle |
| Dreska | 04934 | Einzelquelle |
| Dübrichen | 03253 | Einzelquelle |
| Eichholz-Drößig | 03238 | Einzelquelle |
| Elsterwerda | 04910 | Einzelquelle |
| Falkenberg/Elster | 04895 | Einzelquelle |
| Finsterwalde | 03238 | Einzelquelle |
| Fischwasser | 03238 | Einzelquelle |
| Frankena | 03253 | Einzelquelle |
| Frankenhain | 04936 | Einzelquelle |
| Freileben | 04936 | Einzelquelle |
| Friedersdorf | 03253 | Einzelquelle |
| Gahro | 03246 | Einzelquelle |
| Göllnitz | 03238 | Einzelquelle |
| Gorden | 03238 | Einzelquelle |
| Goßmar | 03249 | Einzelquelle |
| Gröbitz | 03238 | Einzelquelle |
| Gröden | 04932 | Einzelquelle |
| Großkrausnik | 03249 | Einzelquelle |
| Großthiemig | 04932 | Einzelquelle |
| Gruhno | 03238 | Einzelquelle |
| Haida | 04910 | Einzelquelle |
| Heideeck | 04916 | Einzelquelle |
| Hennersdorf | 03253 | Einzelquelle |
| Herzberg (Elster) | 04916 | Einzelquelle |
| Hillmersdorf | 04936 | Einzelquelle |
| Hirschfeld | 04932 | Einzelquelle |
| Hohenbucko | 04936 | Einzelquelle |
| Hohenleipisch | 04934 | Einzelquelle |
| Jagsal | 04936 | Einzelquelle |
| Kahla | 04928 | Einzelquelle |
| Kleinkrausnik | 03249 | Einzelquelle |
| Kolochau | 04936 | Einzelquelle |
| Körba | 04936 | Einzelquelle |
| Lebusa | 04936 | Einzelquelle |
| Lichterfeld | 03238 | Einzelquelle |
| Lieskau | 03238 | Einzelquelle |
| Lindena | 03238 | Einzelquelle |
| Lindthal | 03238 | Einzelquelle |
| Lugau | 03238 | Einzelquelle |
| Malitschkendorf | 04936 | Einzelquelle |
| Massen | 03238 | Einzelquelle |
| Merzdorf | 04932 | Einzelquelle |
| Mühlberg (Elbe) | 04931 | Einzelquelle |
| Münchhausen | 03238 | Einzelquelle |
| Naundorf | 04936 | Einzelquelle |
| Nexdorf | 03253 | Einzelquelle |
| Ölsig | 04936 | Einzelquelle |
| Oppelhain | 03238 | Einzelquelle |
| Pahlsdorf | 03249 | Einzelquelle |
| Plessa | 04928 | Einzelquelle |
| Ponnsdorf | 03238 | Einzelquelle |
| Prießen | 03253 | Einzelquelle |
| Prösen | 04932 | Einzelquelle |
| Proßmarke | 04936 | Einzelquelle |
| Reichenhain | 04932 | Einzelquelle |
| Rückersdorf | 03238 | Einzelquelle |
| Saathain | 04932 | Einzelquelle |
| Sallgast | 03238 | Einzelquelle |
| Schacksdorf | 03238 | Einzelquelle |
| Schadewitz | 03238 | Einzelquelle |
| Schilda | 03253 | Einzelquelle |
| Schlieben | 04936 | Einzelquelle |
| Schöna-Kolpien | 04936 | Einzelquelle |
| Schönborn | 03253 | Einzelquelle |
| Schönewalde | 03253 | Einzelquelle |
| Schraden | 04928 | Einzelquelle |
| Sonnewalde | 03249 | Einzelquelle |
| Staupitz | 03238 | Einzelquelle |
| Stechau | 04936 | Einzelquelle |
| Stolzenhain | 04916 | Einzelquelle |
| Themesgrund | 04916 | Einzelquelle |
| Trebbus | 03253 | Einzelquelle |
| Tröbitz | 03253 | Einzelquelle |
| Uebigau-Wahrenbrück | 04924 | Einzelquelle |
| Uebigau-Wahrenbrück | 04938 | Einzelquelle |
| Wainsdorf | 04932 | Einzelquelle |
| Wehrhain | 04936 | Einzelquelle |
| Werchau | 04916 | Einzelquelle |
| Werenzhain | 03253 | Einzelquelle |
| Wildberg | 04916 | Einzelquelle |
| Zeckerin | 03249 | Einzelquelle |
Quellen und Prüfung
Deutsche Postleitzahlen (PLZ) haben fünf Stellen. Jedes Land ist in Kreise unterteilt; ein Kreis fasst die von seinen Postämtern bedienten Orte zusammen.
geonames-de. Zuletzt erzeugt : 2026-09-22. Fehler melden.