Kreis · Brandenburg · Deutschland
Landkreis Prignitz — Postleitzahlen
Kreis von Brandenburg · 84 orte
- Kreis
- Landkreis Prignitz
- Land
- Brandenburg
- Land
- Deutschland
- Postleitzahlen
- 168661692116928169451694919309193221933419336193391934819357Einzelquelle
- Koordinaten
- 52,9604, 11,9510 Auf OpenStreetMap ansehen
- Anzahl der Codes
- 12
Orte (84)
| Ort | Postleitzahl | Prüfung |
|---|---|---|
| Alt Krüssow | 16921 | Einzelquelle |
| Alt Krüssow | 16928 | Einzelquelle |
| Bad Wilsnack | 19336 | Einzelquelle |
| Baek | 19348 | Einzelquelle |
| Barenthin | 16866 | Einzelquelle |
| Bendelin | 19339 | Einzelquelle |
| Berge | 19348 | Einzelquelle |
| Besandten | 19309 | Einzelquelle |
| Beveringen | 16928 | Einzelquelle |
| Boberow | 19357 | Einzelquelle |
| Boddin-Langnow | 16928 | Einzelquelle |
| Breese | 19322 | Einzelquelle |
| Buchholz | 16928 | Einzelquelle |
| Cumlosen | 19322 | Einzelquelle |
| Dannenwalde | 16866 | Einzelquelle |
| Demerthin | 16866 | Einzelquelle |
| Döllen | 16866 | Einzelquelle |
| Eldenburg | 19309 | Einzelquelle |
| Falkenhagen | 16928 | Einzelquelle |
| Garlin | 19357 | Einzelquelle |
| Gerdshagen | 16928 | Einzelquelle |
| Glöwen | 19339 | Einzelquelle |
| Görike | 16866 | Einzelquelle |
| Granzow | 16866 | Einzelquelle |
| Groß Breese | 19322 | Einzelquelle |
| Groß Pankow | 16928 | Einzelquelle |
| Groß Welle | 16866 | Einzelquelle |
| Groß Woltersdorf | 16928 | Einzelquelle |
| Gülitz-Reetz | 19348 | Einzelquelle |
| Gumtow | 16866 | Einzelquelle |
| Halenbeck-Rohlsdorf | 16945 | Einzelquelle |
| Heiligengrabe Blumenthal | 16928 | Einzelquelle |
| Heiligengrabe Rosenwinkel | 16928 | Einzelquelle |
| Helle | 16928 | Einzelquelle |
| Hoppenrade | 16928 | Einzelquelle |
| Karstädt | 19357 | Einzelquelle |
| Kehrberg | 16928 | Einzelquelle |
| Kemnitz | 16928 | Einzelquelle |
| Klein Gottschow | 19348 | Einzelquelle |
| Klein Woltersdorf | 16928 | Einzelquelle |
| Kleinow | 19348 | Einzelquelle |
| Kletzke | 19336 | Einzelquelle |
| KMG Kliniken PLC | 19334 | Einzelquelle |
| Kolrep | 16866 | Einzelquelle |
| Krampfer | 19348 | Einzelquelle |
| Kuhbier | 16928 | Einzelquelle |
| Kuhsdorf | 16928 | Einzelquelle |
| Kümmernitztal | 16945 | Einzelquelle |
| Kunow | 16866 | Einzelquelle |
| Lanz | 19309 | Einzelquelle |
| Legde/Quitzöbel | 19336 | Einzelquelle |
| Lenzen (Elbe) | 19309 | Einzelquelle |
| Lindenberg | 16928 | Einzelquelle |
| Mankmuß | 19357 | Einzelquelle |
| Marienfließ | 16945 | Einzelquelle |
| Mellen | 19309 | Einzelquelle |
| Mesendorf | 16928 | Einzelquelle |
| Meyenburg | 16945 | Einzelquelle |
| Nebelin | 19348 | Einzelquelle |
| Netzow | 19339 | Einzelquelle |
| Perleberg | 19348 | Einzelquelle |
| Pirow | 19348 | Einzelquelle |
| Pritzwalk | 16928 | Einzelquelle |
| Pröttlin | 19357 | Einzelquelle |
| Putlitz | 16949 | Einzelquelle |
| Retzin | 19348 | Einzelquelle |
| Rühstädt | 19322 | Einzelquelle |
| Sadenbeck | 16928 | Einzelquelle |
| Schönebeck | 16928 | Einzelquelle |
| Schönhagen | 16866 | Einzelquelle |
| Schrepkow | 16866 | Einzelquelle |
| Steffenshagen | 16928 | Einzelquelle |
| Triglitz | 16949 | Einzelquelle |
| Tüchen | 16928 | Einzelquelle |
| Vehlin | 16866 | Einzelquelle |
| Vehlow | 16866 | Einzelquelle |
| Vettin | 16928 | Einzelquelle |
| Viesecke | 19336 | Einzelquelle |
| Weisen | 19322 | Einzelquelle |
| Wilmersdorf | 16928 | Einzelquelle |
| Wittenberge | 19322 | Einzelquelle |
| Wolfshagen | 19348 | Einzelquelle |
| Wootz | 19309 | Einzelquelle |
| Wutike | 16866 | Einzelquelle |
Quellen und Prüfung
Deutsche Postleitzahlen (PLZ) haben fünf Stellen. Jedes Land ist in Kreise unterteilt; ein Kreis fasst die von seinen Postämtern bedienten Orte zusammen.
geonames-de. Zuletzt erzeugt : 2026-09-22. Fehler melden.