Kreis · Niedersachsen · Deutschland
Landkreis Vechta — Postleitzahlen
Kreis von Niedersachsen · 9 orte
- Kreis
- Landkreis Vechta
- Land
- Niedersachsen
- Land
- Deutschland
- Postleitzahlen
- 4937449375Einzelquelle
- Koordinaten
- 52,7208, 8,2769 Auf OpenStreetMap ansehen
- Anzahl der Codes
- 2
Orte (9)
| Ort | Postleitzahl | Prüfung |
|---|---|---|
| Agentur für Arbeit Vechta | 49374 | Einzelquelle |
| Agentur für Arbeit Vechta | 49375 | Einzelquelle |
| Alte Oldenburger Krankenversicherung AG | 49375 | Einzelquelle |
| Amtsgericht | 49375 | Einzelquelle |
| AOK | 49375 | Einzelquelle |
| Finanzamt Vechta | 49375 | Einzelquelle |
| Justizvollzugsanstalt Vechta Fachbereich Finanzen | 49375 | Einzelquelle |
| Landkreis Vechta | 49375 | Einzelquelle |
| St. Marienhospital | 49375 | Einzelquelle |
Quellen und Prüfung
Deutsche Postleitzahlen (PLZ) haben fünf Stellen. Jedes Land ist in Kreise unterteilt; ein Kreis fasst die von seinen Postämtern bedienten Orte zusammen.
geonames-de. Zuletzt erzeugt : 2026-09-22. Fehler melden.