Kreis · Nordrhein-Westfalen · Deutschland
Borken — Postleitzahlen
Kreis von Nordrhein-Westfalen · 19 orte
- Kreis
- Borken
- Land
- Deutschland
- Postleitzahlen
- 46325463424634846354463594639546397463994641446419485994861948624486834869148703487124873448739Einzelquelle
- Koordinaten
- 51,8438, 6,8577 Auf OpenStreetMap ansehen
- Anzahl der Codes
- 19
Orte (19)
| Ort | Postleitzahl | Prüfung |
|---|---|---|
| Ahaus | 48683 | Einzelquelle |
| Bocholt | 46395 | Einzelquelle |
| Bocholt | 46397 | Einzelquelle |
| Bocholt | 46399 | Einzelquelle |
| Borken | 46325 | Einzelquelle |
| Gescher | 48712 | Einzelquelle |
| Gronau (Westfalen) | 48599 | Einzelquelle |
| Heek | 48619 | Einzelquelle |
| Heiden | 46359 | Einzelquelle |
| Isselburg | 46419 | Einzelquelle |
| Legden | 48739 | Einzelquelle |
| Raesfeld | 46348 | Einzelquelle |
| Reken | 48734 | Einzelquelle |
| Rhede | 46414 | Einzelquelle |
| Schöppingen | 48624 | Einzelquelle |
| Stadtlohn | 48703 | Einzelquelle |
| Südlohn | 46354 | Einzelquelle |
| Velen | 46342 | Einzelquelle |
| Vreden | 48691 | Einzelquelle |
Quellen und Prüfung
Deutsche Postleitzahlen (PLZ) haben fünf Stellen. Jedes Land ist in Kreise unterteilt; ein Kreis fasst die von seinen Postämtern bedienten Orte zusammen.
geonames-de. Zuletzt erzeugt : 2026-09-22. Fehler melden.