Kreis · Rheinland-Pfalz · Deutschland
Landkreis Kusel — Postleitzahlen
Kreis von Rheinland-Pfalz · 98 orte
- Kreis
- Landkreis Kusel
- Land
- Rheinland-Pfalz
- Land
- Deutschland
- Postleitzahlen
- 668696687166879668856688766901669036690466907669096691466916677426774467745677466774867749677526775367754677566775767759Einzelquelle
- Koordinaten
- 49,5667, 7,4000 Auf OpenStreetMap ansehen
- Anzahl der Codes
- 24
Orte (98)
| Ort | Postleitzahl | Prüfung |
|---|---|---|
| Adenbach | 67742 | Einzelquelle |
| Albessen | 66871 | Einzelquelle |
| Altenglan | 66885 | Einzelquelle |
| Altenkirchen | 66903 | Einzelquelle |
| Aschbach | 67753 | Einzelquelle |
| Bedesbach | 66885 | Einzelquelle |
| Blaubach | 66869 | Einzelquelle |
| Börsborn | 66904 | Einzelquelle |
| Bosenbach | 66887 | Einzelquelle |
| Breitenbach | 66916 | Einzelquelle |
| Brücken | 66904 | Einzelquelle |
| Buborn | 67742 | Einzelquelle |
| Cronenberg | 67744 | Einzelquelle |
| Deimberg | 67742 | Einzelquelle |
| Dennweiler-Frohnbach | 66871 | Einzelquelle |
| Dittweiler | 66903 | Einzelquelle |
| Dunzweiler | 66916 | Einzelquelle |
| Ehweiler | 66871 | Einzelquelle |
| Einöllen | 67753 | Einzelquelle |
| Elzweiler | 66887 | Einzelquelle |
| Erdesbach | 66887 | Einzelquelle |
| Eßweiler | 67754 | Einzelquelle |
| Etschberg | 66871 | Einzelquelle |
| Föckelberg | 66887 | Einzelquelle |
| Frohnhofen | 66903 | Einzelquelle |
| Ginsweiler | 67742 | Einzelquelle |
| Glan-Münchweiler | 66907 | Einzelquelle |
| Glanbrücken | 66887 | Einzelquelle |
| Gries | 66903 | Einzelquelle |
| Grumbach | 67745 | Einzelquelle |
| Haschbach am Remigiusberg | 66871 | Einzelquelle |
| Hausweiler | 67742 | Einzelquelle |
| Hefersweiler | 67753 | Einzelquelle |
| Heinzenhausen | 67742 | Einzelquelle |
| Henschtal | 66909 | Einzelquelle |
| Herchweiler | 66871 | Einzelquelle |
| Herren-Sulzbach | 67742 | Einzelquelle |
| Herschweiler-Pettersheim | 66909 | Einzelquelle |
| Hinzweiler | 67756 | Einzelquelle |
| Hohenöllen | 67744 | Einzelquelle |
| Homberg | 67744 | Einzelquelle |
| Hoppstädten | 67744 | Einzelquelle |
| Horschbach | 66887 | Einzelquelle |
| Hüffler | 66909 | Einzelquelle |
| Jettenbach | 66887 | Einzelquelle |
| Kappeln | 67744 | Einzelquelle |
| Kirrweiler | 67744 | Einzelquelle |
| Konken | 66871 | Einzelquelle |
| Körborn | 66871 | Einzelquelle |
| Kreimbach-Kaulbach | 67757 | Einzelquelle |
| Krottelbach | 66909 | Einzelquelle |
| Kusel | 66869 | Einzelquelle |
| Langenbach | 66909 | Einzelquelle |
| Langweiler | 67746 | Einzelquelle |
| Lauterecken | 67742 | Einzelquelle |
| Lohnweiler | 67744 | Einzelquelle |
| Matzenbach | 66909 | Einzelquelle |
| Medard | 67744 | Einzelquelle |
| Merzweiler | 67746 | Einzelquelle |
| Nanzdietschweiler | 66909 | Einzelquelle |
| Nerzweiler | 67749 | Einzelquelle |
| Neunkirchen am Potzberg | 66887 | Einzelquelle |
| Niederalben | 66887 | Einzelquelle |
| Niederstaufenbach | 66879 | Einzelquelle |
| Nußbach | 67759 | Einzelquelle |
| Oberalben | 66871 | Einzelquelle |
| Oberstaufenbach | 66879 | Einzelquelle |
| Oberweiler im Tal | 67756 | Einzelquelle |
| Oberweiler-Tiefenbach | 67752 | Einzelquelle |
| Odenbach | 67748 | Einzelquelle |
| Offenbach-Hundheim | 67749 | Einzelquelle |
| Ohmbach | 66903 | Einzelquelle |
| Pfeffelbach | 66871 | Einzelquelle |
| Quirnbach | 66909 | Einzelquelle |
| Rammelsbach | 66887 | Einzelquelle |
| Rathsweiler | 66887 | Einzelquelle |
| Rehweiler | 66907 | Einzelquelle |
| Reichweiler | 66871 | Einzelquelle |
| Reipoltskirchen | 67753 | Einzelquelle |
| Relsberg | 67756 | Einzelquelle |
| Rothselberg | 67753 | Einzelquelle |
| Ruthweiler | 66869 | Einzelquelle |
| Rutsweiler am Glan | 66887 | Einzelquelle |
| Rutsweiler an der Lauter | 67752 | Einzelquelle |
| Sankt Julian | 66887 | Einzelquelle |
| Schellweiler | 66869 | Einzelquelle |
| Schönenberg-Kübelberg | 66901 | Einzelquelle |
| Selchenbach | 66871 | Einzelquelle |
| Steinbach am Glan | 66909 | Einzelquelle |
| Thallichtenberg | 66871 | Einzelquelle |
| Theisbergstegen | 66871 | Einzelquelle |
| Ulmet | 66887 | Einzelquelle |
| Unterjeckenbach | 67746 | Einzelquelle |
| Wahnwegen | 66909 | Einzelquelle |
| Waldmohr | 66914 | Einzelquelle |
| Welchweiler | 66887 | Einzelquelle |
| Wiesweiler | 67744 | Einzelquelle |
| Wolfstein | 67752 | Einzelquelle |
Quellen und Prüfung
Deutsche Postleitzahlen (PLZ) haben fünf Stellen. Jedes Land ist in Kreise unterteilt; ein Kreis fasst die von seinen Postämtern bedienten Orte zusammen.
geonames-de. Zuletzt erzeugt : 2026-09-22. Fehler melden.