Kreis · Sachsen · Deutschland
Landkreis Sächsische Schweiz — Postleitzahlen
Kreis von Sachsen · 46 orte
- Kreis
- Landkreis Sächsische Schweiz
- Land
- Sachsen
- Land
- Deutschland
- Postleitzahlen
- 0170501723017280173001731017340173701738017440176201768017730177401776017780179301796018090181401816018190182401825018290183301844018470184801855Einzelquelle
- Koordinaten
- 50,9462, 13,7706 Auf OpenStreetMap ansehen
- Anzahl der Codes
- 29
Orte (46)
| Ort | Postleitzahl | Prüfung |
|---|---|---|
| Agentur für Arbeit Pirna | 01793 | Einzelquelle |
| Altenberg | 01773 | Einzelquelle |
| Bad Gottleuba-Berggießhübel | 01816 | Einzelquelle |
| Bad Schandau | 01814 | Einzelquelle |
| Bahretal | 01819 | Einzelquelle |
| Bannewitz | 01728 | Einzelquelle |
| Bärenstein | 01768 | Einzelquelle |
| Dippoldiswalde | 01744 | Einzelquelle |
| Dohma | 01796 | Einzelquelle |
| Dohna | 01809 | Einzelquelle |
| Dorfhain | 01738 | Einzelquelle |
| Dürrröhrsdorf-Dittersbach | 01833 | Einzelquelle |
| Freital | 01705 | Einzelquelle |
| Geising | 01778 | Einzelquelle |
| Glashütte | 01768 | Einzelquelle |
| Gohrisch | 01824 | Einzelquelle |
| Hartmannsdorf-Reichenau | 01762 | Einzelquelle |
| Heidenau | 01809 | Einzelquelle |
| Hermsdorf/Erzgebirge | 01776 | Einzelquelle |
| Höckendorf | 01774 | Einzelquelle |
| Hohnstein | 01848 | Einzelquelle |
| Hohwald | 01844 | Einzelquelle |
| Kirnitzschtal | 01855 | Einzelquelle |
| Klinik Bavaria | 01730 | Einzelquelle |
| Königstein/Sächsische Schweiz | 01824 | Einzelquelle |
| Kreischa | 01731 | Einzelquelle |
| Liebstadt | 01825 | Einzelquelle |
| Lohmen | 01847 | Einzelquelle |
| Müglitztal | 01809 | Einzelquelle |
| Neustadt in Sachsen | 01844 | Einzelquelle |
| Pirna | 01796 | Einzelquelle |
| Porschdorf | 01814 | Einzelquelle |
| Pretzschendorf | 01774 | Einzelquelle |
| Rabenau | 01734 | Einzelquelle |
| Rathen | 01824 | Einzelquelle |
| Rathmannsdorf | 01814 | Einzelquelle |
| Reinhardtsdorf-Schöna | 01814 | Einzelquelle |
| Reinhardtsgrimma | 01768 | Einzelquelle |
| Rosenthal-Bielatal | 01824 | Einzelquelle |
| Schmiedeberg | 01762 | Einzelquelle |
| Sebnitz | 01855 | Einzelquelle |
| Stadt Wehlen | 01829 | Einzelquelle |
| Stolpen | 01833 | Einzelquelle |
| Struppen | 01796 | Einzelquelle |
| Tharandt | 01737 | Einzelquelle |
| Wilsdruff | 01723 | Einzelquelle |
Quellen und Prüfung
Deutsche Postleitzahlen (PLZ) haben fünf Stellen. Jedes Land ist in Kreise unterteilt; ein Kreis fasst die von seinen Postämtern bedienten Orte zusammen.
geonames-de. Zuletzt erzeugt : 2026-09-22. Fehler melden.