Kreis · Thüringen · Deutschland
Landkreis Schmalkalden-Meiningen — Postleitzahlen
Kreis von Thüringen · 82 orte
- Kreis
- Landkreis Schmalkalden-Meiningen
- Land
- Thüringen
- Land
- Deutschland
- Postleitzahlen
- 364529853098544985479855498559985749858798590985939859698597985999861098617986319863498639Einzelquelle
- Koordinaten
- 50,5753, 10,4158 Auf OpenStreetMap ansehen
- Anzahl der Codes
- 18
Orte (82)
| Ort | Postleitzahl | Prüfung |
|---|---|---|
| Altersbach | 98587 | Einzelquelle |
| Andenhausen | 36452 | Einzelquelle |
| Aschenhausen | 98634 | Einzelquelle |
| Bauerbach | 98617 | Einzelquelle |
| Behrungen | 98631 | Einzelquelle |
| Belrieth | 98617 | Einzelquelle |
| Benshausen | 98554 | Einzelquelle |
| Berkach | 98631 | Einzelquelle |
| Bermbach | 98587 | Einzelquelle |
| Bibra | 98631 | Einzelquelle |
| Birx | 98634 | Einzelquelle |
| Breitungen | 98597 | Einzelquelle |
| Brotterode | 98599 | Einzelquelle |
| Christes | 98547 | Einzelquelle |
| Dillstädt | 98530 | Einzelquelle |
| Einhausen | 98617 | Einzelquelle |
| Ellingshausen | 98617 | Einzelquelle |
| Erbenhausen | 98634 | Einzelquelle |
| Exdorf | 98631 | Einzelquelle |
| Fambach | 98597 | Einzelquelle |
| Floh-Seligenthal | 98593 | Einzelquelle |
| Frankenheim | 98634 | Einzelquelle |
| Friedelshausen | 98634 | Einzelquelle |
| Henneberg | 98617 | Einzelquelle |
| Herpf | 98617 | Einzelquelle |
| Heßles | 98597 | Einzelquelle |
| Hümpfershausen | 98634 | Einzelquelle |
| Jüchsen | 98631 | Einzelquelle |
| Kaltenlengsfeld | 36452 | Einzelquelle |
| Kaltennordheim | 36452 | Einzelquelle |
| Kaltensundheim | 98634 | Einzelquelle |
| Kaltenwestheim | 98634 | Einzelquelle |
| Kleinschmalkalden | 98593 | Einzelquelle |
| Klings | 36452 | Einzelquelle |
| Kühndorf | 98547 | Einzelquelle |
| Leutersdorf | 98617 | Einzelquelle |
| Mehmels | 98634 | Einzelquelle |
| Meiningen | 98617 | Einzelquelle |
| Melpers | 98634 | Einzelquelle |
| Metzels | 98639 | Einzelquelle |
| Neubrunn | 98617 | Einzelquelle |
| Nordheim | 98631 | Einzelquelle |
| Oberhof | 98559 | Einzelquelle |
| Oberkatz | 98634 | Einzelquelle |
| Obermaßfeld-Grimmenthal | 98617 | Einzelquelle |
| Oberschönau | 98587 | Einzelquelle |
| Oberweid | 98634 | Einzelquelle |
| Oepfershausen | 98634 | Einzelquelle |
| Queienfeld | 98631 | Einzelquelle |
| Rentwertshausen | 98631 | Einzelquelle |
| Rhön-Rennsteig-Sparkasse Meiningen | 98610 | Einzelquelle |
| Rhönblick | 98617 | Einzelquelle |
| Rippershausen | 98639 | Einzelquelle |
| Ritschenhausen | 98617 | Einzelquelle |
| Rohr | 98530 | Einzelquelle |
| Rosa | 98590 | Einzelquelle |
| Roßdorf | 98590 | Einzelquelle |
| Rotterode | 98587 | Einzelquelle |
| Schmalkalden | 98574 | Einzelquelle |
| Schwallungen | 98590 | Einzelquelle |
| Schwarza | 98547 | Einzelquelle |
| Schwickershausen | 98631 | Einzelquelle |
| Springstille | 98587 | Einzelquelle |
| Steinbach-Hallenberg | 98587 | Einzelquelle |
| Stepfershausen | 98617 | Einzelquelle |
| Sülzfeld | 98617 | Einzelquelle |
| Trusetal | 98596 | Einzelquelle |
| Unterkatz | 98634 | Einzelquelle |
| Untermaßfeld | 98617 | Einzelquelle |
| Unterschönau | 98587 | Einzelquelle |
| Unterweid | 98634 | Einzelquelle |
| Utendorf | 98617 | Einzelquelle |
| Vachdorf | 98617 | Einzelquelle |
| Viernau | 98547 | Einzelquelle |
| Wahns | 98634 | Einzelquelle |
| Wallbach | 98639 | Einzelquelle |
| Walldorf | 98639 | Einzelquelle |
| Wasungen | 98634 | Einzelquelle |
| Wernshausen | 98590 | Einzelquelle |
| Wölfershausen | 98617 | Einzelquelle |
| Wolfmannshausen | 98631 | Einzelquelle |
| Zella-Mehlis | 98544 | Einzelquelle |
Quellen und Prüfung
Deutsche Postleitzahlen (PLZ) haben fünf Stellen. Jedes Land ist in Kreise unterteilt; ein Kreis fasst die von seinen Postämtern bedienten Orte zusammen.
geonames-de. Zuletzt erzeugt : 2026-09-22. Fehler melden.