Bezirk · Tirol · Österreich
Politischer Bezirk Lienz — Postleitzahlen
Bezirk von Tirol · 158 orte
- Bezirk
- Politischer Bezirk Lienz
- Land
- Tirol
- Land
- Österreich
- Postleitzahlen
- 978299009903990499059906990799089909991199129913991899199920993199329941994299439951995299549961996299639971997299749981999099919992Einzelquelle
- Koordinaten
- 46,7878, 12,9235 Auf OpenStreetMap ansehen
- Anzahl der Codes
- 33
Orte (158)
| Ort | Postleitzahl | Prüfung |
|---|---|---|
| Abfaltersbach | 9913 | Einzelquelle |
| Ainet | 9951 | Einzelquelle |
| Alkus | 9951 | Einzelquelle |
| Amlach | 9908 | Einzelquelle |
| Anras | 9912 | Einzelquelle |
| Arnbach | 9920 | Einzelquelle |
| Arnig | 9981 | Einzelquelle |
| Asch | 9912 | Einzelquelle |
| Außerrotte | 9963 | Einzelquelle |
| Außervillgraten | 9931 | Einzelquelle |
| Bannberg | 9911 | Einzelquelle |
| Berg | 9971 | Einzelquelle |
| Bergen | 9942 | Einzelquelle |
| Bichl | 9911 | Einzelquelle |
| Bichl | 9971 | Einzelquelle |
| Bichl | 9974 | Einzelquelle |
| Bobojach | 9974 | Einzelquelle |
| Bruggen | 9962 | Einzelquelle |
| Burg | 9911 | Einzelquelle |
| Burg | 9981 | Einzelquelle |
| Burgfrieden | 9909 | Einzelquelle |
| Damer | 9782 | Einzelquelle |
| Debant | 9990 | Einzelquelle |
| Debanttal | 9990 | Einzelquelle |
| Dölach | 9961 | Einzelquelle |
| Dölsach | 9991 | Einzelquelle |
| Dörfl | 9911 | Einzelquelle |
| Erlbrücke | 9912 | Einzelquelle |
| Feistritz | 9963 | Einzelquelle |
| Feld | 9971 | Einzelquelle |
| Ganz | 9971 | Einzelquelle |
| Gassen | 9962 | Einzelquelle |
| Gebreite | 9912 | Einzelquelle |
| Glanz | 9903 | Einzelquelle |
| Glanz | 9971 | Einzelquelle |
| Glor-Berg | 9981 | Einzelquelle |
| Gödnach | 9991 | Einzelquelle |
| Goll | 9912 | Einzelquelle |
| Göriach | 9972 | Einzelquelle |
| Göriach | 9991 | Einzelquelle |
| Görtschach | 9962 | Einzelquelle |
| Görtschach | 9991 | Einzelquelle |
| Gritzen | 9962 | Einzelquelle |
| Großdorf | 9981 | Einzelquelle |
| Gruben | 9971 | Einzelquelle |
| Gsaritzen | 9962 | Einzelquelle |
| Gwabl | 9951 | Einzelquelle |
| Herol | 9911 | Einzelquelle |
| Hinterbichl | 9974 | Einzelquelle |
| Hinterburg | 9971 | Einzelquelle |
| Hinteregg | 9971 | Einzelquelle |
| Hof | 9961 | Einzelquelle |
| Hollbruck | 9941 | Einzelquelle |
| Hopfgarten in Defereggen | 9961 | Einzelquelle |
| Huben | 9971 | Einzelquelle |
| Innerrotte | 9963 | Einzelquelle |
| Innervillgraten | 9932 | Einzelquelle |
| Iselsberg | 9992 | Einzelquelle |
| Kaltenhaus | 9971 | Einzelquelle |
| Kartitsch | 9941 | Einzelquelle |
| Kienburg | 9971 | Einzelquelle |
| Klaunz | 9971 | Einzelquelle |
| Klausen | 9911 | Einzelquelle |
| Klausen | 9971 | Einzelquelle |
| Kobreil | 9912 | Einzelquelle |
| Köden | 9912 | Einzelquelle |
| Ködnitz | 9981 | Einzelquelle |
| Kollreid | 9912 | Einzelquelle |
| Kolls | 9912 | Einzelquelle |
| Kosten | 9911 | Einzelquelle |
| Lana | 9981 | Einzelquelle |
| Lavant | 9906 | Einzelquelle |
| Lehen | 9912 | Einzelquelle |
| Leisach | 9909 | Einzelquelle |
| Leisach-Gries | 9909 | Einzelquelle |
| Leiten | 9942 | Einzelquelle |
| Lengberg | 9782 | Einzelquelle |
| Lerch | 9961 | Einzelquelle |
| Lesach | 9981 | Einzelquelle |
| Lienz | 9900 | Einzelquelle |
| Lindsberg | 9782 | Einzelquelle |
| Mairwiesen | 9912 | Einzelquelle |
| Margarethenbrücke | 9912 | Einzelquelle |
| Matrei in Osttirol | 9971 | Einzelquelle |
| Mattersberg | 9971 | Einzelquelle |
| Mellitz | 9972 | Einzelquelle |
| Michelsberg | 9782 | Einzelquelle |
| Mitteldorf | 9972 | Einzelquelle |
| Mittewald | 9911 | Einzelquelle |
| Mittewald | 9912 | Einzelquelle |
| Moos | 9962 | Einzelquelle |
| Moos | 9971 | Einzelquelle |
| Niedermauern | 9972 | Einzelquelle |
| Nikolsdorf | 9782 | Einzelquelle |
| Nörsach | 9782 | Einzelquelle |
| Nußdorf | 9990 | Einzelquelle |
| Nußdorfer Berg | 9990 | Einzelquelle |
| Oberassling | 9911 | Einzelquelle |
| Oberdorf | 9904 | Einzelquelle |
| Oberdrum | 9903 | Einzelquelle |
| Obergaimberg | 9905 | Einzelquelle |
| Oberlienz | 9903 | Einzelquelle |
| Obermauern | 9972 | Einzelquelle |
| Oberpeischlach | 9981 | Einzelquelle |
| Oberried | 9912 | Einzelquelle |
| Oberrotte | 9963 | Einzelquelle |
| Oberthal | 9911 | Einzelquelle |
| Obertilliach | 9942 | Einzelquelle |
| Panzendorf | 9919 | Einzelquelle |
| Patriasdorf | 9900 | Einzelquelle |
| Penzendorf | 9911 | Einzelquelle |
| Planitzen | 9912 | Einzelquelle |
| Plon | 9961 | Einzelquelle |
| Plone | 9782 | Einzelquelle |
| Prappernitze | 9904 | Einzelquelle |
| Proßegg | 9971 | Einzelquelle |
| Rain | 9912 | Einzelquelle |
| Rajach | 9961 | Einzelquelle |
| Raneburg | 9971 | Einzelquelle |
| Ratzell | 9961 | Einzelquelle |
| Raut | 9912 | Einzelquelle |
| Rodarm | 9942 | Einzelquelle |
| Schlaiten | 9954 | Einzelquelle |
| Schrottendorf | 9911 | Einzelquelle |
| Seblas | 9971 | Einzelquelle |
| Sillian | 9920 | Einzelquelle |
| Sillianberg | 9920 | Einzelquelle |
| St. Andrä | 9974 | Einzelquelle |
| St. Johann im Walde | 9952 | Einzelquelle |
| St. Justina | 9911 | Einzelquelle |
| Staniska | 9981 | Einzelquelle |
| Strassen | 9918 | Einzelquelle |
| Stribach | 9991 | Einzelquelle |
| Stronach | 9992 | Einzelquelle |
| Tauer | 9971 | Einzelquelle |
| Tessenberg | 9919 | Einzelquelle |
| Thal-Aue | 9911 | Einzelquelle |
| Thal-Römerweg | 9911 | Einzelquelle |
| Thal-Wilfern | 9911 | Einzelquelle |
| Thurn | 9904 | Einzelquelle |
| Tristach | 9907 | Einzelquelle |
| Unterassling | 9911 | Einzelquelle |
| Unterburg | 9981 | Einzelquelle |
| Untergaimberg | 9905 | Einzelquelle |
| Unterpeischlach | 9981 | Einzelquelle |
| Unterried | 9912 | Einzelquelle |
| Unterrotte | 9963 | Einzelquelle |
| Untertilliach | 9943 | Einzelquelle |
| Vergein | 9911 | Einzelquelle |
| Virgen | 9972 | Einzelquelle |
| Waier | 9971 | Einzelquelle |
| Wallhorn | 9974 | Einzelquelle |
| Welzelach | 9972 | Einzelquelle |
| Wiesen | 9912 | Einzelquelle |
| Winkl | 9912 | Einzelquelle |
| Zauche | 9904 | Einzelquelle |
| Zedlach | 9971 | Einzelquelle |
| Zettersfeld | 9904 | Einzelquelle |
Quellen und Prüfung
Österreichische Postleitzahlen (PLZ) haben vier Stellen. Das Land ist in 9 Bundesländer gegliedert, die wiederum in Bezirke unterteilt sind; ein Bezirk fasst die von seinen Postämtern bedienten Orte zusammen.
geonames-at. Zuletzt erzeugt : 2026-09-22. Fehler melden.