Ville · Kentucky · États-Unis
Louisville, KY — codes ZIP
66 codes ZIP · comté de Jefferson
- Ville
- Louisville
- Comté
- Jefferson
- État
- Kentucky
- Pays
- États-Unis
- Codes postaux
- 402014020240203402044020540206402074020840209402104021140212402134021440215402164021740218402194022040221402224022340224402254022840229402314023240233402414024240243402454025040251402524025340255402564025740258402594026140266402684026940270402724028040281402824028340285402874028940290402914029240293402944029540296402974029840299Source unique
- Coordonnées
- 38,1890, -85,6768 Voir sur OpenStreetMap
Codes ZIP (66)
| Code postal | Nom du lieu | Vérification |
|---|---|---|
| 40201 | Louisville | Source unique |
| 40202 | Louisville | Source unique |
| 40203 | Louisville | Source unique |
| 40204 | Louisville | Source unique |
| 40205 | Louisville | Source unique |
| 40206 | Louisville | Source unique |
| 40207 | Louisville | Source unique |
| 40208 | Louisville | Source unique |
| 40209 | Louisville | Source unique |
| 40210 | Louisville | Source unique |
| 40211 | Louisville | Source unique |
| 40212 | Louisville | Source unique |
| 40213 | Louisville | Source unique |
| 40214 | Louisville | Source unique |
| 40215 | Louisville | Source unique |
| 40216 | Louisville | Source unique |
| 40217 | Louisville | Source unique |
| 40218 | Louisville | Source unique |
| 40219 | Louisville | Source unique |
| 40220 | Louisville | Source unique |
| 40221 | Louisville | Source unique |
| 40222 | Louisville | Source unique |
| 40223 | Louisville | Source unique |
| 40224 | Louisville | Source unique |
| 40225 | Louisville | Source unique |
| 40228 | Louisville | Source unique |
| 40229 | Louisville | Source unique |
| 40231 | Louisville | Source unique |
| 40232 | Louisville | Source unique |
| 40233 | Louisville | Source unique |
| 40241 | Louisville | Source unique |
| 40242 | Louisville | Source unique |
| 40243 | Louisville | Source unique |
| 40245 | Louisville | Source unique |
| 40250 | Louisville | Source unique |
| 40251 | Louisville | Source unique |
| 40252 | Louisville | Source unique |
| 40253 | Louisville | Source unique |
| 40255 | Louisville | Source unique |
| 40256 | Louisville | Source unique |
| 40257 | Louisville | Source unique |
| 40258 | Louisville | Source unique |
| 40259 | Louisville | Source unique |
| 40261 | Louisville | Source unique |
| 40266 | Louisville | Source unique |
| 40268 | Louisville | Source unique |
| 40269 | Louisville | Source unique |
| 40270 | Louisville | Source unique |
| 40272 | Louisville | Source unique |
| 40280 | Louisville | Source unique |
| 40281 | Louisville | Source unique |
| 40282 | Louisville | Source unique |
| 40283 | Louisville | Source unique |
| 40285 | Louisville | Source unique |
| 40287 | Louisville | Source unique |
| 40289 | Louisville | Source unique |
| 40290 | Louisville | Source unique |
| 40291 | Louisville | Source unique |
| 40292 | Louisville | Source unique |
| 40293 | Louisville | Source unique |
| 40294 | Louisville | Source unique |
| 40295 | Louisville | Source unique |
| 40296 | Louisville | Source unique |
| 40297 | Louisville | Source unique |
| 40298 | Louisville | Source unique |
| 40299 | Louisville | Source unique |
Sources et vérification
Les codes ZIP américains comportent cinq chiffres. Ce sont des zones de distribution postale et non des limites administratives : un code peut couvrir plusieurs villes ou comtés, et la ville indiquée est le nom USPS principal du code.
GeoNames. Dernière génération : 2026-08-21. Signaler une erreur.