Département · Centre-Val de Loire · France
Indre-et-Loire — Codes postaux
Département de Centre-Val de Loire · 279 communes
- Département
- Indre-et-Loire
- Région
- Centre-Val de Loire
- Pays
- France
- Codes postaux
- 3700037100371103712037130371403715037160371703719037200372103722037230372403725037260372703729037300373103732037330373403735037360373703738037390374003742037460375003751037520375303754037550376003770037800Source unique
- Coordonnées
- 47,3948, 0,7040 Voir sur OpenStreetMap
- Nombre de codes
- 41
Communes (279)
| Commune | Code postal | Vérification |
|---|---|---|
| Abilly | 37160 | Source unique |
| Ambillou | 37340 | Source unique |
| Amboise | 37400 | Source unique |
| Anché | 37500 | Source unique |
| Antogny le Tillac | 37800 | Source unique |
| Artannes-sur-Indre | 37260 | Source unique |
| Assay | 37120 | Source unique |
| Athée-sur-Cher | 37270 | Source unique |
| Autrèche | 37110 | Source unique |
| Auzouer-en-Touraine | 37110 | Source unique |
| Avoine | 37420 | Source unique |
| Avon-les-Roches | 37220 | Source unique |
| Avrillé-les-Ponceaux | 37340 | Source unique |
| Azay-le-Rideau | 37190 | Source unique |
| Azay-sur-Cher | 37270 | Source unique |
| Azay-sur-Indre | 37310 | Source unique |
| Ballan-Miré | 37510 | Source unique |
| Barrou | 37350 | Source unique |
| Beaulieu-lès-Loches | 37600 | Source unique |
| Beaumont-en-Véron | 37420 | Source unique |
| Beaumont-la-Ronce | 37360 | Source unique |
| Beaumont-Village | 37460 | Source unique |
| Benais | 37140 | Source unique |
| Berthenay | 37510 | Source unique |
| Betz-le-Château | 37600 | Source unique |
| Bléré | 37150 | Source unique |
| Bossay-sur-Claise | 37290 | Source unique |
| Bossée | 37240 | Source unique |
| Bourgueil | 37140 | Source unique |
| Bournan | 37240 | Source unique |
| Boussay | 37290 | Source unique |
| Braslou | 37120 | Source unique |
| Braye-sous-Faye | 37120 | Source unique |
| Braye-sur-Maulne | 37330 | Source unique |
| Brèches | 37330 | Source unique |
| Bréhémont | 37130 | Source unique |
| Bridoré | 37600 | Source unique |
| Brizay | 37220 | Source unique |
| Bueil-en-Touraine | 37370 | Source unique |
| Candes-Saint-Martin | 37500 | Source unique |
| Cangey | 37530 | Source unique |
| Céré-la-Ronde | 37460 | Source unique |
| Cerelles | 37390 | Source unique |
| Chambon | 37290 | Source unique |
| Chambourg-sur-Indre | 37310 | Source unique |
| Chambray-lès-Tours | 37170 | Source unique |
| Champigny-sur-Veude | 37120 | Source unique |
| Chançay | 37210 | Source unique |
| Chanceaux-près-Loches | 37600 | Source unique |
| Chanceaux-sur-Choisille | 37390 | Source unique |
| Channay-sur-Lathan | 37330 | Source unique |
| Charentilly | 37390 | Source unique |
| Chargé | 37530 | Source unique |
| Charnizay | 37290 | Source unique |
| Château-la-Vallière | 37330 | Source unique |
| Château-Renault | 37110 | Source unique |
| Chaumussay | 37350 | Source unique |
| Chaveignes | 37120 | Source unique |
| Chédigny | 37310 | Source unique |
| Cheillé | 37190 | Source unique |
| Chemillé-sur-Dême | 37370 | Source unique |
| Chemillé-sur-Indrois | 37460 | Source unique |
| Chenonceaux | 37150 | Source unique |
| Chezelles | 37220 | Source unique |
| Chinon | 37500 | Source unique |
| Chisseaux | 37150 | Source unique |
| Chouzé-sur-Loire | 37140 | Source unique |
| Cigogné | 37310 | Source unique |
| Cinais | 37500 | Source unique |
| Cinq-Mars-la-Pile | 37130 | Source unique |
| Ciran | 37240 | Source unique |
| Civray-de-Touraine | 37150 | Source unique |
| Civray-sur-Esves | 37160 | Source unique |
| Cléré-les-Pins | 37340 | Source unique |
| Continvoir | 37340 | Source unique |
| Cormery | 37320 | Source unique |
| Couesmes | 37330 | Source unique |
| Courçay | 37310 | Source unique |
| Courcelles-de-Touraine | 37330 | Source unique |
| Courcoué | 37120 | Source unique |
| Couziers | 37500 | Source unique |
| Cravant-les-Coteaux | 37500 | Source unique |
| Crissay-sur-Manse | 37220 | Source unique |
| Crotelles | 37380 | Source unique |
| Crouzilles | 37220 | Source unique |
| Cussay | 37240 | Source unique |
| Dame-Marie-les-Bois | 37110 | Source unique |
| Descartes | 37160 | Source unique |
| Dierre | 37150 | Source unique |
| Dolus-le-Sec | 37310 | Source unique |
| Draché | 37800 | Source unique |
| Druye | 37190 | Source unique |
| Épeigné-les-Bois | 37150 | Source unique |
| Épeigné-sur-Dême | 37370 | Source unique |
| Esves-le-Moutier | 37240 | Source unique |
| Esvres | 37320 | Source unique |
| Faye-la-Vineuse | 37120 | Source unique |
| Ferrière-Larçon | 37350 | Source unique |
| Ferrière-sur-Beaulieu | 37600 | Source unique |
| Fondettes | 37230 | Source unique |
| Francueil | 37150 | Source unique |
| Genillé | 37460 | Source unique |
| Gizeux | 37340 | Source unique |
| Hommes | 37340 | Source unique |
| Huismes | 37420 | Source unique |
| Ingrandes-de-Touraine | 37140 | Source unique |
| Jaulnay | 37120 | Source unique |
| Joué-lès-Tours | 37300 | Source unique |
| L'Île-Bouchard | 37220 | Source unique |
| La Celle-Guenand | 37350 | Source unique |
| La Celle-Saint-Avant | 37160 | Source unique |
| La Chapelle-aux-Naux | 37130 | Source unique |
| La Chapelle-Blanche-Saint-Martin | 37240 | Source unique |
| La Chapelle-sur-Loire | 37140 | Source unique |
| La Croix-en-Touraine | 37150 | Source unique |
| La Ferrière | 37110 | Source unique |
| La Guerche | 37350 | Source unique |
| La Membrolle-sur-Choisille | 37390 | Source unique |
| La Riche | 37520 | Source unique |
| La Roche-Clermault | 37500 | Source unique |
| La Tour-Saint-Gelin | 37120 | Source unique |
| La Ville-aux-Dames | 37700 | Source unique |
| Langeais | 37130 | Source unique |
| Larçay | 37270 | Source unique |
| Le Boulay | 37110 | Source unique |
| Le Grand-Pressigny | 37350 | Source unique |
| Le Liège | 37460 | Source unique |
| Le Louroux | 37240 | Source unique |
| Le Petit-Pressigny | 37350 | Source unique |
| Lémeré | 37120 | Source unique |
| Lerné | 37500 | Source unique |
| Les Essards | 37130 | Source unique |
| Les Hermites | 37110 | Source unique |
| Lignières-de-Touraine | 37130 | Source unique |
| Ligré | 37500 | Source unique |
| Ligueil | 37240 | Source unique |
| Limeray | 37530 | Source unique |
| Loché-sur-Indrois | 37460 | Source unique |
| Loches | 37600 | Source unique |
| Louans | 37320 | Source unique |
| Louestault | 37370 | Source unique |
| Lublé | 37330 | Source unique |
| Lussault-sur-Loire | 37400 | Source unique |
| Luynes | 37230 | Source unique |
| Luzé | 37120 | Source unique |
| Luzillé | 37150 | Source unique |
| Maillé | 37800 | Source unique |
| Manthelan | 37240 | Source unique |
| Marçay | 37500 | Source unique |
| Marcé-sur-Esves | 37160 | Source unique |
| Marcilly-sur-Maulne | 37330 | Source unique |
| Marcilly-sur-Vienne | 37800 | Source unique |
| Marigny-Marmande | 37120 | Source unique |
| Marray | 37370 | Source unique |
| Mazières-de-Touraine | 37130 | Source unique |
| Mettray | 37390 | Source unique |
| Monnaie | 37380 | Source unique |
| Montbazon | 37250 | Source unique |
| Monthodon | 37110 | Source unique |
| Montlouis-sur-Loire | 37270 | Source unique |
| Montrésor | 37460 | Source unique |
| Montreuil-en-Touraine | 37530 | Source unique |
| Monts | 37260 | Source unique |
| Morand | 37110 | Source unique |
| Mosnes | 37530 | Source unique |
| Mouzay | 37600 | Source unique |
| Nazelles-Négron | 37530 | Source unique |
| Neuil | 37190 | Source unique |
| Neuillé-le-Lierre | 37380 | Source unique |
| Neuillé-Pont-Pierre | 37360 | Source unique |
| Neuilly-le-Brignon | 37160 | Source unique |
| Neuville-sur-Brenne | 37110 | Source unique |
| Neuvy-le-Roi | 37370 | Source unique |
| Noizay | 37210 | Source unique |
| Notre-Dame-d'Oé | 37390 | Source unique |
| Nouans-les-Fontaines | 37460 | Source unique |
| Nouâtre | 37800 | Source unique |
| Nouzilly | 37380 | Source unique |
| Noyant-de-Touraine | 37800 | Source unique |
| Orbigny | 37460 | Source unique |
| Panzoult | 37220 | Source unique |
| Parçay-Meslay | 37210 | Source unique |
| Parçay-sur-Vienne | 37220 | Source unique |
| Paulmy | 37350 | Source unique |
| Pernay | 37230 | Source unique |
| Perrusson | 37600 | Source unique |
| Pocé-sur-Cisse | 37530 | Source unique |
| Pont-de-Ruan | 37260 | Source unique |
| Ports | 37800 | Source unique |
| Pouzay | 37800 | Source unique |
| Preuilly-sur-Claise | 37290 | Source unique |
| Pussigny | 37800 | Source unique |
| Razines | 37120 | Source unique |
| Reignac-sur-Indre | 37310 | Source unique |
| Restigné | 37140 | Source unique |
| Reugny | 37380 | Source unique |
| Richelieu | 37120 | Source unique |
| Rigny-Ussé | 37420 | Source unique |
| Rillé | 37340 | Source unique |
| Rilly-sur-Vienne | 37220 | Source unique |
| Rivarennes | 37190 | Source unique |
| Rivière | 37500 | Source unique |
| Rochecorbon | 37210 | Source unique |
| Rouziers-de-Touraine | 37360 | Source unique |
| Saché | 37190 | Source unique |
| Saint-Antoine-du-Rocher | 37360 | Source unique |
| Saint-Aubin-le-Dépeint | 37370 | Source unique |
| Saint-Avertin | 37550 | Source unique |
| Saint-Bauld | 37310 | Source unique |
| Saint-Benoît-la-Forêt | 37500 | Source unique |
| Saint-Branchs | 37320 | Source unique |
| Saint-Christophe-sur-le-Nais | 37370 | Source unique |
| Saint-Cyr-sur-Loire | 37540 | Source unique |
| Saint-Épain | 37800 | Source unique |
| Saint-Étienne-de-Chigny | 37230 | Source unique |
| Saint-Flovier | 37600 | Source unique |
| Saint-Genouph | 37510 | Source unique |
| Saint-Germain-sur-Vienne | 37500 | Source unique |
| Saint-Hippolyte | 37600 | Source unique |
| Saint-Jean-Saint-Germain | 37600 | Source unique |
| Saint-Laurent-de-Lin | 37330 | Source unique |
| Saint-Laurent-en-Gâtines | 37380 | Source unique |
| Saint-Martin-le-Beau | 37270 | Source unique |
| Saint-Michel-sur-Loire | 37130 | Source unique |
| Saint-Nicolas-de-Bourgueil | 37140 | Source unique |
| Saint-Nicolas-des-Motets | 37110 | Source unique |
| Saint-Ouen-les-Vignes | 37530 | Source unique |
| Saint-Paterne-Racan | 37370 | Source unique |
| Saint-Patrice | 37130 | Source unique |
| Saint-Pierre-des-Corps | 37700 | Source unique |
| Saint-Quentin-sur-Indrois | 37310 | Source unique |
| Saint-Règle | 37530 | Source unique |
| Saint-Roch | 37390 | Source unique |
| Saint-Senoch | 37600 | Source unique |
| Sainte-Catherine-de-Fierbois | 37800 | Source unique |
| Sainte-Maure-de-Touraine | 37800 | Source unique |
| Saunay | 37110 | Source unique |
| Savigné-sur-Lathan | 37340 | Source unique |
| Savigny-en-Véron | 37420 | Source unique |
| Savonnières | 37510 | Source unique |
| Sazilly | 37220 | Source unique |
| Semblançay | 37360 | Source unique |
| Sennevières | 37600 | Source unique |
| Sepmes | 37800 | Source unique |
| Seuilly | 37500 | Source unique |
| Sonzay | 37360 | Source unique |
| Sorigny | 37250 | Source unique |
| Souvigné | 37330 | Source unique |
| Souvigny-de-Touraine | 37530 | Source unique |
| Sublaines | 37310 | Source unique |
| Tauxigny | 37310 | Source unique |
| Tavant | 37220 | Source unique |
| Theneuil | 37220 | Source unique |
| Thilouze | 37260 | Source unique |
| Thizay | 37500 | Source unique |
| Tournon-Saint-Pierre | 37290 | Source unique |
| Tours | 37000 | Source unique |
| Tours | 37100 | Source unique |
| Tours | 37200 | Source unique |
| Trogues | 37220 | Source unique |
| Truyes | 37320 | Source unique |
| Vallères | 37190 | Source unique |
| Varennes | 37600 | Source unique |
| Veigné | 37250 | Source unique |
| Véretz | 37270 | Source unique |
| Verneuil-le-Château | 37120 | Source unique |
| Verneuil-sur-Indre | 37600 | Source unique |
| Vernou-sur-Brenne | 37210 | Source unique |
| Villaines-les-Rochers | 37190 | Source unique |
| Villandry | 37510 | Source unique |
| Villebourg | 37370 | Source unique |
| Villedômain | 37460 | Source unique |
| Villedômer | 37110 | Source unique |
| Villeloin-Coulangé | 37460 | Source unique |
| Villeperdue | 37260 | Source unique |
| Villiers-au-Bouin | 37330 | Source unique |
| Vou | 37240 | Source unique |
| Vouvray | 37210 | Source unique |
| Yzeures-sur-Creuse | 37290 | Source unique |
Sources et vérification
Les codes postaux français comportent cinq chiffres : les deux premiers identifient le département. Un code postal dessert généralement plusieurs communes ; la fiche d’un code liste donc toutes les communes couvertes.
GeoNames. Dernière génération : 2026-08-21. Signaler une erreur.