Département · Corse · France
Corse-du-Sud — Codes postaux
Département de Corse · 134 communes
- Département
- Corse-du-Sud
- Région
- Corse
- Pays
- France
- Codes postaux
- 2000020090201002011020111201122011320114201152011620117201182011920121201222012320124201252012620127201282012920130201312013220133201342013520136201372013820139201402014120142201432014420145201462014720148201502015120152201532015720160201632016420165201662016720168201692017020171201722017320190Source unique
- Coordonnées
- 41,9189, 8,7381 Voir sur OpenStreetMap
- Nombre de codes
- 59
Communes (134)
| Commune | Code postal | Vérification |
|---|---|---|
| Afa | 20167 | Source unique |
| Ajaccio | 20000 | Source unique |
| Ajaccio | 20090 | Source unique |
| Ajaccio | 20167 | Source unique |
| Alata | 20167 | Source unique |
| Albitreccia | 20128 | Source unique |
| Albitreccia | 20166 | Source unique |
| Altagène | 20112 | Source unique |
| Ambiegna | 20151 | Source unique |
| Appietto | 20167 | Source unique |
| Arbellara | 20110 | Source unique |
| Arbori | 20160 | Source unique |
| Argiusta-Moriccio | 20140 | Source unique |
| Arro | 20151 | Source unique |
| Aullène | 20116 | Source unique |
| Azilone-Ampaza | 20190 | Source unique |
| Azzana | 20121 | Source unique |
| Balogna | 20160 | Source unique |
| Bastelica | 20119 | Source unique |
| Bastelicaccia | 20129 | Source unique |
| Belvédère-Campomoro | 20110 | Source unique |
| Bilia | 20100 | Source unique |
| Bocognano | 20136 | Source unique |
| Bonifacio | 20169 | Source unique |
| Calcatoggio | 20111 | Source unique |
| Campo | 20142 | Source unique |
| Cannelle | 20151 | Source unique |
| Carbini | 20170 | Source unique |
| Carbuccia | 20133 | Source unique |
| Cardo-Torgia | 20190 | Source unique |
| Cargèse | 20130 | Source unique |
| Cargiaca | 20164 | Source unique |
| Casaglione | 20111 | Source unique |
| Casalabriva | 20140 | Source unique |
| Cauro | 20117 | Source unique |
| Ciamannacce | 20134 | Source unique |
| Coggia Maio | 20118 | Source unique |
| Coggia Maio | 20160 | Source unique |
| Cognocoli-Monticchi | 20123 | Source unique |
| Cognocoli-Monticchi | 20166 | Source unique |
| Conca | 20135 | Source unique |
| Corrano | 20168 | Source unique |
| Coti-Chiavari | 20138 | Source unique |
| Cozzano | 20148 | Source unique |
| Cristinacce | 20126 | Source unique |
| Cuttoli-Corticchiato | 20167 | Source unique |
| Eccica-Suarella | 20117 | Source unique |
| Évisa | 20126 | Source unique |
| Figari | 20114 | Source unique |
| Foce | 20100 | Source unique |
| Forciolo | 20190 | Source unique |
| Fozzano | 20143 | Source unique |
| Frasseto | 20157 | Source unique |
| Giuncheto | 20100 | Source unique |
| Granace | 20100 | Source unique |
| Grossa | 20100 | Source unique |
| Grosseto-Prugna | 20128 | Source unique |
| Grosseto-Prugna | 20166 | Source unique |
| Guagno | 20160 | Source unique |
| Guargualé | 20128 | Source unique |
| Guitera-les-Bains | 20153 | Source unique |
| Lecci | 20137 | Source unique |
| Letia | 20160 | Source unique |
| Levie | 20170 | Source unique |
| Lopigna | 20139 | Source unique |
| Loreto-di-Tallano | 20165 | Source unique |
| Marignana | 20141 | Source unique |
| Mela | 20112 | Source unique |
| Moca | 20140 | Source unique |
| Monacia-d'Aullène | 20171 | Source unique |
| Murzo | 20160 | Source unique |
| Ocana | 20117 | Source unique |
| Olivese | 20140 | Source unique |
| Olmeto | 20113 | Source unique |
| Olmiccia | 20112 | Source unique |
| Orto | 20125 | Source unique |
| Osani | 20147 | Source unique |
| Ota | 20150 | Source unique |
| Palneca | 20134 | Source unique |
| Partinello | 20147 | Source unique |
| Pastricciola | 20121 | Source unique |
| Peri | 20167 | Source unique |
| Petreto | 20140 | Source unique |
| Piana | 20115 | Source unique |
| Pianottoli-Caldarello | 20131 | Source unique |
| Pietrosella | 20166 | Source unique |
| Pila-Canale | 20123 | Source unique |
| Poggiolo | 20125 | Source unique |
| Poggiolo | 20160 | Source unique |
| Porto | 20150 | Source unique |
| Porto-Vecchio | 20137 | Source unique |
| Propriano | 20110 | Source unique |
| Quasquara | 20142 | Source unique |
| Quenza | 20122 | Source unique |
| Renno | 20160 | Source unique |
| Rezza | 20121 | Source unique |
| Rosazia | 20121 | Source unique |
| Sainte-Lucie-de-Tallano | 20112 | Source unique |
| Salice | 20121 | Source unique |
| Sampolo | 20134 | Source unique |
| San-Gavino-di-Carbini | 20170 | Source unique |
| Sant'Andréa-d'Orcino | 20151 | Source unique |
| Santa-Maria | 20143 | Source unique |
| Santa-Maria-Siché | 20190 | Source unique |
| Sari-d'Orcino | 20151 | Source unique |
| Sari-Solenzara | 20145 | Source unique |
| Sarrola | 20167 | Source unique |
| Sartène | 20100 | Source unique |
| Serra-di-Ferro | 20140 | Source unique |
| Serra-di-Scopamène | 20127 | Source unique |
| Serriera | 20147 | Source unique |
| Soccia | 20125 | Source unique |
| Sollacaro | 20140 | Source unique |
| Sorbollano | 20152 | Source unique |
| Sotta | 20146 | Source unique |
| Tasso | 20134 | Source unique |
| Tavaco | 20167 | Source unique |
| Tavera | 20163 | Source unique |
| Tolla | 20117 | Source unique |
| Ucciani | 20133 | Source unique |
| Urbalacone | 20128 | Source unique |
| Valle-di-Mezzana | 20167 | Source unique |
| Vero | 20172 | Source unique |
| Vico | 20118 | Source unique |
| Vico | 20160 | Source unique |
| Viggianello | 20110 | Source unique |
| Villanova | 20167 | Source unique |
| Zérubia | 20116 | Source unique |
| Zévaco | 20173 | Source unique |
| Zicavo | 20132 | Source unique |
| Zigliara | 20190 | Source unique |
| Zonza | 20124 | Source unique |
| Zonza | 20144 | Source unique |
| Zoza | 20112 | Source unique |
Sources et vérification
Les codes postaux français comportent cinq chiffres : les deux premiers identifient le département. Un code postal dessert généralement plusieurs communes ; la fiche d’un code liste donc toutes les communes couvertes.
GeoNames. Dernière génération : 2026-08-21. Signaler une erreur.