Département · Normandie · France
Seine-Maritime — Codes postaux
Département de Normandie · 759 communes
- Département
- Seine-Maritime
- Région
- Normandie
- Pays
- France
- Codes postaux
- 76000761007611076111761137611676117761197612076130761337614076150761607617076190762007621076220762307624076250762607627076280762907630076310763207633076340763507636076370763807639076400764107642076430764407645076460764707648076490765007651076520765307654076550765607657076580765907660076610766207663076640766507666076680766907670076710767207673076740767507676076770767807679076800768107684076850768607687076880768907691076920769307694076950769607697076980Source unique
- Coordonnées
- 49,4431, 1,0993 Voir sur OpenStreetMap
- Nombre de codes
- 91
Communes (759)
| Commune | Code postal | Vérification |
|---|---|---|
| Allouville-Bellefosse | 76190 | Source unique |
| Alvimare | 76640 | Source unique |
| Ambrumesnil | 76550 | Source unique |
| Amfreville-la-Mi-Voie | 76920 | Source unique |
| Amfreville-les-Champs | 76560 | Source unique |
| Anceaumeville | 76710 | Source unique |
| Ancourt | 76370 | Source unique |
| Ancourteville-sur-Héricourt | 76560 | Source unique |
| Ancretiéville-Saint-Victor | 76760 | Source unique |
| Ancretteville-sur-Mer | 76540 | Source unique |
| Angerville-Bailleul | 76110 | Source unique |
| Angerville-l'Orcher | 76280 | Source unique |
| Angerville-la-Martel | 76540 | Source unique |
| Angiens | 76740 | Source unique |
| Anglesqueville-l'Esneval | 76280 | Source unique |
| Anglesqueville-la-Bras-Long | 76740 | Source unique |
| Anneville-Ambourville | 76480 | Source unique |
| Anneville-sur-Scie | 76590 | Source unique |
| Annouville-Vilmesnil | 76110 | Source unique |
| Anquetierville | 76490 | Source unique |
| Anvéville | 76560 | Source unique |
| Ardouval | 76680 | Source unique |
| Arelaune-en-Seine | 76940 | Source unique |
| Argueil | 76780 | Source unique |
| Arques-la-Bataille | 76880 | Source unique |
| Assigny | 76630 | Source unique |
| Aubéguimont | 76390 | Source unique |
| Aubermesnil-aux-Érables | 76340 | Source unique |
| Aubermesnil-Beaumais | 76550 | Source unique |
| Auberville-la-Campagne | 76170 | Source unique |
| Auberville-la-Manuel | 76450 | Source unique |
| Auberville-la-Renault | 76110 | Source unique |
| Auffay | 76720 | Source unique |
| Aumale | 76390 | Source unique |
| Auppegard | 76730 | Source unique |
| Auquemesnil | 76630 | Source unique |
| Authieux-Ratiéville | 76690 | Source unique |
| Autigny | 76740 | Source unique |
| Autretot | 76190 | Source unique |
| Auvilliers | 76270 | Source unique |
| Auzebosc | 76190 | Source unique |
| Auzouville-Auberbosc | 76640 | Source unique |
| Auzouville-l'Esneval | 76760 | Source unique |
| Auzouville-sur-Ry | 76116 | Source unique |
| Auzouville-sur-Saâne | 76730 | Source unique |
| Avesnes-en-Bray | 76220 | Source unique |
| Avesnes-en-Val | 76630 | Source unique |
| Avremesnil | 76730 | Source unique |
| Bacqueville-en-Caux | 76730 | Source unique |
| Bailleul-Neuville | 76660 | Source unique |
| Baillolet | 76660 | Source unique |
| Bailly-en-Rivière | 76630 | Source unique |
| Baons-le-Comte | 76190 | Source unique |
| Bardouville | 76480 | Source unique |
| Barentin | 76360 | Source unique |
| Baromesnil | 76260 | Source unique |
| Bazinval | 76340 | Source unique |
| Beaubec-la-Rosière | 76440 | Source unique |
| Beaumont-le-Hareng | 76850 | Source unique |
| Beaurepaire | 76280 | Source unique |
| Beaussault | 76870 | Source unique |
| Beautot | 76890 | Source unique |
| Beauval-en-Caux | 76890 | Source unique |
| Beauvoir-en-Lyons | 76220 | Source unique |
| Bec-de-Mortagne | 76110 | Source unique |
| Belbeuf | 76240 | Source unique |
| Bellencombre | 76680 | Source unique |
| Bellengreville | 76630 | Source unique |
| Belleville-en-Caux | 76890 | Source unique |
| Belleville-sur-Mer | 76370 | Source unique |
| Belmesnil | 76590 | Source unique |
| Bénarville | 76110 | Source unique |
| Bénesville | 76560 | Source unique |
| Bennetot | 76640 | Source unique |
| Bénouville | 76790 | Source unique |
| Bermonville | 76640 | Source unique |
| Berneval-le-Grand | 76370 | Source unique |
| Bernières | 76210 | Source unique |
| Bertheauville | 76450 | Source unique |
| Bertreville | 76450 | Source unique |
| Bertreville-Saint-Ouen | 76590 | Source unique |
| Bertrimont | 76890 | Source unique |
| Berville | 76560 | Source unique |
| Berville-sur-Seine | 76480 | Source unique |
| Betteville | 76190 | Source unique |
| Beuzeville-la-Grenier | 76210 | Source unique |
| Beuzeville-la-Guérard | 76450 | Source unique |
| Beuzevillette | 76210 | Source unique |
| Bézancourt | 76220 | Source unique |
| Bierville | 76750 | Source unique |
| Bihorel | 76420 | Source unique |
| Biville-la-Baignarde | 76890 | Source unique |
| Biville-la-Rivière | 76730 | Source unique |
| Biville-sur-Mer | 76630 | Source unique |
| Blacqueville | 76190 | Source unique |
| Blainville-Crevon | 76116 | Source unique |
| Blangy-sur-Bresle | 76340 | Source unique |
| Blosseville | 76460 | Source unique |
| Bois-d'Ennebourg | 76160 | Source unique |
| Bois-Guilbert | 76750 | Source unique |
| Bois-Guillaume | 76230 | Source unique |
| Bois-Héroult | 76750 | Source unique |
| Bois-Himont | 76190 | Source unique |
| Bois-l'Évêque | 76160 | Source unique |
| Boissay | 76750 | Source unique |
| Bolbec | 76210 | Source unique |
| Bolleville | 76210 | Source unique |
| Bonsecours | 76240 | Source unique |
| Boos | 76520 | Source unique |
| Bordeaux-Saint-Clair | 76790 | Source unique |
| Bornambusc | 76110 | Source unique |
| Bosc-Bérenger | 76680 | Source unique |
| Bosc-Bordel | 76750 | Source unique |
| Bosc-Édeline | 76750 | Source unique |
| Bosc-Guérard-Saint-Adrien | 76710 | Source unique |
| Bosc-Hyons | 76220 | Source unique |
| Bosc-le-Hard | 76850 | Source unique |
| Bosc-Mesnil | 76680 | Source unique |
| Bosc-Roger-sur-Buchy | 76750 | Source unique |
| Bosville | 76450 | Source unique |
| Boudeville | 76560 | Source unique |
| Bouelles | 76270 | Source unique |
| Bourdainville | 76760 | Source unique |
| Bourville | 76740 | Source unique |
| Bouville | 76360 | Source unique |
| Brachy | 76730 | Source unique |
| Bracquemont | 76370 | Source unique |
| Bracquetuit | 76850 | Source unique |
| Bradiancourt | 76680 | Source unique |
| Brametot | 76740 | Source unique |
| Bréauté | 76110 | Source unique |
| Brémontier-Merval | 76220 | Source unique |
| Bretteville-du-Grand-Caux | 76110 | Source unique |
| Bretteville-Saint-Laurent | 76560 | Source unique |
| Brunville | 76630 | Source unique |
| Buchy | 76750 | Source unique |
| Bully | 76270 | Source unique |
| Bures-en-Bray | 76660 | Source unique |
| Butot | 76890 | Source unique |
| Butot-Vénesville | 76450 | Source unique |
| Cailleville | 76460 | Source unique |
| Cailly | 76690 | Source unique |
| Callengeville | 76270 | Source unique |
| Calleville-les-Deux-Églises | 76890 | Source unique |
| Campneuseville | 76340 | Source unique |
| Canehan | 76260 | Source unique |
| Canouville | 76450 | Source unique |
| Canteleu | 76380 | Source unique |
| Canville-les-Deux-Églises | 76560 | Source unique |
| Cany-Barville | 76450 | Source unique |
| Carville-la-Folletière | 76190 | Source unique |
| Carville-Pot-de-Fer | 76560 | Source unique |
| Catenay | 76116 | Source unique |
| Caudebec-en-Caux | 76490 | Source unique |
| Caudebec-lès-Elbeuf | 76320 | Source unique |
| Cauville-sur-Mer | 76930 | Source unique |
| Cideville | 76570 | Source unique |
| Clais | 76660 | Source unique |
| Clasville | 76450 | Source unique |
| Claville-Motteville | 76690 | Source unique |
| Cléon | 76410 | Source unique |
| Clères | 76690 | Source unique |
| Cleuville | 76450 | Source unique |
| Cléville | 76640 | Source unique |
| Cliponville | 76640 | Source unique |
| Colleville | 76400 | Source unique |
| Colmesnil-Manneville | 76550 | Source unique |
| Compainville | 76440 | Source unique |
| Conteville | 76390 | Source unique |
| Contremoulins | 76400 | Source unique |
| Cottévrard | 76850 | Source unique |
| Crasville-la-Mallet | 76450 | Source unique |
| Crasville-la-Rocquefort | 76740 | Source unique |
| Cressy | 76720 | Source unique |
| Criel-sur-Mer | 76910 | Source unique |
| Criquebeuf-en-Caux | 76111 | Source unique |
| Criquetot-l'Esneval | 76280 | Source unique |
| Criquetot-le-Mauconduit | 76540 | Source unique |
| Criquetot-sur-Longueville | 76590 | Source unique |
| Criquetot-sur-Ouville | 76760 | Source unique |
| Criquiers | 76390 | Source unique |
| Critot | 76680 | Source unique |
| Croisy-sur-Andelle | 76780 | Source unique |
| Croix-Mare | 76190 | Source unique |
| Croixdalle | 76660 | Source unique |
| Cropus | 76720 | Source unique |
| Crosville-sur-Scie | 76590 | Source unique |
| Cuverville | 76280 | Source unique |
| Cuverville-sur-Yères | 76260 | Source unique |
| Cuy-Saint-Fiacre | 76220 | Source unique |
| Dampierre-en-Bray | 76220 | Source unique |
| Dampierre-Saint-Nicolas | 76510 | Source unique |
| Dancourt | 76340 | Source unique |
| Darnétal | 76160 | Source unique |
| Daubeuf-Serville | 76110 | Source unique |
| Dénestanville | 76590 | Source unique |
| Derchigny | 76370 | Source unique |
| Déville-lès-Rouen | 76250 | Source unique |
| Dieppe | 76200 | Source unique |
| Dieppe | 76370 | Source unique |
| Doudeauville | 76220 | Source unique |
| Doudeville | 76560 | Source unique |
| Douvrend | 76630 | Source unique |
| Drosay | 76460 | Source unique |
| Duclair | 76480 | Source unique |
| Écalles-Alix | 76190 | Source unique |
| Écrainville | 76110 | Source unique |
| Écretteville-lès-Baons | 76190 | Source unique |
| Écretteville-sur-Mer | 76540 | Source unique |
| Ectot-l'Auber | 76760 | Source unique |
| Ectot-lès-Baons | 76970 | Source unique |
| Elbeuf | 76500 | Source unique |
| Elbeuf-en-Bray | 76220 | Source unique |
| Elbeuf-sur-Andelle | 76780 | Source unique |
| Életot | 76540 | Source unique |
| Ellecourt | 76390 | Source unique |
| Émanville | 76570 | Source unique |
| Envermeu | 76630 | Source unique |
| Envronville | 76640 | Source unique |
| Épinay-sur-Duclair | 76480 | Source unique |
| Épouville | 76133 | Source unique |
| Épretot | 76430 | Source unique |
| Épreville | 76400 | Source unique |
| Ermenouville | 76740 | Source unique |
| Ernemont-la-Villette | 76220 | Source unique |
| Ernemont-sur-Buchy | 76750 | Source unique |
| Esclavelles | 76270 | Source unique |
| Eslettes | 76710 | Source unique |
| Esteville | 76690 | Source unique |
| Estouteville-Écalles | 76750 | Source unique |
| Étaimpuis | 76850 | Source unique |
| Étainhus | 76430 | Source unique |
| Étalleville | 76560 | Source unique |
| Étalondes | 76260 | Source unique |
| Étoutteville | 76190 | Source unique |
| Étretat | 76790 | Source unique |
| Eu | 76260 | Source unique |
| Fallencourt | 76340 | Source unique |
| Fauville-en-Caux | 76640 | Source unique |
| Fécamp | 76400 | Source unique |
| Ferrières-en-Bray | 76220 | Source unique |
| Fesques | 76270 | Source unique |
| Flamanville | 76970 | Source unique |
| Flamets-Frétils | 76270 | Source unique |
| Flocques | 76260 | Source unique |
| Fongueusemare | 76280 | Source unique |
| Fontaine-en-Bray | 76440 | Source unique |
| Fontaine-la-Mallet | 76290 | Source unique |
| Fontaine-le-Bourg | 76690 | Source unique |
| Fontaine-le-Dun | 76740 | Source unique |
| Fontaine-sous-Préaux | 76160 | Source unique |
| Fontenay | 76290 | Source unique |
| Forges-les-Eaux | 76440 | Source unique |
| Foucarmont | 76340 | Source unique |
| Foucart | 76640 | Source unique |
| Franqueville-Saint-Pierre | 76520 | Source unique |
| Fréauville | 76660 | Source unique |
| Freneuse | 76410 | Source unique |
| Fresles | 76270 | Source unique |
| Fresnay-le-Long | 76850 | Source unique |
| Fresne-le-Plan | 76520 | Source unique |
| Fresnoy-Folny | 76660 | Source unique |
| Fresquiennes | 76570 | Source unique |
| Freulleville | 76510 | Source unique |
| Fréville | 76190 | Source unique |
| Frichemesnil | 76690 | Source unique |
| Froberville | 76400 | Source unique |
| Fry | 76780 | Source unique |
| Fultot | 76560 | Source unique |
| Gaillefontaine | 76870 | Source unique |
| Gainneville | 76700 | Source unique |
| Gancourt-Saint-Étienne | 76220 | Source unique |
| Ganzeville | 76400 | Source unique |
| Gerponville | 76540 | Source unique |
| Gerville | 76790 | Source unique |
| Glicourt | 76630 | Source unique |
| Goderville | 76110 | Source unique |
| Gommerville | 76430 | Source unique |
| Gonfreville-Caillot | 76110 | Source unique |
| Gonfreville-l'Orcher | 76700 | Source unique |
| Gonnetot | 76730 | Source unique |
| Gonneville-la-Mallet | 76280 | Source unique |
| Gonneville-sur-Scie | 76590 | Source unique |
| Gonzeville | 76560 | Source unique |
| Gouchaupre | 76630 | Source unique |
| Goupillières | 76570 | Source unique |
| Gournay-en-Bray | 76220 | Source unique |
| Gouy | 76520 | Source unique |
| Graimbouville | 76430 | Source unique |
| Grainville-la-Teinturière | 76450 | Source unique |
| Grainville-sur-Ry | 76116 | Source unique |
| Grainville-Ymauville | 76110 | Source unique |
| Grand-Camp | 76170 | Source unique |
| Grand-Couronne | 76530 | Source unique |
| Grandcourt | 76660 | Source unique |
| Graval | 76270 | Source unique |
| Grèges | 76370 | Source unique |
| Grémonville | 76970 | Source unique |
| Greny | 76630 | Source unique |
| Greuville | 76810 | Source unique |
| Grigneuseville | 76850 | Source unique |
| Gruchet-le-Valasse | 76210 | Source unique |
| Gruchet-Saint-Siméon | 76810 | Source unique |
| Grugny | 76690 | Source unique |
| Grumesnil | 76440 | Source unique |
| Guerville | 76340 | Source unique |
| Gueures | 76730 | Source unique |
| Gueutteville | 76890 | Source unique |
| Gueutteville-les-Grès | 76460 | Source unique |
| Guilmécourt | 76630 | Source unique |
| Harcanville | 76560 | Source unique |
| Harfleur | 76700 | Source unique |
| Hattenville | 76640 | Source unique |
| Haucourt | 76440 | Source unique |
| Haudricourt | 76390 | Source unique |
| Haussez | 76440 | Source unique |
| Hautot-l'Auvray | 76450 | Source unique |
| Hautot-le-Vatois | 76190 | Source unique |
| Hautot-Saint-Sulpice | 76190 | Source unique |
| Hautot-sur-Mer | 76550 | Source unique |
| Hautot-sur-Seine | 76113 | Source unique |
| Héberville | 76740 | Source unique |
| Hénouville | 76840 | Source unique |
| Héricourt-en-Caux | 76560 | Source unique |
| Hermanville | 76730 | Source unique |
| Hermeville | 76280 | Source unique |
| Héronchelles | 76750 | Source unique |
| Heugleville-sur-Scie | 76720 | Source unique |
| Heuqueville | 76280 | Source unique |
| Heurteauville | 76940 | Source unique |
| Hodeng-au-Bosc | 76340 | Source unique |
| Hodeng-Hodenger | 76780 | Source unique |
| Houdetot | 76740 | Source unique |
| Houppeville | 76770 | Source unique |
| Houquetot | 76110 | Source unique |
| Hugleville-en-Caux | 76570 | Source unique |
| Illois | 76390 | Source unique |
| Imbleville | 76890 | Source unique |
| Incheville | 76117 | Source unique |
| Ingouville | 76460 | Source unique |
| Intraville | 76630 | Source unique |
| Isneauville | 76230 | Source unique |
| Jumièges | 76480 | Source unique |
| La Bellière | 76440 | Source unique |
| La Bouille | 76530 | Source unique |
| La Cerlangue | 76430 | Source unique |
| La Chapelle-du-Bourgay | 76590 | Source unique |
| La Chapelle-Saint-Ouen | 76780 | Source unique |
| La Chapelle-sur-Dun | 76740 | Source unique |
| La Chaussée | 76590 | Source unique |
| La Crique | 76850 | Source unique |
| La Ferté-Saint-Samson | 76440 | Source unique |
| La Feuillie | 76220 | Source unique |
| La Folletière | 76190 | Source unique |
| La Fontelaye | 76890 | Source unique |
| La Frénaye | 76170 | Source unique |
| La Gaillarde | 76740 | Source unique |
| La Hallotière | 76780 | Source unique |
| La Haye | 76780 | Source unique |
| La Houssaye-Béranger | 76690 | Source unique |
| La Londe | 76500 | Source unique |
| La Mailleraye-sur-Seine | 76940 | Source unique |
| La Neuville-Chant-d'Oisel | 76520 | Source unique |
| La Poterie-Cap-d'Antifer | 76280 | Source unique |
| La Remuée | 76430 | Source unique |
| La Rue-Saint-Pierre | 76690 | Source unique |
| La Trinité-du-Mont | 76170 | Source unique |
| La Vaupalière | 76150 | Source unique |
| La Vieux-Rue | 76160 | Source unique |
| Lamberville | 76730 | Source unique |
| Lammerville | 76730 | Source unique |
| Landes-Vieilles-et-Neuves | 76390 | Source unique |
| Lanquetot | 76210 | Source unique |
| Le Bocasse | 76690 | Source unique |
| Le Bois-Robert | 76590 | Source unique |
| Le Bourg-Dun | 76740 | Source unique |
| Le Catelier | 76590 | Source unique |
| Le Caule-Sainte-Beuve | 76390 | Source unique |
| Le Fossé | 76440 | Source unique |
| Le Grand-Quevilly | 76120 | Source unique |
| Le Hanouard | 76450 | Source unique |
| Le Havre | 76600 | Source unique |
| Le Havre | 76610 | Source unique |
| Le Havre | 76620 | Source unique |
| Le Houlme | 76770 | Source unique |
| Le Mesnil-Durdent | 76460 | Source unique |
| Le Mesnil-Esnard | 76240 | Source unique |
| Le Mesnil-Lieubray | 76780 | Source unique |
| Le Mesnil-Réaume | 76260 | Source unique |
| Le Mesnil-sous-Jumièges | 76480 | Source unique |
| Le Petit-Quevilly | 76140 | Source unique |
| Le Thil-Riberpré | 76440 | Source unique |
| Le Tilleul | 76790 | Source unique |
| Le Torp-Mesnil | 76560 | Source unique |
| Le Trait | 76580 | Source unique |
| Le Tréport | 76470 | Source unique |
| Les Authieux-sur-le-Port-Saint-Ouen | 76520 | Source unique |
| Les Cent-Acres | 76590 | Source unique |
| Les Grandes-Ventes | 76950 | Source unique |
| Les Ifs | 76630 | Source unique |
| Les Loges | 76790 | Source unique |
| Les Trois-Pierres | 76430 | Source unique |
| Lestanville | 76730 | Source unique |
| Lillebonne | 76170 | Source unique |
| Limésy | 76570 | Source unique |
| Limpiville | 76540 | Source unique |
| Lindebeuf | 76760 | Source unique |
| Lintot | 76210 | Source unique |
| Lintot-les-Bois | 76590 | Source unique |
| Londinières | 76660 | Source unique |
| Longmesnil | 76440 | Source unique |
| Longroy | 76260 | Source unique |
| Longueil | 76860 | Source unique |
| Longuerue | 76750 | Source unique |
| Longueville-sur-Scie | 76590 | Source unique |
| Louvetot | 76490 | Source unique |
| Lucy | 76270 | Source unique |
| Luneray | 76810 | Source unique |
| Malaunay | 76770 | Source unique |
| Malleville-les-Grès | 76450 | Source unique |
| Manéglise | 76133 | Source unique |
| Manéhouville | 76590 | Source unique |
| Maniquerville | 76400 | Source unique |
| Manneville-ès-Plains | 76460 | Source unique |
| Manneville-la-Goupil | 76110 | Source unique |
| Mannevillette | 76290 | Source unique |
| Maromme | 76150 | Source unique |
| Marques | 76390 | Source unique |
| Martainville-Épreville | 76116 | Source unique |
| Martigny | 76880 | Source unique |
| Martin-Église | 76370 | Source unique |
| Massy | 76270 | Source unique |
| Mathonville | 76680 | Source unique |
| Maucomble | 76680 | Source unique |
| Maulévrier-Sainte-Gertrude | 76490 | Source unique |
| Mauny | 76530 | Source unique |
| Mauquenchy | 76440 | Source unique |
| Mélamare | 76170 | Source unique |
| Melleville | 76260 | Source unique |
| Ménerval | 76220 | Source unique |
| Ménonval | 76270 | Source unique |
| Mentheville | 76110 | Source unique |
| Mésangueville | 76780 | Source unique |
| Mesnières-en-Bray | 76270 | Source unique |
| Mesnil-Follemprise | 76660 | Source unique |
| Mesnil-Mauger | 76440 | Source unique |
| Mesnil-Panneville | 76570 | Source unique |
| Mesnil-Raoul | 76520 | Source unique |
| Meulers | 76510 | Source unique |
| Millebosc | 76260 | Source unique |
| Mirville | 76210 | Source unique |
| Molagnies | 76220 | Source unique |
| Monchaux-Soreng | 76340 | Source unique |
| Monchy-sur-Eu | 76260 | Source unique |
| Mont-Cauvaire | 76690 | Source unique |
| Mont-de-l'If | 76190 | Source unique |
| Mont-Saint-Aignan | 76130 | Source unique |
| Montérolier | 76680 | Source unique |
| Montigny | 76380 | Source unique |
| Montivilliers | 76290 | Source unique |
| Montmain | 76520 | Source unique |
| Montreuil-en-Caux | 76850 | Source unique |
| Montroty | 76220 | Source unique |
| Montville | 76710 | Source unique |
| Morgny-la-Pommeraye | 76750 | Source unique |
| Morienne | 76390 | Source unique |
| Mortemer | 76270 | Source unique |
| Morville-sur-Andelle | 76780 | Source unique |
| Motteville | 76970 | Source unique |
| Moulineaux | 76530 | Source unique |
| Muchedent | 76590 | Source unique |
| Nesle-Hodeng | 76270 | Source unique |
| Nesle-Normandeuse | 76340 | Source unique |
| Neuf-Marché | 76220 | Source unique |
| Neufbosc | 76680 | Source unique |
| Neufchâtel-en-Bray | 76270 | Source unique |
| Neuville-Ferrières | 76270 | Source unique |
| Néville | 76460 | Source unique |
| Nointot | 76210 | Source unique |
| Nolléval | 76780 | Source unique |
| Normanville | 76640 | Source unique |
| Norville | 76330 | Source unique |
| Notre-Dame-d'Aliermont | 76510 | Source unique |
| Notre-Dame-de-Bliquetuit | 76940 | Source unique |
| Notre-Dame-de-Bondeville | 76960 | Source unique |
| Notre-Dame-de-Gravenchon | 76330 | Source unique |
| Notre-Dame-du-Bec | 76133 | Source unique |
| Notre-Dame-du-Parc | 76590 | Source unique |
| Nullemont | 76390 | Source unique |
| Ocqueville | 76450 | Source unique |
| Octeville-sur-Mer | 76930 | Source unique |
| Offranville | 76550 | Source unique |
| Oherville | 76560 | Source unique |
| Oissel | 76350 | Source unique |
| Omonville | 76730 | Source unique |
| Orival | 76500 | Source unique |
| Osmoy-Saint-Valery | 76660 | Source unique |
| Ouainville | 76450 | Source unique |
| Oudalle | 76430 | Source unique |
| Ourville-en-Caux | 76450 | Source unique |
| Ouville-l'Abbaye | 76760 | Source unique |
| Ouville-la-Rivière | 76860 | Source unique |
| Paluel | 76450 | Source unique |
| Parc-d'Anxtot | 76210 | Source unique |
| Pavilly | 76570 | Source unique |
| Penly | 76630 | Source unique |
| Petit-Caux | 76370 | Source unique |
| Petit-Caux | 76630 | Source unique |
| Petit-Caux | 76910 | Source unique |
| Petit-Couronne | 76650 | Source unique |
| Petiville | 76330 | Source unique |
| Pierrecourt | 76340 | Source unique |
| Pierrefiques | 76280 | Source unique |
| Pierreval | 76750 | Source unique |
| Pissy-Pôville | 76360 | Source unique |
| Pleine-Sève | 76460 | Source unique |
| Pommereux | 76440 | Source unique |
| Pommeréval | 76680 | Source unique |
| Ponts-et-Marais | 76260 | Source unique |
| Port-Jérôme-sur-Seine | 76170 | Source unique |
| Port-Jérôme-sur-Seine | 76330 | Source unique |
| Préaux | 76160 | Source unique |
| Prétot-Vicquemare | 76560 | Source unique |
| Preuseville | 76660 | Source unique |
| Puisenval | 76660 | Source unique |
| Quevillon | 76840 | Source unique |
| Quévreville-la-Poterie | 76520 | Source unique |
| Quiberville | 76860 | Source unique |
| Quièvrecourt | 76270 | Source unique |
| Quincampoix | 76230 | Source unique |
| Raffetot | 76210 | Source unique |
| Rainfreville | 76730 | Source unique |
| Réalcamp | 76340 | Source unique |
| Rebets | 76750 | Source unique |
| Rétonval | 76340 | Source unique |
| Reuville | 76560 | Source unique |
| Ricarville | 76640 | Source unique |
| Ricarville-du-Val | 76510 | Source unique |
| Richemont | 76390 | Source unique |
| Rieux | 76340 | Source unique |
| Rives-en-Seine | 76490 | Source unique |
| Riville | 76540 | Source unique |
| Robertot | 76560 | Source unique |
| Rocquefort | 76640 | Source unique |
| Rocquemont | 76680 | Source unique |
| Rogerville | 76700 | Source unique |
| Rolleville | 76133 | Source unique |
| Roncherolles-en-Bray | 76440 | Source unique |
| Roncherolles-sur-le-Vivier | 76160 | Source unique |
| Ronchois | 76390 | Source unique |
| Rosay | 76680 | Source unique |
| Rouen | 76000 | Source unique |
| Rouen | 76100 | Source unique |
| Roumare | 76480 | Source unique |
| Routes | 76560 | Source unique |
| Rouville | 76210 | Source unique |
| Rouvray-Catillon | 76440 | Source unique |
| Rouxmesnil-Bouteilles | 76370 | Source unique |
| Royville | 76730 | Source unique |
| Ry | 76116 | Source unique |
| Saâne-Saint-Just | 76730 | Source unique |
| Sahurs | 76113 | Source unique |
| Sainneville | 76430 | Source unique |
| Saint Martin de l'If | 76190 | Source unique |
| Saint-Aignan-sur-Ry | 76116 | Source unique |
| Saint-André-sur-Cailly | 76690 | Source unique |
| Saint-Antoine-la-Forêt | 76170 | Source unique |
| Saint-Arnoult | 76490 | Source unique |
| Saint-Aubin-Celloville | 76520 | Source unique |
| Saint-Aubin-de-Crétot | 76190 | Source unique |
| Saint-Aubin-Épinay | 76160 | Source unique |
| Saint-Aubin-le-Cauf | 76510 | Source unique |
| Saint-Aubin-lès-Elbeuf | 76410 | Source unique |
| Saint-Aubin-Routot | 76430 | Source unique |
| Saint-Aubin-sur-Mer | 76740 | Source unique |
| Saint-Aubin-sur-Scie | 76550 | Source unique |
| Saint-Clair-sur-les-Monts | 76190 | Source unique |
| Saint-Crespin | 76590 | Source unique |
| Saint-Denis-d'Aclon | 76860 | Source unique |
| Saint-Denis-le-Thiboult | 76116 | Source unique |
| Saint-Denis-sur-Scie | 76890 | Source unique |
| Saint-Étienne-du-Rouvray | 76800 | Source unique |
| Saint-Eustache-la-Forêt | 76210 | Source unique |
| Saint-Georges-sur-Fontaine | 76690 | Source unique |
| Saint-Germain-d'Étables | 76590 | Source unique |
| Saint-Germain-des-Essourts | 76750 | Source unique |
| Saint-Germain-sous-Cailly | 76690 | Source unique |
| Saint-Germain-sur-Eaulne | 76270 | Source unique |
| Saint-Gilles-de-Crétot | 76490 | Source unique |
| Saint-Gilles-de-la-Neuville | 76430 | Source unique |
| Saint-Hellier | 76680 | Source unique |
| Saint-Honoré | 76590 | Source unique |
| Saint-Jacques-d'Aliermont | 76510 | Source unique |
| Saint-Jacques-sur-Darnétal | 76160 | Source unique |
| Saint-Jean-de-Folleville | 76170 | Source unique |
| Saint-Jean-de-la-Neuville | 76210 | Source unique |
| Saint-Jean-du-Cardonnay | 76150 | Source unique |
| Saint-Jouin-Bruneval | 76280 | Source unique |
| Saint-Laurent-de-Brévedent | 76700 | Source unique |
| Saint-Laurent-en-Caux | 76560 | Source unique |
| Saint-Léger-aux-Bois | 76340 | Source unique |
| Saint-Léger-du-Bourg-Denis | 76160 | Source unique |
| Saint-Léonard | 76400 | Source unique |
| Saint-Lucien | 76780 | Source unique |
| Saint-Maclou-de-Folleville | 76890 | Source unique |
| Saint-Maclou-la-Brière | 76110 | Source unique |
| Saint-Mards | 76730 | Source unique |
| Saint-Martin-au-Bosc | 76340 | Source unique |
| Saint-Martin-aux-Arbres | 76760 | Source unique |
| Saint-Martin-aux-Buneaux | 76450 | Source unique |
| Saint-Martin-aux-Buneaux | 76540 | Source unique |
| Saint-Martin-de-Boscherville | 76840 | Source unique |
| Saint-Martin-du-Bec | 76133 | Source unique |
| Saint-Martin-du-Manoir | 76290 | Source unique |
| Saint-Martin-du-Vivier | 76160 | Source unique |
| Saint-Martin-en-Campagne | 76370 | Source unique |
| Saint-Martin-l'Hortier | 76270 | Source unique |
| Saint-Martin-le-Gaillard | 76260 | Source unique |
| Saint-Martin-Osmonville | 76680 | Source unique |
| Saint-Maurice-d'Ételan | 76330 | Source unique |
| Saint-Michel-d'Halescourt | 76440 | Source unique |
| Saint-Nicolas-d'Aliermont | 76510 | Source unique |
| Saint-Nicolas-de-Bliquetuit | 76940 | Source unique |
| Saint-Nicolas-de-la-Haie | 76490 | Source unique |
| Saint-Nicolas-de-la-Taille | 76170 | Source unique |
| Saint-Ouen-du-Breuil | 76890 | Source unique |
| Saint-Ouen-le-Mauger | 76730 | Source unique |
| Saint-Ouen-sous-Bailly | 76630 | Source unique |
| Saint-Paër | 76480 | Source unique |
| Saint-Pierre-Bénouville | 76890 | Source unique |
| Saint-Pierre-de-Manneville | 76113 | Source unique |
| Saint-Pierre-de-Varengeville | 76480 | Source unique |
| Saint-Pierre-des-Jonquières | 76660 | Source unique |
| Saint-Pierre-en-Port | 76540 | Source unique |
| Saint-Pierre-en-Val | 76260 | Source unique |
| Saint-Pierre-Lavis | 76640 | Source unique |
| Saint-Pierre-le-Vieux | 76740 | Source unique |
| Saint-Pierre-le-Viger | 76740 | Source unique |
| Saint-Pierre-lès-Elbeuf | 76320 | Source unique |
