Département · Nouvelle-Aquitaine · France
Dordogne — Codes postaux
Département de Nouvelle-Aquitaine · 569 communes
- Département
- Dordogne
- Région
- Nouvelle-Aquitaine
- Pays
- France
- Codes postaux
- 24000241002411024120241302414024150241602417024190242002421024220242302424024250242602427024290243002431024320243302434024350243602437024380243902440024410244202443024440244502446024470244802449024500245102452024530245402455024560245702458024590246002461024620246302464024650246602468024700247502480033220Source unique
- Coordonnées
- 45,1869, 0,7144 Voir sur OpenStreetMap
- Nombre de codes
- 61
Communes (569)
| Commune | Code postal | Vérification |
|---|---|---|
| Abjat-sur-Bandiat | 24300 | Source unique |
| Agonac | 24460 | Source unique |
| Ajat | 24210 | Source unique |
| Allas-les-Mines | 24220 | Source unique |
| Allemans | 24600 | Source unique |
| Alles-sur-Dordogne | 24480 | Source unique |
| Angoisse | 24270 | Source unique |
| Anlhiac | 24160 | Source unique |
| Annesse-et-Beaulieu | 24430 | Source unique |
| Antonne | 24420 | Source unique |
| Archignac | 24590 | Source unique |
| Atur | 24750 | Source unique |
| Aubas | 24290 | Source unique |
| Audrix | 24260 | Source unique |
| Augignac | 24300 | Source unique |
| Auriac-du-Périgord | 24290 | Source unique |
| Azerat | 24210 | Source unique |
| Badefols-d'Ans | 24390 | Source unique |
| Badefols-sur-Dordogne | 24150 | Source unique |
| Baneuil | 24150 | Source unique |
| Bardou | 24560 | Source unique |
| Bars | 24210 | Source unique |
| Bassillac | 24330 | Source unique |
| Bayac | 24150 | Source unique |
| Beaumont-du-Périgord | 24440 | Source unique |
| Beaumontois en Périgord | 24440 | Source unique |
| Beaupouyet | 24400 | Source unique |
| Beauregard-de-Terrasson | 24120 | Source unique |
| Beauregard-et-Bassac | 24140 | Source unique |
| Beauronne | 24400 | Source unique |
| Beaussac | 24340 | Source unique |
| Beleymas | 24140 | Source unique |
| Belvès | 24170 | Source unique |
| Berbiguières | 24220 | Source unique |
| Bergerac | 24100 | Source unique |
| Bertric-Burée | 24320 | Source unique |
| Besse | 24550 | Source unique |
| Beynac-et-Cazenac | 24220 | Source unique |
| Bézenac | 24220 | Source unique |
| Biras | 24310 | Source unique |
| Biron | 24540 | Source unique |
| Blis-et-Born | 24330 | Source unique |
| Boisse | 24560 | Source unique |
| Boisseuilh | 24390 | Source unique |
| Bonneville-et-Saint-Avit-de-Fumadières | 24230 | Source unique |
| Borrèze | 24590 | Source unique |
| Bosset | 24130 | Source unique |
| Bouillac | 24480 | Source unique |
| Boulazac | 24750 | Source unique |
| Boulazac Isle Manoire | 24330 | Source unique |
| Boulazac Isle Manoire | 24750 | Source unique |
| Bouniagues | 24560 | Source unique |
| Bourdeilles | 24310 | Source unique |
| Bourg-des-Maisons | 24320 | Source unique |
| Bourg-du-Bost | 24600 | Source unique |
| Bourgnac | 24400 | Source unique |
| Bourniquel | 24150 | Source unique |
| Bourrou | 24110 | Source unique |
| Bouteilles-Saint-Sébastien | 24320 | Source unique |
| Bouzic | 24250 | Source unique |
| Brantôme | 24310 | Source unique |
| Brantôme en Périgord | 24310 | Source unique |
| Breuilh | 24380 | Source unique |
| Brouchaud | 24210 | Source unique |
| Bussac | 24350 | Source unique |
| Busserolles | 24360 | Source unique |
| Bussière-Badil | 24360 | Source unique |
| Calès | 24150 | Source unique |
| Calviac-en-Périgord | 24370 | Source unique |
| Campagnac-lès-Quercy | 24550 | Source unique |
| Campagne | 24260 | Source unique |
| Campsegret | 24140 | Source unique |
| Cantillac | 24530 | Source unique |
| Capdrot | 24540 | Source unique |
| Carlux | 24370 | Source unique |
| Carsac-Aillac | 24200 | Source unique |
| Carsac-de-Gurson | 24610 | Source unique |
| Carves | 24170 | Source unique |
| Castelnaud-la-Chapelle | 24250 | Source unique |
| Castels | 24220 | Source unique |
| Cause-de-Clérans | 24150 | Source unique |
| Cazoulès | 24370 | Source unique |
| Celles | 24600 | Source unique |
| Cénac | 24250 | Source unique |
| Cendrieux | 24380 | Source unique |
| Cercles | 24320 | Source unique |
| Chalagnac | 24380 | Source unique |
| Chalais | 24800 | Source unique |
| Champagnac-de-Belair | 24530 | Source unique |
| Champagne | 24320 | Source unique |
| Champcevinel | 24750 | Source unique |
| Champeaux-et-la-Chapelle-Pommier | 24340 | Source unique |
| Champniers-et-Reilhac | 24360 | Source unique |
| Champs-Romain | 24470 | Source unique |
| Chancelade | 24650 | Source unique |
| Chantérac | 24190 | Source unique |
| Chapdeuil | 24320 | Source unique |
| Chassaignes | 24600 | Source unique |
| Château-l'Évêque | 24460 | Source unique |
| Châtres | 24120 | Source unique |
| Chavagnac | 24120 | Source unique |
| Chenaud | 24410 | Source unique |
| Cherval | 24320 | Source unique |
| Cherveix-Cubas | 24390 | Source unique |
| Chourgnac | 24640 | Source unique |
| Cladech | 24170 | Source unique |
| Clermont-d'Excideuil | 24160 | Source unique |
| Clermont-de-Beauregard | 24140 | Source unique |
| Colombier | 24560 | Source unique |
| Coly | 24120 | Source unique |
| Comberanche-et-Épeluche | 24600 | Source unique |
| Condat-sur-Trincou | 24530 | Source unique |
| Condat-sur-Vézère | 24570 | Source unique |
| Conne-de-Labarde | 24560 | Source unique |
| Connezac | 24300 | Source unique |
| Corgnac-sur-l'Isle | 24800 | Source unique |
| Cornille | 24750 | Source unique |
| Coubjours | 24390 | Source unique |
| Coulaures | 24420 | Source unique |
| Coulounieix | 24660 | Source unique |
| Cours-de-Pile | 24520 | Source unique |
| Coursac | 24430 | Source unique |
| Coutures | 24320 | Source unique |
| Coux et Bigaroque-Mouzens | 24220 | Source unique |
| Couze-et-Saint-Front | 24150 | Source unique |
| Creyssac | 24350 | Source unique |
| Creysse | 24100 | Source unique |
| Creyssensac | 24380 | Source unique |
| Cubjac | 24640 | Source unique |
| Cunèges | 24240 | Source unique |
| Daglan | 24250 | Source unique |
| Doissat | 24170 | Source unique |
| Domme | 24250 | Source unique |
| Douchapt | 24350 | Source unique |
| Douville | 24140 | Source unique |
| Douzillac | 24190 | Source unique |
| Dussac | 24270 | Source unique |
| Échourgnac | 24410 | Source unique |
| Église-Neuve-d'Issac | 24400 | Source unique |
| Église-Neuve-de-Vergt | 24380 | Source unique |
| Escoire | 24420 | Source unique |
| Étouars | 24360 | Source unique |
| Excideuil | 24160 | Source unique |
| Eygurande-et-Gardedeuil | 24700 | Source unique |
| Eyliac | 24330 | Source unique |
| Eymet | 24500 | Source unique |
| Eyvirat | 24460 | Source unique |
| Eyzerac | 24800 | Source unique |
| Fanlac | 24290 | Source unique |
| Faurilles | 24560 | Source unique |
| Faux | 24560 | Source unique |
| Festalemps | 24410 | Source unique |
| Firbeix | 24450 | Source unique |
| Flaugeac | 24240 | Source unique |
| Fleurac | 24580 | Source unique |
| Florimont-Gaumier | 24250 | Source unique |
| Fonroque | 24500 | Source unique |
| Fossemagne | 24210 | Source unique |
| Fougueyrolles | 33220 | Source unique |
| Fouleix | 24380 | Source unique |
| Fraisse | 24130 | Source unique |
| Gabillou | 24210 | Source unique |
| Gageac-et-Rouillac | 24240 | Source unique |
| Gardonne | 24680 | Source unique |
| Gaugeac | 24540 | Source unique |
| Génis | 24160 | Source unique |
| Ginestet | 24130 | Source unique |
| Gout-Rossignol | 24320 | Source unique |
| Grand-Brassac | 24350 | Source unique |
| Granges-d'Ans | 24390 | Source unique |
| Grèzes | 24120 | Source unique |
| Grignols | 24110 | Source unique |
| Grives | 24170 | Source unique |
| Groléjac | 24250 | Source unique |
| Grun-Bordas | 24380 | Source unique |
| Hautefaye | 24300 | Source unique |
| Hautefort | 24390 | Source unique |
| Issac | 24400 | Source unique |
| Issigeac | 24560 | Source unique |
| Jaure | 24140 | Source unique |
| Javerlhac | 24300 | Source unique |
| Jayac | 24590 | Source unique |
| Journiac | 24260 | Source unique |
| Jumilhac-le-Grand | 24630 | Source unique |
| La Bachellerie | 24210 | Source unique |
| La Boissière-d'Ans | 24640 | Source unique |
| La Cassagne | 24120 | Source unique |
| La Chapelle | 24320 | Source unique |
| La Chapelle-Aubareil | 24290 | Source unique |
| La Chapelle-Faucher | 24530 | Source unique |
| La Chapelle-Gonaguet | 24350 | Source unique |
| La Chapelle-Montabourlet | 24320 | Source unique |
| La Chapelle-Montmoreau | 24300 | Source unique |
| La Chapelle-Saint-Jean | 24390 | Source unique |
| La Coquille | 24450 | Source unique |
| La Dornac | 24120 | Source unique |
| La Douze | 24330 | Source unique |
| La Feuillade | 24120 | Source unique |
| La Force | 24130 | Source unique |
| La Gonterie-Boulouneix | 24310 | Source unique |
| La Jemaye | 24410 | Source unique |
| La Roche-Chalais | 24490 | Source unique |
| La Rochebeaucourt | 24340 | Source unique |
| La Roque-Gageac | 24250 | Source unique |
| La Tour-Blanche | 24320 | Source unique |
| Labouquerie | 24440 | Source unique |
| Lacropte | 24380 | Source unique |
| Lalinde | 24150 | Source unique |
| Lamonzie | 24680 | Source unique |
| Lamonzie-Montastruc | 24520 | Source unique |
| Lamothe-Montravel | 24230 | Source unique |
| Lanouaille | 24270 | Source unique |
| Lanquais | 24150 | Source unique |
| Larzac | 24170 | Source unique |
| Lavalade | 24540 | Source unique |
| Lavaur | 24550 | Source unique |
| Laveyssière | 24130 | Source unique |
| Le Bourdeix | 24300 | Source unique |
| Le Bugue | 24260 | Source unique |
| Le Buisson-de-Cadouin | 24480 | Source unique |
| Le Change | 24640 | Source unique |
| Le Coux | 24220 | Source unique |
| Le Fleix | 24130 | Source unique |
| Le Lardin-Saint-Lazare | 24570 | Source unique |
| Le Pizou | 24700 | Source unique |
| Léguillac-de-Cercles | 24340 | Source unique |
| Léguillac-de-l'Auche | 24110 | Source unique |
| Lembras | 24100 | Source unique |
| Lempzours | 24800 | Source unique |
| Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil | 24620 | Source unique |
| Les Farges | 24290 | Source unique |
| Les Graulges | 24340 | Source unique |
| Les Lèches | 24400 | Source unique |
| Ligueux | 24460 | Source unique |
| Limeuil | 24510 | Source unique |
| Limeyrat | 24210 | Source unique |
| Liorac-sur-Louyre | 24520 | Source unique |
| Lisle | 24350 | Source unique |
| Lolme | 24540 | Source unique |
| Loubejac | 24550 | Source unique |
| Lunas | 24130 | Source unique |
| Lusignac | 24320 | Source unique |
| Lussas-et-Nontronneau | 24300 | Source unique |
| Manaurie | 24620 | Source unique |
| Manzac-sur-Vern | 24110 | Source unique |
| Marcillac-Saint-Quentin | 24200 | Source unique |
| Mareuil | 24340 | Source unique |
| Marnac | 24220 | Source unique |
| Marquay | 24620 | Source unique |
| Marsac-sur-l'Isle | 24430 | Source unique |
| Marsalès | 24540 | Source unique |
| Marsaneix | 24750 | Source unique |
| Maurens | 24140 | Source unique |
| Mauzac | 24150 | Source unique |
| Mauzens-et-Miremont | 24260 | Source unique |
| Mayac | 24420 | Source unique |
| Mazeyrolles | 24550 | Source unique |
| Ménesplet | 24700 | Source unique |
| Mensignac | 24350 | Source unique |
| Mescoules | 24240 | Source unique |
| Meyrals | 24220 | Source unique |
| Mialet | 24450 | Source unique |
| Milhac-d'Auberoche | 24330 | Source unique |
| Milhac-de-Nontron | 24470 | Source unique |
| Minzac | 24610 | Source unique |
| Molières | 24480 | Source unique |
| Monbazillac | 24240 | Source unique |
| Monestier | 24240 | Source unique |
| Monfaucon | 24130 | Source unique |
| Monmadalès | 24560 | Source unique |
| Monmarvès | 24560 | Source unique |
| Monpazier | 24540 | Source unique |
| Monplaisant | 24170 | Source unique |
| Monsac | 24440 | Source unique |
| Monsaguel | 24560 | Source unique |
| Monsec | 24340 | Source unique |
| Montagnac-d'Auberoche | 24210 | Source unique |
| Montagnac-la-Crempse | 24140 | Source unique |
| Montagrier | 24350 | Source unique |
| Montaut | 24560 | Source unique |
| Montazeau | 24230 | Source unique |
| Montcaret | 24230 | Source unique |
| Montferrand-du-Périgord | 24440 | Source unique |
| Montignac | 24290 | Source unique |
| Montpeyroux | 24610 | Source unique |
| Montpon-Ménestérol | 24700 | Source unique |
| Montrem | 24110 | Source unique |
| Mouleydier | 24520 | Source unique |
| Moulin-Neuf | 24700 | Source unique |
| Mouzens | 24220 | Source unique |
| Mussidan | 24400 | Source unique |
| Nabirat | 24250 | Source unique |
| Nadaillac | 24590 | Source unique |
| Nailhac | 24390 | Source unique |
| Nanteuil-Auriac-de-Bourzac | 24320 | Source unique |
| Nantheuil | 24800 | Source unique |
| Nanthiat | 24800 | Source unique |
| Nastringues | 24230 | Source unique |
| Naussannes | 24440 | Source unique |
| Négrondes | 24460 | Source unique |
| Neuvic | 24190 | Source unique |
| Nojals-et-Clotte | 24440 | Source unique |
| Nontron | 24300 | Source unique |
| Notre-Dame-de-Sanilhac | 24660 | Source unique |
| Orliac | 24170 | Source unique |
| Orliaguet | 24370 | Source unique |
| Parcoul | 24410 | Source unique |
| Parcoul-Chenaud | 24410 | Source unique |
| Paulin | 24590 | Source unique |
| Paunat | 24510 | Source unique |
| Paussac | 24310 | Source unique |
| Pays de Belvès | 24170 | Source unique |
| Payzac | 24270 | Source unique |
| Pazayac | 24120 | Source unique |
| Périgueux | 24000 | Source unique |
| Petit-Bersac | 24600 | Source unique |
| Peyrignac | 24210 | Source unique |
| Peyrillac-et-Millac | 24370 | Source unique |
| Peyzac-le-Moustier | 24620 | Source unique |
| Pezuls | 24510 | Source unique |
| Piégut-Pluviers | 24360 | Source unique |
| Plaisance | 24560 | Source unique |
| Plazac | 24580 | Source unique |
| Pomport | 24240 | Source unique |
| Ponteyraud | 24410 | Source unique |
| Pontours | 24150 | Source unique |
| Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt | 33220 | Source unique |
| Prats-de-Carlux | 24370 | Source unique |
| Prats-du-Périgord | 24550 | Source unique |
| Pressignac-Vicq | 24150 | Source unique |
| Preyssac-d'Excideuil | 24160 | Source unique |
| Prigonrieux | 24130 | Source unique |
| Proissans | 24200 | Source unique |
| Puymangou | 24410 | Source unique |
| Puyrenier | 24340 | Source unique |
| Queyssac | 24140 | Source unique |
| Quinsac | 24530 | Source unique |
| Rampieux | 24440 | Source unique |
| Razac-d'Eymet | 24500 | Source unique |
| Razac-de-Saussignac | 24240 | Source unique |
| Razac-sur-l'Isle | 24430 | Source unique |
| Ribagnac | 24240 | Source unique |
| Ribérac | 24600 | Source unique |
| Rouffignac-de-Sigoulès | 24240 | Source unique |
| Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac | 24580 | Source unique |
| Rudeau-Ladosse | 24340 | Source unique |
| Sadillac | 24500 | Source unique |
| Sagelat | 24170 | Source unique |
| Saint Aulaye-Puymangou | 24410 | Source unique |
| Saint-Agne | 24520 | Source unique |
| Saint-Amand-de-Belvès | 24170 | Source unique |
| Saint-Amand-de-Coly | 24290 | Source unique |
| Saint-Amand-de-Vergt | 24380 | Source unique |
| Saint-André-d'Allas | 24200 | Source unique |
| Saint-André-de-Double | 24190 | Source unique |
| Saint-Antoine-Cumond | 24410 | Source unique |
| Saint-Antoine-d'Auberoche | 24330 | Source unique |
| Saint-Antoine-de-Breuilh | 24230 | Source unique |
| Saint-Aquilin | 24110 | Source unique |
| Saint-Astier | 24110 | Source unique |
| Saint-Aubin-de-Cadelech | 24500 | Source unique |
| Saint-Aubin-de-Lanquais | 24560 | Source unique |
| Saint-Aubin-de-Nabirat | 24250 | Source unique |
| Saint-Aulaye | 24410 | Source unique |
| Saint-Avit-de-Vialard | 24260 | Source unique |
| Saint-Avit-Rivière | 24540 | Source unique |
| Saint-Avit-Sénieur | 24440 | Source unique |
| Saint-Barthélemy-de-Bellegarde | 24700 | Source unique |
| Saint-Barthélemy-de-Bussière | 24360 | Source unique |
| Saint-Capraise-d'Eymet | 24500 | Source unique |
| Saint-Capraise-de-Lalinde | 24150 | Source unique |
| Saint-Cassien | 24540 | Source unique |
| Saint-Cernin-de-l'Herm | 24550 | Source unique |
| Saint-Cernin-de-Labarde | 24560 | Source unique |
| Saint-Chamassy | 24260 | Source unique |
| Saint-Cirq | 24260 | Source unique |
| Saint-Crépin-d'Auberoche | 24330 | Source unique |
| Saint-Crépin-de-Richemont | 24310 | Source unique |
| Saint-Crépin-et-Carlucet | 24590 | Source unique |
| Saint-Cybranet | 24250 | Source unique |
| Saint-Cyprien | 24220 | Source unique |
| Saint-Cyr-les-Champagnes | 24270 | Source unique |
| Saint-Estèphe | 24360 | Source unique |
| Saint-Étienne-de-Puycorbier | 24400 | Source unique |
| Saint-Félix de Reillac | 24260 | Source unique |
| Saint-Félix-de-Bourdeilles | 24340 | Source unique |
| Saint-Félix-de-Villadeix | 24510 | Source unique |
| Saint-Front-d'Alemps | 24460 | Source unique |
| Saint-Front-de-Pradoux | 24400 | Source unique |
| Saint-Front-la-Rivière | 24300 | Source unique |
| Saint-Front-sur-Nizonne | 24300 | Source unique |
| Saint-Geniès | 24590 | Source unique |
| Saint-Georges-Blancaneix | 24130 | Source unique |
| Saint-Georges-de-Montclard | 24140 | Source unique |
| Saint-Géraud-de-Corps | 24700 | Source unique |
| Saint-Germain-de-Belvès | 24170 | Source unique |
| Saint-Germain-des-Prés | 24160 | Source unique |
| Saint-Germain-du-Salembre | 24190 | Source unique |
| Saint-Germain-et-Mons | 24520 | Source unique |
| Saint-Géry | 24400 | Source unique |
| Saint-Geyrac | 24330 | Source unique |
| Saint-Hilaire-d'Estissac | 24140 | Source unique |
| Saint-Jean-d'Ataux | 24190 | Source unique |
| Saint-Jean-d'Estissac | 24140 | Source unique |
| Saint-Jean-d'Eyraud | 24140 | Source unique |
| Saint-Jean-de-Côle | 24800 | Source unique |
| Saint-Jory-de-Chalais | 24800 | Source unique |
| Saint-Jory-las-Bloux | 24160 | Source unique |
| Saint-Julien-d'Eymet | 24500 | Source unique |
| Saint-Julien-de-Bourdeilles | 24310 | Source unique |
| Saint-Julien-de-Crempse | 24140 | Source unique |
| Saint-Julien-de-Lampon | 24370 | Source unique |
| Saint-Just | 24320 | Source unique |
| Saint-Laurent-des-Bâtons | 24510 | Source unique |
| Saint-Laurent-des-Hommes | 24400 | Source unique |
| Saint-Laurent-des-Vignes | 24100 | Source unique |
| Saint-Laurent-la-Vallée | 24170 | Source unique |
| Saint-Laurent-sur-Manoire | 24330 | Source unique |
| Saint-Léon-d'Issigeac | 24560 | Source unique |
| Saint-Léon-sur-l'Isle | 24110 | Source unique |
| Saint-Léon-sur-Vézère | 24290 | Source unique |
| Saint-Louis-en-l'Isle | 24400 | Source unique |
| Saint-Maime-de-Péreyrol | 24380 | Source unique |
| Saint-Marcel-du-Périgord | 24510 | Source unique |
| Saint-Marcory | 24540 | Source unique |
| Saint-Martial-d'Albarède | 24160 | Source unique |
| Saint-Martial-d'Artenset | 24700 | Source unique |
| Saint-Martial-de-Nabirat | 24250 | Source unique |
| Saint-Martial-de-Valette | 24300 | Source unique |
| Saint-Martial-Viveyrol | 24320 | Source unique |
| Saint-Martin-de-Fressengeas | 24800 | Source unique |
| Saint-Martin-de-Gurson | 24610 | Source unique |
| Saint-Martin-de-Ribérac | 24600 | Source unique |
| Saint-Martin-des-Combes | 24140 | Source unique |
| Saint-Martin-l'Astier | 24400 | Source unique |
| Saint-Martin-le-Pin | 24300 | Source unique |
| Saint-Méard-de-Drône | 24600 | Source unique |
| Saint-Méard-de-Gurçon | 24610 | Source unique |
| Saint-Médard-d'Excideuil | 24160 | Source unique |
| Saint-Médard-de-Mussidan | 24400 | Source unique |
| Saint-Mesmin | 24270 | Source unique |
| Saint-Michel-de-Double | 24400 | Source unique |
| Saint-Michel-de-Montaigne | 24230 | Source unique |
| Saint-Michel-de-Villadeix | 24380 | Source unique |
| Saint-Nexans | 24520 | Source unique |
| Saint-Pancrace | 24530 | Source unique |
| Saint-Pantaly-d'Ans | 24640 | Source unique |
| Saint-Pantaly-d'Excideuil | 24160 | Source unique |
| Saint-Pardoux-de-Drône | 24600 | Source unique |
| Saint-Pardoux-et-Vielvic | 24170 | Source unique |
| Saint-Pardoux-la-Rivière | 24470 | Source unique |
| Saint-Paul-de-Serre | 24380 | Source unique |
| Saint-Paul-la-Roche | 24800 | Source unique |
| Saint-Paul-Lizonne | 24320 | Source unique |
| Saint-Perdoux | 24560 | Source unique |
| Saint-Pierre-d'Eyraud | 24130 | Source unique |
| Saint-Pierre-de-Chignac | 24330 | Source unique |
| Saint-Pierre-de-Côle | 24800 | Source unique |
| Saint-Pierre-de-Frugie | 24450 | Source unique |
| Saint-Pompon | 24170 | Source unique |
| Saint-Pompont | 24170 | Source unique |
| Saint-Priest-les-Fougères | 24450 | Source unique |
| Saint-Privat-des-Prés | 24410 | Source unique |
| Saint-Rabier | 24210 | Source unique |
| Saint-Raphaël | 24160 | Source unique |
| Saint-Rémy | 24700 | Source unique |
| Saint-Romain-de-Monpazier | 24540 | Source unique |
| Saint-Romain-et-Saint-Clément | 24800 | Source unique |
| Saint-Saud-Lacoussière | 24470 | Source unique |
| Saint-Sauveur | 24520 | Source unique |
| Saint-Sauveur-Lalande | 24700 | Source unique |
| Saint-Seurin-de-Prats | 24230 | Source unique |
| Saint-Séverin-d'Estissac | 24190 | Source unique |
| Saint-Sulpice-d'Excideuil | 24800 | Source unique |
| Saint-Sulpice-de-Mareuil | 24340 | Source unique |
| Saint-Sulpice-de-Roumagnac | 24600 | Source unique |
| Saint-Victor | 24350 | Source unique |
| Saint-Vincent-de-Connezac | 24190 | Source unique |
| Saint-Vincent-de-Cosse | 24220 | Source unique |
| Saint-Vincent-Jalmoutiers | 24410 | Source unique |
| Saint-Vincent-le-Paluel | 24200 | Source unique |
| Saint-Vincent-sur-l'Isle | 24420 | Source unique |
| Saint-Vivien | 24230 | Source unique |
| Sainte-Alvère | 24510 | Source unique |
| Sainte-Croix | 24440 | Source unique |
| Sainte-Croix-de-Mareuil | 24340 | Source unique |
| Sainte-Eulalie-d'Ans | 24640 | Source unique |
| Sainte-Eulalie-d'Eymet | 24500 | Source unique |
| Sainte-Foy-de-Belvès | 24170 | Source unique |
| Sainte-Foy-de-Longas | 24510 | Source unique |
| Sainte-Innocence | 24500 | Source unique |
| Sainte-Marie-de-Chignac | 24330 | Source unique |
| Sainte-Mondane | 24370 | Source unique |
| Sainte-Nathalène | 24200 | Source unique |
| Sainte-Orse | 24210 | Source unique |
| Sainte-Radegonde | 24560 | Source unique |
| Sainte-Sabine-Born | 24440 | Source unique |
| Sainte-Trie | 24160 | Source unique |
| Salagnac | 24160 | Source unique |
| Salignac-Eyvigues | 24590 | Source unique |
| Salles-de-Belvès | 24170 | Source unique |
| Salon | 24380 | Source unique |
| Sarlande | 24270 | Source unique |
| Sarlat-la-Canéda | 24200 | Source unique |
| Sarliac-sur-l'Isle | 24420 | Source unique |
| Sarrazac | 24800 | Source unique |
| Saussignac | 24240 | Source unique |
| Savignac-de-Miremont | 24260 | Source unique |
| Savignac-de-Nontron | 24300 | Source unique |
| Savignac-Lédrier | 24270 | Source unique |
| Savignac-les-Églises | 24420 | Source unique |
| Sceau | 24300 | Source unique |
| Segonzac | 24600 | Source unique |
| Sencenac-Puy-de-Fourches | 24310 | Source unique |
| Sergeac | 24290 | Source unique |
| Serres-et-Montguyard | 24500 | Source unique |
| Servanches | 24410 | Source unique |
| Sigoulès | 24240 | Source unique |
| Simeyrols | 24370 | Source unique |
| Singleyrac | 24500 | Source unique |
| Siorac-de-Ribérac | 24600 | Source unique |
| Siorac-en-Périgord | 24170 | Source unique |
| Sorges | 24420 | Source unique |
| Sorges et Ligueux en Périgord | 24420 | Source unique |
| Sorges et Ligueux en Périgord | 24460 | Source unique |
| Soudat | 24360 | Source unique |
| Soulaures | 24540 | Source unique |
| Sourzac | 24400 | Source unique |
| Tamniès | 24620 | Source unique |
| Teillots | 24390 | Source unique |
| Temple-Laguyon | 24390 | Source unique |
| Terrasson-Lavilledieu | 24120 | Source unique |
| Teyjat | 24300 | Source unique |
| Thénac | 24240 | Source unique |
| Thenon | 24210 | Source unique |
| Thiviers | 24800 | Source unique |
| Thonac | 24290 | Source unique |
| Tocane-Saint-Apre | 24350 | Source unique |
| Tourtoirac | 24390 | Source unique |
| Trélissac | 24750 | Source unique |
| Trémolat | 24510 | Source unique |
| Tursac | 24620 | Source unique |
| Urval | 24480 | Source unique |
| Val de Louyre et Caudeau | 24510 | Source unique |
| Valeuil | 24310 | Source unique |
| Vallereuil | 24190 | Source unique |
| Valojoulx | 24290 | Source unique |
| Vanxains | 24600 | Source unique |
| Varaignes | 24360 | Source unique |
| Varennes | 24150 | Source unique |
| Vaunac | 24800 | Source unique |
| Vélines | 24230 | Source unique |
| Vendoire | 24320 | Source unique |
| Verdon | 24520 | Source unique |
| Vergt | 24380 | Source unique |
| Vergt-de-Biron | 24540 | Source unique |
| Verteillac | 24320 | Source unique |
| Veyrignac | 24370 | Source unique |
| Veyrines-de-Domme | 24250 | Source unique |
| Veyrines-de-Vergt | 24380 | Source unique |
| Vézac | 24220 | Source unique |
| Vieux-Mareuil | 24340 | Source unique |
| Villac | 24120 | Source unique |
| Villamblard | 24140 | Source unique |
| Villars | 24530 | Source unique |
| Villefranche-de-Lonchat | 24610 | Source unique |
| Villefranche-du-Périgord | 24550 | Source unique |
| Villetoureix | 24600 | Source unique |
| Vitrac | 24200 | Source unique |
Sources et vérification
Les codes postaux français comportent cinq chiffres : les deux premiers identifient le département. Un code postal dessert généralement plusieurs communes ; la fiche d’un code liste donc toutes les communes couvertes.
GeoNames. Dernière génération : 2026-08-21. Signaler une erreur.