Département · Occitanie · France
Lot — Codes postaux
Département de Occitanie · 344 communes
- Département
- Lot
- Région
- Occitanie
- Pays
- France
- Codes postaux
- 46000460904610046110461204613046140461504616046170461904620046210462204623046240462504626046270463004631046320463304634046350463604640046500466004670046800Source unique
- Coordonnées
- 44,4491, 1,4366 Voir sur OpenStreetMap
- Nombre de codes
- 31
Communes (344)
| Commune | Code postal | Vérification |
|---|---|---|
| Albas | 46140 | Source unique |
| Albiac | 46500 | Source unique |
| Alvignac | 46500 | Source unique |
| Anglars | 46120 | Source unique |
| Anglars | 46140 | Source unique |
| Anglars-Nozac | 46300 | Source unique |
| Arcambal | 46090 | Source unique |
| Assier | 46320 | Source unique |
| Aujols | 46090 | Source unique |
| Autoire | 46400 | Source unique |
| Aynac | 46120 | Source unique |
| Bach | 46230 | Source unique |
| Bagat-en-Quercy | 46800 | Source unique |
| Bagnac-sur-Célé | 46270 | Source unique |
| Baladou | 46600 | Source unique |
| Bannes | 46400 | Source unique |
| Beaumat | 46240 | Source unique |
| Beauregard | 46260 | Source unique |
| Béduer | 46100 | Source unique |
| Bélaye | 46140 | Source unique |
| Belfort-du-Quercy | 46230 | Source unique |
| Belmont-Bretenoux | 46130 | Source unique |
| Belmont-Sainte-Foi | 46230 | Source unique |
| Belmontet | 46800 | Source unique |
| Berganty | 46090 | Source unique |
| Bessonies | 46210 | Source unique |
| Bétaille | 46110 | Source unique |
| Biars-sur-Cère | 46130 | Source unique |
| Bio | 46500 | Source unique |
| Blars | 46330 | Source unique |
| Boissières | 46150 | Source unique |
| Boussac | 46100 | Source unique |
| Bouziès | 46330 | Source unique |
| Brengues | 46320 | Source unique |
| Bretenoux | 46130 | Source unique |
| Cabrerets | 46330 | Source unique |
| Cadrieu | 46160 | Source unique |
| Cahors | 46000 | Source unique |
| Cahus | 46130 | Source unique |
| Caillac | 46140 | Source unique |
| Cajarc | 46160 | Source unique |
| Calamane | 46150 | Source unique |
| Calès | 46350 | Source unique |
| Calviac | 46190 | Source unique |
| Calvignac | 46160 | Source unique |
| Cambayrac | 46140 | Source unique |
| Cambes | 46100 | Source unique |
| Camboulit | 46100 | Source unique |
| Camburat | 46100 | Source unique |
| Caniac-du-Causse | 46240 | Source unique |
| Capdenac | 46100 | Source unique |
| Carayac | 46160 | Source unique |
| Cardaillac | 46100 | Source unique |
| Carennac | 46110 | Source unique |
| Carlucet | 46500 | Source unique |
| Carnac | 46140 | Source unique |
| Cassagnes | 46700 | Source unique |
| Castelfranc | 46140 | Source unique |
| Castelnau-Montratier | 46170 | Source unique |
| Catus | 46150 | Source unique |
| Cavagnac | 46110 | Source unique |
| Cazals | 46250 | Source unique |
| Cazillac | 46600 | Source unique |
| Cénevières | 46330 | Source unique |
| Cézac | 46170 | Source unique |
| Cieurac | 46230 | Source unique |
| Cœur de Causse | 46240 | Source unique |
| Comiac | 46190 | Source unique |
| Concorès | 46310 | Source unique |
| Concots | 46260 | Source unique |
| Condat | 46110 | Source unique |
| Corn | 46100 | Source unique |
| Cornac | 46130 | Source unique |
| Cours | 46090 | Source unique |
| Couzou | 46500 | Source unique |
| Cras | 46360 | Source unique |
| Crayssac | 46150 | Source unique |
| Crégols | 46330 | Source unique |
| Cremps | 46230 | Source unique |
| Cressensac | 46600 | Source unique |
| Creysse | 46600 | Source unique |
| Cuzac | 46270 | Source unique |
| Cuzance | 46600 | Source unique |
| Dégagnac | 46340 | Source unique |
| Douelle | 46140 | Source unique |
| Duravel | 46700 | Source unique |
| Durbans | 46320 | Source unique |
| Escamps | 46230 | Source unique |
| Esclauzels | 46090 | Source unique |
| Espagnac-Sainte-Eulalie | 46320 | Source unique |
| Espédaillac | 46320 | Source unique |
| Espère | 46090 | Source unique |
| Espeyroux | 46120 | Source unique |
| Estal | 46130 | Source unique |
| Fajoles | 46300 | Source unique |
| Fargues | 46800 | Source unique |
| Faycelles | 46100 | Source unique |
| Felzins | 46270 | Source unique |
| Figeac | 46100 | Source unique |
| Flaugnac | 46170 | Source unique |
| Flaujac-Gare | 46320 | Source unique |
| Flaujac-Poujols | 46090 | Source unique |
| Floirac | 46600 | Source unique |
| Floressas | 46700 | Source unique |
| Fons | 46100 | Source unique |
| Fontanes | 46230 | Source unique |
| Fontanes-du-Causse | 46240 | Source unique |
| Fourmagnac | 46100 | Source unique |
| Francoulès | 46090 | Source unique |
| Frayssinet | 46310 | Source unique |
| Frayssinet-le-Gélat | 46250 | Source unique |
| Frayssinhes | 46400 | Source unique |
| Frontenac | 46160 | Source unique |
| Gagnac-sur-Cère | 46130 | Source unique |
| Gignac | 46600 | Source unique |
| Gigouzac | 46150 | Source unique |
| Gindou | 46250 | Source unique |
| Ginouillac | 46300 | Source unique |
| Gintrac | 46130 | Source unique |
| Girac | 46130 | Source unique |
| Glanes | 46130 | Source unique |
| Gorses | 46210 | Source unique |
| Goujounac | 46250 | Source unique |
| Gourdon | 46300 | Source unique |
| Gramat | 46500 | Source unique |
| Gréalou | 46160 | Source unique |
| Grézels | 46700 | Source unique |
| Grèzes | 46320 | Source unique |
| Issendolus | 46500 | Source unique |
| Issepts | 46320 | Source unique |
| Labastide-du-Haut-Mont | 46210 | Source unique |
| Labastide-du-Vert | 46150 | Source unique |
| Labastide-Marnhac | 46090 | Source unique |
| Labastide-Murat | 46240 | Source unique |
| Labathude | 46120 | Source unique |
| Laburgade | 46230 | Source unique |
| Lacam-d'Ourcet | 46190 | Source unique |
| Lacapelle-Cabanac | 46700 | Source unique |
| Lacapelle-Marival | 46120 | Source unique |
| Lacave | 46200 | Source unique |
| Lachapelle-Auzac | 46200 | Source unique |
| Ladirat | 46400 | Source unique |
| Lagardelle | 46220 | Source unique |
| Lalbenque | 46230 | Source unique |
| Lamagdelaine | 46090 | Source unique |
| Lamativie | 46190 | Source unique |
| Lamothe-Cassel | 46240 | Source unique |
| Lamothe-Fénelon | 46350 | Source unique |
| Lanzac | 46200 | Source unique |
| Laramière | 46260 | Source unique |
| Larnagol | 46160 | Source unique |
| Laroque-des-Arcs | 46090 | Source unique |
| Larroque-Toirac | 46160 | Source unique |
| Lascabanes | 46800 | Source unique |
| Latouille-Lentillac | 46400 | Source unique |
| Latronquière | 46210 | Source unique |
| Lauresses | 46210 | Source unique |
| Lauzès | 46360 | Source unique |
| Laval-de-Cère | 46130 | Source unique |
| Lavercantière | 46340 | Source unique |
| Lavergne | 46500 | Source unique |
| Le Bastit | 46500 | Source unique |
| Le Boulvé | 46800 | Source unique |
| Le Bourg | 46120 | Source unique |
| Le Bouyssou | 46120 | Source unique |
| Le Montat | 46090 | Source unique |
| Le Montet | 46210 | Source unique |
| Le Roc | 46200 | Source unique |
| Le Vigan | 46300 | Source unique |
| Lebreil | 46800 | Source unique |
| Lentillac-du-Causse | 46330 | Source unique |
| Lentillac-Saint-Blaise | 46100 | Source unique |
| Léobard | 46300 | Source unique |
| Les Arques | 46250 | Source unique |
| Les Junies | 46150 | Source unique |
| Les Pechs du Vers | 46360 | Source unique |
| Les Quatre-Routes-du-Lot | 46110 | Source unique |
| Leyme | 46120 | Source unique |
| Lherm | 46150 | Source unique |
| Lhospitalet | 46170 | Source unique |
| Limogne-en-Quercy | 46260 | Source unique |
| Linac | 46270 | Source unique |
| Lissac-et-Mouret | 46100 | Source unique |
| Livernon | 46320 | Source unique |
| Loubressac | 46130 | Source unique |
| Loupiac | 46350 | Source unique |
| Lugagnac | 46260 | Source unique |
| Lunan | 46100 | Source unique |
| Lunegarde | 46240 | Source unique |
| Luzech | 46140 | Source unique |
| Marcilhac-sur-Célé | 46160 | Source unique |
| Marminiac | 46250 | Source unique |
| Martel | 46600 | Source unique |
| Masclat | 46350 | Source unique |
| Mauroux | 46700 | Source unique |
| Maxou | 46090 | Source unique |
| Mayrac | 46200 | Source unique |
| Mayrinhac-Lentour | 46500 | Source unique |
| Mechmont | 46150 | Source unique |
| Mercuès | 46090 | Source unique |
| Meyronne | 46200 | Source unique |
| Miers | 46500 | Source unique |
| Milhac | 46300 | Source unique |
| Molières | 46120 | Source unique |
| Montamel | 46310 | Source unique |
| Montbrun | 46160 | Source unique |
| Montcabrier | 46700 | Source unique |
| Montcléra | 46250 | Source unique |
| Montcuq | 46800 | Source unique |
| Montcuq-en-Quercy-Blanc | 46800 | Source unique |
| Montdoumerc | 46230 | Source unique |
| Montfaucon | 46240 | Source unique |
| Montgesty | 46150 | Source unique |
| Montlauzun | 46800 | Source unique |
| Montredon | 46270 | Source unique |
| Montvalent | 46600 | Source unique |
| Nadaillac-de-Rouge | 46350 | Source unique |
| Nadillac | 46360 | Source unique |
| Nuzéjouls | 46150 | Source unique |
| Orniac | 46330 | Source unique |
| Padirac | 46500 | Source unique |
| Parnac | 46140 | Source unique |
| Payrac | 46350 | Source unique |
| Payrignac | 46300 | Source unique |
| Pescadoires | 46220 | Source unique |
| Peyrilles | 46310 | Source unique |
| Pinsac | 46200 | Source unique |
| Planioles | 46100 | Source unique |
| Pomarède | 46250 | Source unique |
| Pontcirq | 46150 | Source unique |
| Pradines | 46090 | Source unique |
| Prayssac | 46220 | Source unique |
| Prendeignes | 46270 | Source unique |
| Promilhanes | 46260 | Source unique |
| Prudhomat | 46130 | Source unique |
| Puy-l'Évêque | 46700 | Source unique |
| Puybrun | 46130 | Source unique |
| Puyjourdes | 46260 | Source unique |
| Quissac | 46320 | Source unique |
| Rampoux | 46340 | Source unique |
| Reilhac | 46500 | Source unique |
| Reilhaguet | 46350 | Source unique |
| Reyrevignes | 46320 | Source unique |
| Rignac | 46500 | Source unique |
| Rocamadour | 46500 | Source unique |
| Rouffilhac | 46300 | Source unique |
| Rudelle | 46120 | Source unique |
| Rueyres | 46120 | Source unique |
| Sabadel-Latronquière | 46210 | Source unique |
| Sabadel-Lauzès | 46360 | Source unique |
| Saignes | 46500 | Source unique |
| Saillac | 46260 | Source unique |
| Saint-Bressou | 46120 | Source unique |
| Saint-Caprais | 46250 | Source unique |
| Saint-Céré | 46400 | Source unique |
| Saint-Cernin | 46360 | Source unique |
| Saint-Chamarand | 46310 | Source unique |
| Saint-Chels | 46160 | Source unique |
| Saint-Cirgues | 46210 | Source unique |
| Saint-Cirq-Lapopie | 46330 | Source unique |
| Saint-Cirq-Madelon | 46300 | Source unique |
| Saint-Cirq-Souillaguet | 46300 | Source unique |
| Saint-Clair | 46300 | Source unique |
| Saint-Cyprien | 46800 | Source unique |
| Saint-Daunès | 46800 | Source unique |
| Saint-Denis-Catus | 46150 | Source unique |
| Saint-Denis-lès-Martel | 46600 | Source unique |
| Saint-Félix | 46100 | Source unique |
| Saint-Germain-du-Bel-Air | 46310 | Source unique |
| Saint-Géry | 46330 | Source unique |
| Saint-Hilaire | 46210 | Source unique |
| Saint-Jean-de-Laur | 46260 | Source unique |
| Saint-Jean-Lagineste | 46400 | Source unique |
| Saint-Jean-Lespinasse | 46400 | Source unique |
| Saint-Jean-Mirabel | 46270 | Source unique |
| Saint-Laurent-les-Tours | 46400 | Source unique |
| Saint-Laurent-Lolmie | 46800 | Source unique |
| Saint-Martin-de-Vers | 46360 | Source unique |
| Saint-Martin-Labouval | 46330 | Source unique |
| Saint-Martin-le-Redon | 46700 | Source unique |
| Saint-Matré | 46800 | Source unique |
| Saint-Maurice-en-Quercy | 46120 | Source unique |
| Saint-Médard | 46150 | Source unique |
| Saint-Médard | 46210 | Source unique |
| Saint-Médard-de-Presque | 46400 | Source unique |
| Saint-Michel-de-Bannières | 46110 | Source unique |
| Saint-Michel-Loubéjou | 46130 | Source unique |
| Saint-Pantaléon | 46800 | Source unique |
| Saint-Paul-de-Loubressac | 46170 | Source unique |
| Saint-Paul-de-Vern | 46400 | Source unique |
| Saint-Paul-Flaugnac | 46170 | Source unique |
| Saint-Perdoux | 46100 | Source unique |
| Saint-Pierre-Lafeuille | 46090 | Source unique |
| Saint-Pierre-Toirac | 46160 | Source unique |
| Saint-Projet | 46300 | Source unique |
| Saint-Sauveur-la-Vallée | 46240 | Source unique |
| Saint-Simon | 46320 | Source unique |
| Saint-Sozy | 46200 | Source unique |
| Saint-Sulpice | 46160 | Source unique |
| Saint-Vincent-du-Pendit | 46400 | Source unique |
| Saint-Vincent-Rive-d'Olt | 46140 | Source unique |
| Sainte-Alauzie | 46170 | Source unique |
| Sainte-Colombe | 46120 | Source unique |
| Sainte-Croix | 46800 | Source unique |
| Salviac | 46340 | Source unique |
| Sarrazac | 46600 | Source unique |
| Sauliac-sur-Célé | 46330 | Source unique |
| Saux | 46800 | Source unique |
| Sauzet | 46140 | Source unique |
| Sénaillac-Latronquière | 46210 | Source unique |
| Sénaillac-Lauzès | 46360 | Source unique |
| Séniergues | 46240 | Source unique |
| Sérignac | 46700 | Source unique |
| Sonac | 46320 | Source unique |
| Soturac | 46700 | Source unique |
| Soucirac | 46300 | Source unique |
| Souillac | 46200 | Source unique |
| Soulomès | 46240 | Source unique |
| Sousceyrac | 46190 | Source unique |
| Sousceyrac-en-Quercy | 46190 | Source unique |
| Strenquels | 46110 | Source unique |
| Tauriac | 46130 | Source unique |
| Terrou | 46120 | Source unique |
| Teyssieu | 46190 | Source unique |
| Thédirac | 46150 | Source unique |
| Thégra | 46500 | Source unique |
| Thémines | 46120 | Source unique |
| Théminettes | 46120 | Source unique |
| Tour-de-Faure | 46330 | Source unique |
| Touzac | 46700 | Source unique |
| Trespoux | 46090 | Source unique |
| Ussel | 46240 | Source unique |
| Uzech | 46310 | Source unique |
| Vaillac | 46240 | Source unique |
| Valprionde | 46800 | Source unique |
| Valroufié | 46090 | Source unique |
| Varaire | 46260 | Source unique |
| Vaylats | 46230 | Source unique |
| Vayrac | 46110 | Source unique |
| Vers | 46090 | Source unique |
| Viazac | 46100 | Source unique |
| Vidaillac | 46260 | Source unique |
| Villesèque | 46090 | Source unique |
| Vire-sur-Lot | 46700 | Source unique |
Sources et vérification
Les codes postaux français comportent cinq chiffres : les deux premiers identifient le département. Un code postal dessert généralement plusieurs communes ; la fiche d’un code liste donc toutes les communes couvertes.
GeoNames. Dernière génération : 2026-08-21. Signaler une erreur.