Gouvernorat · Tunisie
Codes postaux — Tunis تونس
21 délégations · 210 localités · 55 codes postaux · gouvernorat code 11
Délégations (21)
| Délégation | Nom arabe | Codes postaux | Localités |
|---|---|---|---|
| Bab Bhar | باب بحر | 1000 … 1073 (5) | 8 |
| Bab Souika | باب سويقة | 1006, 1029, 1075 | 13 |
| Carthage | قرطاج | 1054 … 2085 (5) | 9 |
| Cité El Khadra | حي الخضراء | 1002, 1003, 2035 | 8 |
| El Hrairia | الحرايرية | 2051, 2052, 2087 | 12 |
| El Kabbaria | الكبارية | 1074, 2053, 2066 | 8 |
| El Kram | الكرم | 2015, 2089 | 6 |
| El Menzah | المنزه | 1002 … 2092 (5) | 15 |
| El Omrane | العمران | 1005, 1029, 2000 | 10 |
| El Omrane Supérieur | العمران الأعلى | 1064, 1068, 1091, 2062 | 6 |
| El Ouerdia | الوردية | 1009 | 10 |
| Essijoumi | السيجومي | 1007, 2072 | 2 |
| Ettahrir | التحرير | 2042 | 7 |
| Ezzouhour | الزهور (تونس) | 2052 | 5 |
| Jebel Jelloud | جبل الجلود | 1046, 2023 | 7 |
| La Goulette | حلق الوادي | 1067, 2060, 2089 | 8 |
| La Marsa | المرسى | 1053 … 2078 (6) | 33 |
| La Médina | تونس المدينة | 1000 … 1059 (5) | 12 |
| Le Bardo | باردو | 2000, 2009, 2017 | 9 |
| Sidi El Béchir | سيدي البشير | 1008, 1027, 1089 | 10 |
| Sidi Hassine | سيدي حسين | 1095 | 12 |
Index des codes postaux (55)
Autres gouvernorats — Tunisie
- Ariana
- Béja
- Ben Arous
- Bizerte
- Gabès
- Gafsa
- Jendouba
- Kairouan
- Kasserine
- Kébili
- La Manouba
- Le Kef
- Mahdia
- Médenine
- Monastir
- Nabeul
- Sfax
- Sidi Bouzid
- Siliana
- Sousse
- Tataouine
- Tozeur
- Zaghouan
Données générées le 2026-08-21 · Sources · Signaler une erreur.