Kreis · Rheinland-Pfalz · Deutschland
Vulkaneifel — Postleitzahlen
Kreis von Rheinland-Pfalz · 114 orte
- Kreis
- Vulkaneifel
- Land
- Rheinland-Pfalz
- Land
- Deutschland
- Postleitzahlen
- 535185352053539545505455254558545675456854570545745457654578545795458454585545865458754589545975461156729567665676756769Einzelquelle
- Koordinaten
- 50,2409, 6,6600 Auf OpenStreetMap ansehen
- Anzahl der Codes
- 24
Orte (114)
| Ort | Postleitzahl | Prüfung |
|---|---|---|
| Arbach | 56769 | Einzelquelle |
| Auw bei Prüm | 54597 | Einzelquelle |
| Baar | 56729 | Einzelquelle |
| Basberg | 54578 | Einzelquelle |
| Beinhausen | 54552 | Einzelquelle |
| Bereborn | 56769 | Einzelquelle |
| Berenbach | 56766 | Einzelquelle |
| Berlingen | 54570 | Einzelquelle |
| Berndorf | 54578 | Einzelquelle |
| Betteldorf | 54570 | Einzelquelle |
| Birgel | 54587 | Einzelquelle |
| Birresborn | 54574 | Einzelquelle |
| Bleckhausen | 54570 | Einzelquelle |
| Bodenbach | 53539 | Einzelquelle |
| Bongard | 53539 | Einzelquelle |
| Borler | 53539 | Einzelquelle |
| Boxberg | 54552 | Einzelquelle |
| Brockscheid | 54552 | Einzelquelle |
| Brücktal | 53539 | Einzelquelle |
| Darscheid | 54552 | Einzelquelle |
| Daun | 54550 | Einzelquelle |
| Demerath | 54552 | Einzelquelle |
| Densborn | 54570 | Einzelquelle |
| Deudesfeld | 54570 | Einzelquelle |
| Dockweiler | 54552 | Einzelquelle |
| Dohm-Lammersdorf | 54576 | Einzelquelle |
| Drees | 53520 | Einzelquelle |
| Dreis-Brück | 54552 | Einzelquelle |
| Duppach | 54597 | Einzelquelle |
| Ellscheid | 54552 | Einzelquelle |
| Esch | 54585 | Einzelquelle |
| Feusdorf | 54584 | Einzelquelle |
| Gefell | 54552 | Einzelquelle |
| Gelenberg | 53539 | Einzelquelle |
| Gerolstein | 54568 | Einzelquelle |
| Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co. KG | 54567 | Einzelquelle |
| Gillenfeld | 54558 | Einzelquelle |
| Gönnersdorf | 54584 | Einzelquelle |
| Gunderath | 56767 | Einzelquelle |
| Hallschlag | 54611 | Einzelquelle |
| Hersdorf | 54597 | Einzelquelle |
| Hillesheim | 54576 | Einzelquelle |
| Hinterweiler | 54570 | Einzelquelle |
| Höchstberg | 56767 | Einzelquelle |
| Hohenfels-Essingen | 54570 | Einzelquelle |
| Horperath | 56766 | Einzelquelle |
| Hörscheid | 54552 | Einzelquelle |
| Hörschhausen | 54552 | Einzelquelle |
| Immerath | 54552 | Einzelquelle |
| Jünkerath | 54584 | Einzelquelle |
| Kalenborn-Scheuern | 54570 | Einzelquelle |
| Kaperich | 56767 | Einzelquelle |
| Katzwinkel | 54552 | Einzelquelle |
| Kelberg | 53539 | Einzelquelle |
| Kerpen | 54578 | Einzelquelle |
| Kerschenbach | 54589 | Einzelquelle |
| Kirchweiler | 54570 | Einzelquelle |
| Kirsbach | 53539 | Einzelquelle |
| Kolverath | 56767 | Einzelquelle |
| Kopp | 54574 | Einzelquelle |
| Kötterichen | 56767 | Einzelquelle |
| Kradenbach | 54552 | Einzelquelle |
| Lirstal | 56767 | Einzelquelle |
| Lissendorf | 54587 | Einzelquelle |
| Mannebach | 56769 | Einzelquelle |
| Mehren | 54552 | Einzelquelle |
| Meisburg | 54570 | Einzelquelle |
| Mosbruch | 56767 | Einzelquelle |
| Mückeln | 54558 | Einzelquelle |
| Mürlenbach | 54570 | Einzelquelle |
| Neichen | 54552 | Einzelquelle |
| Nerdlen | 54552 | Einzelquelle |
| Neroth | 54570 | Einzelquelle |
| Niederstadtfeld | 54570 | Einzelquelle |
| Nitz | 56729 | Einzelquelle |
| Nohn | 54578 | Einzelquelle |
| Oberbettingen | 54578 | Einzelquelle |
| Oberehe-Stroheich | 54578 | Einzelquelle |
| Oberelz | 56767 | Einzelquelle |
| Oberstadtfeld | 54570 | Einzelquelle |
| Ormont | 54597 | Einzelquelle |
| Pelm | 54570 | Einzelquelle |
| Reimerath | 53539 | Einzelquelle |
| Retterath | 56769 | Einzelquelle |
| Reuth | 54597 | Einzelquelle |
| Rockeskyll | 54570 | Einzelquelle |
| Rocky Venture Capital GmbH | 54567 | Einzelquelle |
| Salm | 54570 | Einzelquelle |
| Sarmersbach | 54552 | Einzelquelle |
| Sassen | 56767 | Einzelquelle |
| Saxler | 54558 | Einzelquelle |
| Schalkenmehren | 54552 | Einzelquelle |
| Scheid | 54611 | Einzelquelle |
| Schönbach | 54552 | Einzelquelle |
| Schüller | 54586 | Einzelquelle |
| Schutz | 54570 | Einzelquelle |
| Stadtkyll | 54589 | Einzelquelle |
| Steffeln | 54597 | Einzelquelle |
| Steineberg | 54552 | Einzelquelle |
| Steiningen | 54552 | Einzelquelle |
| Strohn | 54558 | Einzelquelle |
| Strotzbüsch | 54552 | Einzelquelle |
| Üdersdorf | 54552 | Einzelquelle |
| Udler | 54552 | Einzelquelle |
| Uersfeld | 56767 | Einzelquelle |
| Ueß | 56767 | Einzelquelle |
| Utzerath | 54552 | Einzelquelle |
| Üxheim | 54579 | Einzelquelle |
| Wallenborn | 54570 | Einzelquelle |
| Walsdorf | 54578 | Einzelquelle |
| Weidenbach | 54570 | Einzelquelle |
| Welcherath | 53518 | Einzelquelle |
| Wiesbaum | 54578 | Einzelquelle |
| Winkel | 54558 | Einzelquelle |
Quellen und Prüfung
Deutsche Postleitzahlen (PLZ) haben fünf Stellen. Jedes Land ist in Kreise unterteilt; ein Kreis fasst die von seinen Postämtern bedienten Orte zusammen.
geonames-de. Zuletzt erzeugt : 2026-09-22. Fehler melden.