Kreis · Rhineland-Palatinate · Germany
Vulkaneifel — Postal codes
Kreis of Rhineland-Palatinate · 114 localities
- Kreis
- Vulkaneifel
- Country
- Germany
- Postal codes
- 535185352053539545505455254558545675456854570545745457654578545795458454585545865458754589545975461156729567665676756769Single source
- Coordinates
- 50.2409, 6.6600 View on OpenStreetMap
- Number of codes
- 24
Localities (114)
| Locality | Postal code | Verification |
|---|---|---|
| Arbach | 56769 | Single source |
| Auw bei Prüm | 54597 | Single source |
| Baar | 56729 | Single source |
| Basberg | 54578 | Single source |
| Beinhausen | 54552 | Single source |
| Bereborn | 56769 | Single source |
| Berenbach | 56766 | Single source |
| Berlingen | 54570 | Single source |
| Berndorf | 54578 | Single source |
| Betteldorf | 54570 | Single source |
| Birgel | 54587 | Single source |
| Birresborn | 54574 | Single source |
| Bleckhausen | 54570 | Single source |
| Bodenbach | 53539 | Single source |
| Bongard | 53539 | Single source |
| Borler | 53539 | Single source |
| Boxberg | 54552 | Single source |
| Brockscheid | 54552 | Single source |
| Brücktal | 53539 | Single source |
| Darscheid | 54552 | Single source |
| Daun | 54550 | Single source |
| Demerath | 54552 | Single source |
| Densborn | 54570 | Single source |
| Deudesfeld | 54570 | Single source |
| Dockweiler | 54552 | Single source |
| Dohm-Lammersdorf | 54576 | Single source |
| Drees | 53520 | Single source |
| Dreis-Brück | 54552 | Single source |
| Duppach | 54597 | Single source |
| Ellscheid | 54552 | Single source |
| Esch | 54585 | Single source |
| Feusdorf | 54584 | Single source |
| Gefell | 54552 | Single source |
| Gelenberg | 53539 | Single source |
| Gerolstein | 54568 | Single source |
| Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co. KG | 54567 | Single source |
| Gillenfeld | 54558 | Single source |
| Gönnersdorf | 54584 | Single source |
| Gunderath | 56767 | Single source |
| Hallschlag | 54611 | Single source |
| Hersdorf | 54597 | Single source |
| Hillesheim | 54576 | Single source |
| Hinterweiler | 54570 | Single source |
| Höchstberg | 56767 | Single source |
| Hohenfels-Essingen | 54570 | Single source |
| Horperath | 56766 | Single source |
| Hörscheid | 54552 | Single source |
| Hörschhausen | 54552 | Single source |
| Immerath | 54552 | Single source |
| Jünkerath | 54584 | Single source |
| Kalenborn-Scheuern | 54570 | Single source |
| Kaperich | 56767 | Single source |
| Katzwinkel | 54552 | Single source |
| Kelberg | 53539 | Single source |
| Kerpen | 54578 | Single source |
| Kerschenbach | 54589 | Single source |
| Kirchweiler | 54570 | Single source |
| Kirsbach | 53539 | Single source |
| Kolverath | 56767 | Single source |
| Kopp | 54574 | Single source |
| Kötterichen | 56767 | Single source |
| Kradenbach | 54552 | Single source |
| Lirstal | 56767 | Single source |
| Lissendorf | 54587 | Single source |
| Mannebach | 56769 | Single source |
| Mehren | 54552 | Single source |
| Meisburg | 54570 | Single source |
| Mosbruch | 56767 | Single source |
| Mückeln | 54558 | Single source |
| Mürlenbach | 54570 | Single source |
| Neichen | 54552 | Single source |
| Nerdlen | 54552 | Single source |
| Neroth | 54570 | Single source |
| Niederstadtfeld | 54570 | Single source |
| Nitz | 56729 | Single source |
| Nohn | 54578 | Single source |
| Oberbettingen | 54578 | Single source |
| Oberehe-Stroheich | 54578 | Single source |
| Oberelz | 56767 | Single source |
| Oberstadtfeld | 54570 | Single source |
| Ormont | 54597 | Single source |
| Pelm | 54570 | Single source |
| Reimerath | 53539 | Single source |
| Retterath | 56769 | Single source |
| Reuth | 54597 | Single source |
| Rockeskyll | 54570 | Single source |
| Rocky Venture Capital GmbH | 54567 | Single source |
| Salm | 54570 | Single source |
| Sarmersbach | 54552 | Single source |
| Sassen | 56767 | Single source |
| Saxler | 54558 | Single source |
| Schalkenmehren | 54552 | Single source |
| Scheid | 54611 | Single source |
| Schönbach | 54552 | Single source |
| Schüller | 54586 | Single source |
| Schutz | 54570 | Single source |
| Stadtkyll | 54589 | Single source |
| Steffeln | 54597 | Single source |
| Steineberg | 54552 | Single source |
| Steiningen | 54552 | Single source |
| Strohn | 54558 | Single source |
| Strotzbüsch | 54552 | Single source |
| Üdersdorf | 54552 | Single source |
| Udler | 54552 | Single source |
| Uersfeld | 56767 | Single source |
| Ueß | 56767 | Single source |
| Utzerath | 54552 | Single source |
| Üxheim | 54579 | Single source |
| Wallenborn | 54570 | Single source |
| Walsdorf | 54578 | Single source |
| Weidenbach | 54570 | Single source |
| Welcherath | 53518 | Single source |
| Wiesbaum | 54578 | Single source |
| Winkel | 54558 | Single source |
Sources and verification
German postal codes (Postleitzahl) have five digits. Each Land is divided into Kreise (districts); a Kreis groups the localities served by its post offices.
geonames-de. Last generated : 2026-09-22. Report an error.