Ville · Kentucky · États-Unis
Lexington, KY — codes ZIP
39 codes ZIP · comté de Fayette
- Ville
- Lexington
- Comté
- Fayette
- État
- Kentucky
- Pays
- États-Unis
- Codes postaux
- 405024050340504405054050640507405084050940510405114051240513405144051540516405174052240523405244052640533405364054440546405504055540574405754057640577405784057940580405814058240583405884059140598Source unique
- Coordonnées
- 38,0174, -84,4854 Voir sur OpenStreetMap
Codes ZIP (39)
| Code postal | Nom du lieu | Vérification |
|---|---|---|
| 40502 | Lexington | Source unique |
| 40503 | Lexington | Source unique |
| 40504 | Lexington | Source unique |
| 40505 | Lexington | Source unique |
| 40506 | Lexington | Source unique |
| 40507 | Lexington | Source unique |
| 40508 | Lexington | Source unique |
| 40509 | Lexington | Source unique |
| 40510 | Lexington | Source unique |
| 40511 | Lexington | Source unique |
| 40512 | Lexington | Source unique |
| 40513 | Lexington | Source unique |
| 40514 | Lexington | Source unique |
| 40515 | Lexington | Source unique |
| 40516 | Lexington | Source unique |
| 40517 | Lexington | Source unique |
| 40522 | Lexington | Source unique |
| 40523 | Lexington | Source unique |
| 40524 | Lexington | Source unique |
| 40526 | Lexington | Source unique |
| 40533 | Lexington | Source unique |
| 40536 | Lexington | Source unique |
| 40544 | Lexington | Source unique |
| 40546 | Lexington | Source unique |
| 40550 | Lexington | Source unique |
| 40555 | Lexington | Source unique |
| 40574 | Lexington | Source unique |
| 40575 | Lexington | Source unique |
| 40576 | Lexington | Source unique |
| 40577 | Lexington | Source unique |
| 40578 | Lexington | Source unique |
| 40579 | Lexington | Source unique |
| 40580 | Lexington | Source unique |
| 40581 | Lexington | Source unique |
| 40582 | Lexington | Source unique |
| 40583 | Lexington | Source unique |
| 40588 | Lexington | Source unique |
| 40591 | Lexington | Source unique |
| 40598 | Lexington | Source unique |
Sources et vérification
Les codes ZIP américains comportent cinq chiffres. Ce sont des zones de distribution postale et non des limites administratives : un code peut couvrir plusieurs villes ou comtés, et la ville indiquée est le nom USPS principal du code.
GeoNames. Dernière génération : 2026-08-21. Signaler une erreur.