City · Kentucky · United States
Lexington, KY — ZIP codes
39 ZIP codes · Fayette County
- City
- Lexington
- County
- Fayette
- State
- Kentucky
- Country
- United States
- Postal codes
- 405024050340504405054050640507405084050940510405114051240513405144051540516405174052240523405244052640533405364054440546405504055540574405754057640577405784057940580405814058240583405884059140598Single source
- Coordinates
- 38.0174, -84.4854 View on OpenStreetMap
ZIP codes (39)
| Postal code | Place name | Verification |
|---|---|---|
| 40502 | Lexington | Single source |
| 40503 | Lexington | Single source |
| 40504 | Lexington | Single source |
| 40505 | Lexington | Single source |
| 40506 | Lexington | Single source |
| 40507 | Lexington | Single source |
| 40508 | Lexington | Single source |
| 40509 | Lexington | Single source |
| 40510 | Lexington | Single source |
| 40511 | Lexington | Single source |
| 40512 | Lexington | Single source |
| 40513 | Lexington | Single source |
| 40514 | Lexington | Single source |
| 40515 | Lexington | Single source |
| 40516 | Lexington | Single source |
| 40517 | Lexington | Single source |
| 40522 | Lexington | Single source |
| 40523 | Lexington | Single source |
| 40524 | Lexington | Single source |
| 40526 | Lexington | Single source |
| 40533 | Lexington | Single source |
| 40536 | Lexington | Single source |
| 40544 | Lexington | Single source |
| 40546 | Lexington | Single source |
| 40550 | Lexington | Single source |
| 40555 | Lexington | Single source |
| 40574 | Lexington | Single source |
| 40575 | Lexington | Single source |
| 40576 | Lexington | Single source |
| 40577 | Lexington | Single source |
| 40578 | Lexington | Single source |
| 40579 | Lexington | Single source |
| 40580 | Lexington | Single source |
| 40581 | Lexington | Single source |
| 40582 | Lexington | Single source |
| 40583 | Lexington | Single source |
| 40588 | Lexington | Single source |
| 40591 | Lexington | Single source |
| 40598 | Lexington | Single source |
Sources and verification
US ZIP codes have five digits. They are postal routing areas, not administrative boundaries: a ZIP can span more than one city or county, and the city shown is the primary USPS name for that code.
GeoNames. Last generated : 2026-08-21. Report an error.