Département · Bretagne · France
Côtes-d'Armor — Codes postaux
Département de Bretagne · 374 communes
- Département
- Côtes-d'Armor
- Région
- Bretagne
- Pays
- France
- Codes postaux
- 220002210022110221202213022140221502216022170221902220022210222202223022240222502226022270222902230022310223202233022340223502236022370223802239022400224102242022430224402245022460224702248022490225002251022520225302254022550225602257022580225902260022610226202263022640226502266022680226902270022710227202273022740227502277022780228002281022820228302286022870229302294022950229602297022980Source unique
- Coordonnées
- 48,5151, -2,7684 Voir sur OpenStreetMap
- Nombre de codes
- 78
Communes (374)
| Commune | Code postal | Vérification |
|---|---|---|
| Allineuc | 22460 | Source unique |
| Andel | 22400 | Source unique |
| Aucaleuc | 22100 | Source unique |
| Bégard | 22140 | Source unique |
| Belle-Isle-en-Terre | 22810 | Source unique |
| Berhet | 22140 | Source unique |
| Binic | 22520 | Source unique |
| Binic-Étables-sur-Mer | 22520 | Source unique |
| Binic-Étables-sur-Mer | 22680 | Source unique |
| Bobital | 22100 | Source unique |
| Boqueho | 22170 | Source unique |
| Bourbriac | 22390 | Source unique |
| Bourseul | 22130 | Source unique |
| Bréhand | 22510 | Source unique |
| Brélidy | 22140 | Source unique |
| Bringolo | 22170 | Source unique |
| Broons | 22250 | Source unique |
| Brusvily | 22100 | Source unique |
| Bulat-Pestivien | 22160 | Source unique |
| Calanhel | 22160 | Source unique |
| Callac | 22160 | Source unique |
| Calorguen | 22100 | Source unique |
| Camlez | 22450 | Source unique |
| Canihuel | 22480 | Source unique |
| Caouënnec-Lanvézéac | 22300 | Source unique |
| Carnoët | 22160 | Source unique |
| Caulnes | 22350 | Source unique |
| Caurel | 22530 | Source unique |
| Cavan | 22140 | Source unique |
| Châtelaudren | 22170 | Source unique |
| Coadout | 22970 | Source unique |
| Coatascorn | 22140 | Source unique |
| Coatréven | 22450 | Source unique |
| Coëtmieux | 22400 | Source unique |
| Cohiniac | 22800 | Source unique |
| Collinée | 22330 | Source unique |
| Corlay | 22320 | Source unique |
| Corseul | 22130 | Source unique |
| Créhen | 22130 | Source unique |
| Dinan | 22100 | Source unique |
| Dolo | 22270 | Source unique |
| Duault | 22160 | Source unique |
| Éréac | 22250 | Source unique |
| Erquy | 22430 | Source unique |
| Étables-sur-Mer | 22680 | Source unique |
| Évran | 22630 | Source unique |
| Fréhel | 22240 | Source unique |
| Gausson | 22150 | Source unique |
| Glomel | 22110 | Source unique |
| Gomené | 22230 | Source unique |
| Gommenec'h | 22290 | Source unique |
| Gouarec | 22570 | Source unique |
| Goudelin | 22290 | Source unique |
| Grâce-Uzel | 22460 | Source unique |
| Grâces | 22200 | Source unique |
| Guenroc | 22350 | Source unique |
| Guingamp | 22200 | Source unique |
| Guitté | 22350 | Source unique |
| Gurunhuel | 22390 | Source unique |
| Hémonstoir | 22600 | Source unique |
| Hénanbihen | 22550 | Source unique |
| Hénansal | 22400 | Source unique |
| Hengoat | 22450 | Source unique |
| Hénon | 22150 | Source unique |
| Hillion | 22120 | Source unique |
| Île-de-Bréhat | 22870 | Source unique |
| Illifaut | 22230 | Source unique |
| Jugon-les-Lacs | 22270 | Source unique |
| Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle | 22270 | Source unique |
| Kerbors | 22610 | Source unique |
| Kerfot | 22500 | Source unique |
| Kergrist-Moëlou | 22110 | Source unique |
| Kerien | 22480 | Source unique |
| Kermaria-Sulard | 22450 | Source unique |
| Kermoroc'h | 22140 | Source unique |
| Kerpert | 22480 | Source unique |
| L'Hermitage-Lorge | 22150 | Source unique |
| La Bouillie | 22240 | Source unique |
| La Chapelle-Blanche | 22350 | Source unique |
| La Chapelle-Neuve | 22160 | Source unique |
| La Chèze | 22210 | Source unique |
| La Ferrière | 22210 | Source unique |
| La Harmoye | 22320 | Source unique |
| La Landec | 22980 | Source unique |
| La Malhoure | 22640 | Source unique |
| La Méaugon | 22440 | Source unique |
| La Motte | 22600 | Source unique |
| La Prénessaye | 22210 | Source unique |
| La Roche-Derrien | 22450 | Source unique |
| La Vicomté-sur-Rance | 22690 | Source unique |
| Lamballe | 22400 | Source unique |
| Lancieux | 22770 | Source unique |
| Landebaëron | 22140 | Source unique |
| Landébia | 22130 | Source unique |
| Landéhen | 22400 | Source unique |
| Lanfains | 22800 | Source unique |
| Langast | 22150 | Source unique |
| Langoat | 22450 | Source unique |
| Langourla | 22330 | Source unique |
| Langrolay-sur-Rance | 22490 | Source unique |
| Languédias | 22980 | Source unique |
| Languenan | 22130 | Source unique |
| Langueux | 22360 | Source unique |
| Laniscat | 22570 | Source unique |
| Lanleff | 22290 | Source unique |
| Lanloup | 22580 | Source unique |
| Lanmérin | 22300 | Source unique |
| Lanmodez | 22610 | Source unique |
| Lannebert | 22290 | Source unique |
| Lannion | 22300 | Source unique |
| Lanrelas | 22250 | Source unique |
| Lanrivain | 22480 | Source unique |
| Lanrodec | 22170 | Source unique |
| Lantic | 22410 | Source unique |
| Lanvallay | 22100 | Source unique |
| Lanvellec | 22420 | Source unique |
| Lanvollon | 22290 | Source unique |
| Laurenan | 22230 | Source unique |
| Le Bodéo | 22320 | Source unique |
| Le Faouët | 22290 | Source unique |
| Le Fœil | 22800 | Source unique |
| Le Gouray | 22330 | Source unique |
| Le Haut-Corlay | 22320 | Source unique |
| Le Hinglé | 22100 | Source unique |
| Le Leslay | 22800 | Source unique |
| Le Mené | 22330 | Source unique |
| Le Merzer | 22200 | Source unique |
| Le Moustoir | 22340 | Source unique |
| Le Quillio | 22460 | Source unique |
| Le Quiou | 22630 | Source unique |
| Le Vieux-Bourg | 22800 | Source unique |
| Le Vieux-Marché | 22420 | Source unique |
| Léhon | 22100 | Source unique |
| Les Champs-Géraux | 22630 | Source unique |
| Lescouët-Gouarec | 22570 | Source unique |
| Lézardrieux | 22740 | Source unique |
| Loc-Envel | 22810 | Source unique |
| Locarn | 22340 | Source unique |
| Loguivy-Plougras | 22780 | Source unique |
| Lohuec | 22160 | Source unique |
| Loscouët-sur-Meu | 22230 | Source unique |
| Louannec | 22700 | Source unique |
| Louargat | 22540 | Source unique |
| Loudéac | 22600 | Source unique |
| Maël-Carhaix | 22340 | Source unique |
| Maël-Pestivien | 22160 | Source unique |
| Magoar | 22480 | Source unique |
| Mantallot | 22450 | Source unique |
| Matignon | 22550 | Source unique |
| Mégrit | 22270 | Source unique |
| Mellionnec | 22110 | Source unique |
| Merdrignac | 22230 | Source unique |
| Mérillac | 22230 | Source unique |
| Merléac | 22460 | Source unique |
| Meslin | 22400 | Source unique |
| Minihy-Tréguier | 22220 | Source unique |
| Moncontour | 22510 | Source unique |
| Morieux | 22400 | Source unique |
| Moustéru | 22200 | Source unique |
| Mûr-de-Bretagne | 22530 | Source unique |
| Noyal | 22400 | Source unique |
| Pabu | 22200 | Source unique |
| Paimpol | 22500 | Source unique |
| Paule | 22340 | Source unique |
| Pédernec | 22540 | Source unique |
| Penguily | 22510 | Source unique |
| Penvénan | 22710 | Source unique |
| Perret | 22570 | Source unique |
| Perros-Guirec | 22700 | Source unique |
| Peumerit-Quintin | 22480 | Source unique |
| Plaine-Haute | 22800 | Source unique |
| Plaintel | 22940 | Source unique |
| Plancoët | 22130 | Source unique |
| Planguenoual | 22400 | Source unique |
| Pléboulle | 22550 | Source unique |
| Plédéliac | 22270 | Source unique |
| Plédran | 22960 | Source unique |
| Pléguien | 22290 | Source unique |
| Pléhédel | 22290 | Source unique |
| Plélan-le-Petit | 22980 | Source unique |
| Plélauff | 22570 | Source unique |
| Plélo | 22170 | Source unique |
| Plémet | 22210 | Source unique |
| Plémy | 22150 | Source unique |
| Plénée-Jugon | 22640 | Source unique |
| Pléneuf-Val-André | 22370 | Source unique |
| Plérin | 22190 | Source unique |
| Plerneuf | 22170 | Source unique |
| Plésidy | 22720 | Source unique |
| Pleslin-Trigavou | 22490 | Source unique |
| Plessala | 22330 | Source unique |
| Plessix-Balisson | 22650 | Source unique |
| Plestan | 22640 | Source unique |
| Plestin-les-Grèves | 22310 | Source unique |
| Pleubian | 22610 | Source unique |
| Pleudaniel | 22740 | Source unique |
| Pleudihen-sur-Rance | 22690 | Source unique |
| Pleumeur-Bodou | 22560 | Source unique |
| Pleumeur-Gautier | 22740 | Source unique |
| Plévenon | 22240 | Source unique |
| Plévin | 22340 | Source unique |
| Plœuc-L'Hermitage | 22150 | Source unique |
| Plœuc-sur-Lié | 22150 | Source unique |
| Ploëzal | 22260 | Source unique |
| Plorec-sur-Arguenon | 22130 | Source unique |
| Plouagat | 22170 | Source unique |
| Plouaret | 22420 | Source unique |
| Plouasne | 22830 | Source unique |
| Ploubalay | 22650 | Source unique |
| Ploubazlanec | 22620 | Source unique |
| Ploubezre | 22300 | Source unique |
| Plouëc-du-Trieux | 22260 | Source unique |
| Plouër-sur-Rance | 22490 | Source unique |
| Plouézec | 22470 | Source unique |
| Ploufragan | 22440 | Source unique |
| Plougonver | 22810 | Source unique |
| Plougras | 22780 | Source unique |
| Plougrescant | 22820 | Source unique |
| Plouguenast | 22150 | Source unique |
| Plouguernével | 22110 | Source unique |
| Plouguiel | 22220 | Source unique |
| Plouha | 22580 | Source unique |
| Plouisy | 22200 | Source unique |
| Ploulec'h | 22300 | Source unique |
| Ploumagoar | 22970 | Source unique |
| Ploumilliau | 22300 | Source unique |
| Plounérin | 22780 | Source unique |
| Plounévez-Moëdec | 22810 | Source unique |
| Plounévez-Quintin | 22110 | Source unique |
| Plourac'h | 22160 | Source unique |
| Plourhan | 22410 | Source unique |
| Plourivo | 22860 | Source unique |
| Plouvara | 22170 | Source unique |
| Plouzélambre | 22420 | Source unique |
| Pludual | 22290 | Source unique |
| Pluduno | 22130 | Source unique |
| Plufur | 22310 | Source unique |
| Plumaudan | 22350 | Source unique |
| Plumaugat | 22250 | Source unique |
| Plumieux | 22210 | Source unique |
| Plurien | 22240 | Source unique |
| Plusquellec | 22160 | Source unique |
| Plussulien | 22320 | Source unique |
| Pluzunet | 22140 | Source unique |
| Pommeret | 22120 | Source unique |
| Pommerit-Jaudy | 22450 | Source unique |
| Pommerit-le-Vicomte | 22200 | Source unique |
| Pont-Melvez | 22390 | Source unique |
| Pontrieux | 22260 | Source unique |
| Pordic | 22590 | Source unique |
| Pouldouran | 22450 | Source unique |
| Prat | 22140 | Source unique |
| Quemper-Guézennec | 22260 | Source unique |
| Quemperven | 22450 | Source unique |
| Quessoy | 22120 | Source unique |
| Quévert | 22100 | Source unique |
| Quintenic | 22400 | Source unique |
| Quintin | 22800 | Source unique |
| Rospez | 22300 | Source unique |
| Rostrenen | 22110 | Source unique |
| Rouillac | 22250 | Source unique |
| Ruca | 22550 | Source unique |
| Runan | 22260 | Source unique |
| Saint-Adrien | 22390 | Source unique |
| Saint-Agathon | 22200 | Source unique |
| Saint-Alban | 22400 | Source unique |
| Saint-André-des-Eaux | 22630 | Source unique |
| Saint-Barnabé | 22600 | Source unique |
| Saint-Bihy | 22800 | Source unique |
| Saint-Brandan | 22800 | Source unique |
| Saint-Brieuc | 22000 | Source unique |
| Saint-Caradec | 22600 | Source unique |
| Saint-Carné | 22100 | Source unique |
| Saint-Carreuc | 22150 | Source unique |
| Saint-Cast-le-Guildo | 22380 | Source unique |
| Saint-Clet | 22260 | Source unique |
| Saint-Connan | 22480 | Source unique |
| Saint-Connec | 22530 | Source unique |
| Saint-Denoual | 22400 | Source unique |
| Saint-Donan | 22800 | Source unique |
| Saint-Étienne-du-Gué-de-l'Isle | 22210 | Source unique |
| Saint-Fiacre | 22720 | Source unique |
| Saint-Gelven | 22570 | Source unique |
| Saint-Gildas | 22800 | Source unique |
| Saint-Gilles-du-Mené | 22330 | Source unique |
| Saint-Gilles-les-Bois | 22290 | Source unique |
| Saint-Gilles-Pligeaux | 22480 | Source unique |
| Saint-Gilles-Vieux-Marché | 22530 | Source unique |
| Saint-Glen | 22510 | Source unique |
| Saint-Gouéno | 22330 | Source unique |
| Saint-Guen | 22530 | Source unique |
| Saint-Hélen | 22100 | Source unique |
| Saint-Hervé | 22460 | Source unique |
| Saint-Igeaux | 22570 | Source unique |
| Saint-Jacut-de-la-Mer | 22750 | Source unique |
| Saint-Jacut-du-Mené | 22330 | Source unique |
| Saint-Jean-Kerdaniel | 22170 | Source unique |
| Saint-Jouan-de-l'Isle | 22350 | Source unique |
| Saint-Judoce | 22630 | Source unique |
| Saint-Julien | 22940 | Source unique |
| Saint-Juvat | 22630 | Source unique |
| Saint-Laurent | 22140 | Source unique |
| Saint-Lormel | 22130 | Source unique |
| Saint-Maden | 22350 | Source unique |
| Saint-Martin-des-Prés | 22320 | Source unique |
| Saint-Maudan | 22600 | Source unique |
| Saint-Maudez | 22980 | Source unique |
| Saint-Mayeux | 22320 | Source unique |
| Saint-Méloir-des-Bois | 22980 | Source unique |
| Saint-Michel-de-Plélan | 22980 | Source unique |
| Saint-Michel-en-Grève | 22300 | Source unique |
| Saint-Nicodème | 22160 | Source unique |
| Saint-Nicolas-du-Pélem | 22480 | Source unique |
| Saint-Péver | 22720 | Source unique |
| Saint-Pôtan | 22550 | Source unique |
| Saint-Quay-Perros | 22700 | Source unique |
| Saint-Quay-Portrieux | 22410 | Source unique |
| Saint-Rieul | 22270 | Source unique |
| Saint-Samson-sur-Rance | 22100 | Source unique |
| Saint-Servais | 22160 | Source unique |
| Saint-Thélo | 22460 | Source unique |
| Saint-Trimoël | 22510 | Source unique |
| Saint-Vran | 22230 | Source unique |
| Sainte-Tréphine | 22480 | Source unique |
| Senven-Léhart | 22720 | Source unique |
| Sévignac | 22250 | Source unique |
| Squiffiec | 22200 | Source unique |
| Taden | 22100 | Source unique |
| Tonquédec | 22140 | Source unique |
| Tramain | 22640 | Source unique |
| Trébédan | 22980 | Source unique |
| Trébeurden | 22560 | Source unique |
| Trébrivan | 22340 | Source unique |
| Trébry | 22510 | Source unique |
| Trédaniel | 22510 | Source unique |
| Trédarzec | 22220 | Source unique |
| Trédias | 22250 | Source unique |
| Trédrez-Locquémeau | 22300 | Source unique |
| Tréduder | 22310 | Source unique |
| Treffrin | 22340 | Source unique |
| Tréfumel | 22630 | Source unique |
| Trégastel | 22730 | Source unique |
| Tréglamus | 22540 | Source unique |
| Trégomeur | 22590 | Source unique |
| Trégon | 22650 | Source unique |
| Trégonneau | 22200 | Source unique |
| Trégrom | 22420 | Source unique |
| Trégueux | 22950 | Source unique |
| Tréguidel | 22290 | Source unique |
| Tréguier | 22220 | Source unique |
| Trélévern | 22660 | Source unique |
| Trélivan | 22100 | Source unique |
| Trémargat | 22110 | Source unique |
| Trémel | 22310 | Source unique |
| Tréméloir | 22590 | Source unique |
| Tréméreuc | 22490 | Source unique |
| Trémeur | 22250 | Source unique |
| Tréméven | 22290 | Source unique |
| Trémorel | 22230 | Source unique |
| Trémuson | 22440 | Source unique |
| Tréogan | 22340 | Source unique |
| Tressignaux | 22290 | Source unique |
| Trévé | 22600 | Source unique |
| Tréveneuc | 22410 | Source unique |
| Trévérec | 22290 | Source unique |
| Trévou-Tréguignec | 22660 | Source unique |
| Trévron | 22100 | Source unique |
| Trézény | 22450 | Source unique |
| Troguéry | 22450 | Source unique |
| Uzel | 22460 | Source unique |
| Vildé-Guingalan | 22980 | Source unique |
| Yffiniac | 22120 | Source unique |
| Yvias | 22930 | Source unique |
| Yvignac-la-Tour | 22350 | Source unique |
Sources et vérification
Les codes postaux français comportent cinq chiffres : les deux premiers identifient le département. Un code postal dessert généralement plusieurs communes ; la fiche d’un code liste donc toutes les communes couvertes.
GeoNames. Dernière génération : 2026-08-21. Signaler une erreur.