Département · Bretagne · France
Ille-et-Vilaine — Codes postaux
Département de Bretagne · 357 communes
- Département
- Ille-et-Vilaine
- Région
- Bretagne
- Pays
- France
- Codes postaux
- 3500035111351133511435120351303513135132351333513435135351363513735140351503516035170351903520035210352203523035235352403525035260352703529035300353103532035330353403535035360353703538035390354003541035420354303544035450354603547035480354903550035510355203553035540355503556035580355903560035610356203563035640356503566035680356903570035720357303574035750357603577035780358003583035850358703589035960Source unique
- Coordonnées
- 48,1120, -1,6743 Voir sur OpenStreetMap
- Nombre de codes
- 80
Communes (357)
| Commune | Code postal | Vérification |
|---|---|---|
| Acigné | 35690 | Source unique |
| Amanlis | 35150 | Source unique |
| Andouillé-Neuville | 35250 | Source unique |
| Antrain | 35560 | Source unique |
| Arbrissel | 35130 | Source unique |
| Argentré-du-Plessis | 35370 | Source unique |
| Aubigné | 35250 | Source unique |
| Availles-sur-Seiche | 35130 | Source unique |
| Baguer-Morvan | 35120 | Source unique |
| Baguer-Pican | 35120 | Source unique |
| Baillé | 35460 | Source unique |
| Bain-de-Bretagne | 35470 | Source unique |
| Bains-sur-Oust | 35600 | Source unique |
| Bais | 35680 | Source unique |
| Balazé | 35500 | Source unique |
| Baulon | 35580 | Source unique |
| Bazouges-la-Pérouse | 35560 | Source unique |
| Beaucé | 35133 | Source unique |
| Bécherel | 35190 | Source unique |
| Bédée | 35137 | Source unique |
| Betton | 35830 | Source unique |
| Billé | 35133 | Source unique |
| Bléruais | 35750 | Source unique |
| Boisgervilly | 35360 | Source unique |
| Boistrudan | 35150 | Source unique |
| Bonnemain | 35270 | Source unique |
| Bourg-des-Comptes | 35890 | Source unique |
| Bourgbarré | 35230 | Source unique |
| Bovel | 35330 | Source unique |
| Bréal-sous-Montfort | 35310 | Source unique |
| Bréal-sous-Vitré | 35370 | Source unique |
| Brécé | 35530 | Source unique |
| Breteil | 35160 | Source unique |
| Brie | 35150 | Source unique |
| Brielles | 35370 | Source unique |
| Broualan | 35120 | Source unique |
| Bruc-sur-Aff | 35550 | Source unique |
| Bruz | 35170 | Source unique |
| Campel | 35330 | Source unique |
| Cancale | 35260 | Source unique |
| Cardroc | 35190 | Source unique |
| Cesson-Sévigné | 35510 | Source unique |
| Champeaux | 35500 | Source unique |
| Chancé | 35680 | Source unique |
| Chanteloup | 35150 | Source unique |
| Chantepie | 35135 | Source unique |
| Chartres-de-Bretagne | 35131 | Source unique |
| Chasné-sur-Illet | 35250 | Source unique |
| Châteaubourg | 35220 | Source unique |
| Châteaugiron | 35410 | Source unique |
| Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine | 35430 | Source unique |
| Châtillon-en-Vendelais | 35210 | Source unique |
| Chauvigné | 35490 | Source unique |
| Chavagne | 35310 | Source unique |
| Chelun | 35640 | Source unique |
| Cherrueix | 35120 | Source unique |
| Chevaigné | 35250 | Source unique |
| Cintré | 35310 | Source unique |
| Clayes | 35590 | Source unique |
| Coësmes | 35134 | Source unique |
| Coglès | 35460 | Source unique |
| Comblessac | 35330 | Source unique |
| Combourg | 35270 | Source unique |
| Combourtillé | 35210 | Source unique |
| Cornillé | 35500 | Source unique |
| Corps-Nuds | 35150 | Source unique |
| Crevin | 35320 | Source unique |
| Cuguen | 35270 | Source unique |
| Dinard | 35800 | Source unique |
| Dingé | 35440 | Source unique |
| Dol-de-Bretagne | 35120 | Source unique |
| Domagné | 35113 | Source unique |
| Domalain | 35680 | Source unique |
| Domloup | 35410 | Source unique |
| Dompierre-du-Chemin | 35210 | Source unique |
| Dourdain | 35450 | Source unique |
| Drouges | 35130 | Source unique |
| Eancé | 35640 | Source unique |
| Epiniac | 35120 | Source unique |
| Erbrée | 35500 | Source unique |
| Ercé-en-Lamée | 35620 | Source unique |
| Ercé-près-Liffré | 35340 | Source unique |
| Essé | 35150 | Source unique |
| Étrelles | 35370 | Source unique |
| Feins | 35440 | Source unique |
| Fleurigné | 35133 | Source unique |
| Forges-la-Forêt | 35640 | Source unique |
| Fougères | 35300 | Source unique |
| Gaël | 35290 | Source unique |
| Gahard | 35490 | Source unique |
| Gennes-sur-Seiche | 35370 | Source unique |
| Gévezé | 35850 | Source unique |
| Gosné | 35140 | Source unique |
| Goven | 35580 | Source unique |
| Grand-Fougeray | 35390 | Source unique |
| Guichen | 35580 | Source unique |
| Guignen | 35580 | Source unique |
| Guipel | 35440 | Source unique |
| Guipry | 35480 | Source unique |
| Guipry-Messac | 35480 | Source unique |
| Hédé-Bazouges | 35630 | Source unique |
| Hirel | 35120 | Source unique |
| Iffendic | 35750 | Source unique |
| Irodouër | 35850 | Source unique |
| Janzé | 35150 | Source unique |
| Javené | 35133 | Source unique |
| L'Hermitage | 35590 | Source unique |
| La Baussaine | 35190 | Source unique |
| La Bazouge-du-Désert | 35420 | Source unique |
| La Bosse-de-Bretagne | 35320 | Source unique |
| La Bouëxière | 35340 | Source unique |
| La Boussac | 35120 | Source unique |
| La Chapelle du Lou du Lac | 35360 | Source unique |
| La Chapelle-aux-Filtzméens | 35190 | Source unique |
| La Chapelle-Bouëxic | 35330 | Source unique |
| La Chapelle-Chaussée | 35630 | Source unique |
| La Chapelle-de-Brain | 35660 | Source unique |
| La Chapelle-des-Fougeretz | 35520 | Source unique |
| La Chapelle-du-Lou | 35360 | Source unique |
| La Chapelle-Erbrée | 35500 | Source unique |
| La Chapelle-Janson | 35133 | Source unique |
| La Chapelle-Saint-Aubert | 35140 | Source unique |
| La Chapelle-Thouarault | 35590 | Source unique |
| La Couyère | 35320 | Source unique |
| La Dominelais | 35390 | Source unique |
| La Fontenelle | 35560 | Source unique |
| La Fresnais | 35111 | Source unique |
| La Gouesnière | 35350 | Source unique |
| La Guerche-de-Bretagne | 35130 | Source unique |
| La Mézière | 35520 | Source unique |
| La Noë-Blanche | 35470 | Source unique |
| La Nouaye | 35137 | Source unique |
| La Richardais | 35780 | Source unique |
| La Selle-en-Coglès | 35460 | Source unique |
| La Selle-en-Luitré | 35133 | Source unique |
| La Selle-Guerchaise | 35130 | Source unique |
| La Ville-ès-Nonais | 35430 | Source unique |
| Laignelet | 35133 | Source unique |
| Laillé | 35890 | Source unique |
| Lalleu | 35320 | Source unique |
| Landavran | 35450 | Source unique |
| Landéan | 35133 | Source unique |
| Landujan | 35360 | Source unique |
| Langan | 35850 | Source unique |
| Langon | 35660 | Source unique |
| Langouet | 35630 | Source unique |
| Lanhélin | 35720 | Source unique |
| Lanrigan | 35270 | Source unique |
| Lassy | 35580 | Source unique |
| Le Châtellier | 35133 | Source unique |
| Le Crouais | 35290 | Source unique |
| Le Ferré | 35420 | Source unique |
| Le Loroux | 35133 | Source unique |
| Le Lou-du-Lac | 35360 | Source unique |
| Le Minihic-sur-Rance | 35870 | Source unique |
| Le Pertre | 35370 | Source unique |
| Le Petit-Fougeray | 35320 | Source unique |
| Le Rheu | 35650 | Source unique |
| Le Sel-de-Bretagne | 35320 | Source unique |
| Le Theil-de-Bretagne | 35240 | Source unique |
| Le Tiercent | 35460 | Source unique |
| Le Tronchet | 35540 | Source unique |
| Le Verger | 35160 | Source unique |
| Le Vivier-sur-Mer | 35960 | Source unique |
| Lécousse | 35133 | Source unique |
| Les Brulais | 35330 | Source unique |
| Les Iffs | 35630 | Source unique |
| Lieuron | 35550 | Source unique |
| Liffré | 35340 | Source unique |
| Lillemer | 35111 | Source unique |
| Livré-sur-Changeon | 35450 | Source unique |
| Lohéac | 35550 | Source unique |
| Longaulnay | 35190 | Source unique |
| Lourmais | 35270 | Source unique |
| Loutehel | 35330 | Source unique |
| Louvigné-de-Bais | 35680 | Source unique |
| Louvigné-du-Désert | 35420 | Source unique |
| Luitré | 35133 | Source unique |
| Marcillé-Raoul | 35560 | Source unique |
| Marcillé-Robert | 35240 | Source unique |
| Marpiré | 35220 | Source unique |
| Martigné-Ferchaud | 35640 | Source unique |
| Maure-de-Bretagne | 35330 | Source unique |
| Maxent | 35380 | Source unique |
| Mecé | 35450 | Source unique |
| Médréac | 35360 | Source unique |
| Meillac | 35270 | Source unique |
| Melesse | 35520 | Source unique |
| Mellé | 35420 | Source unique |
| Mernel | 35330 | Source unique |
| Messac | 35480 | Source unique |
| Mézières-sur-Couesnon | 35140 | Source unique |
| Miniac-Morvan | 35540 | Source unique |
| Miniac-sous-Bécherel | 35190 | Source unique |
| Mondevert | 35370 | Source unique |
| Mont-Dol | 35120 | Source unique |
| Montauban-de-Bretagne | 35360 | Source unique |
| Montautour | 35210 | Source unique |
| Monterfil | 35160 | Source unique |
| Montfort-sur-Meu | 35160 | Source unique |
| Montgermont | 35760 | Source unique |
| Monthault | 35420 | Source unique |
| Montours | 35460 | Source unique |
| Montreuil-des-Landes | 35210 | Source unique |
| Montreuil-le-Gast | 35520 | Source unique |
| Montreuil-sous-Pérouse | 35500 | Source unique |
| Montreuil-sur-Ille | 35440 | Source unique |
| Mordelles | 35310 | Source unique |
| Mouazé | 35250 | Source unique |
| Moulins | 35680 | Source unique |
| Moussé | 35130 | Source unique |
| Moutiers | 35130 | Source unique |
| Muel | 35290 | Source unique |
| Nouvoitou | 35410 | Source unique |
| Noyal-Châtillon-sur-Seiche | 35230 | Source unique |
| Noyal-sous-Bazouges | 35560 | Source unique |
| Noyal-sur-Vilaine | 35530 | Source unique |
| Orgères | 35230 | Source unique |
| Ossé | 35410 | Source unique |
| Pacé | 35740 | Source unique |
| Paimpont | 35380 | Source unique |
| Pancé | 35320 | Source unique |
| Parcé | 35210 | Source unique |
| Parigné | 35133 | Source unique |
| Parthenay-de-Bretagne | 35850 | Source unique |
| Pipriac | 35550 | Source unique |
| Piré-sur-Seiche | 35150 | Source unique |
| Pléchâtel | 35470 | Source unique |
| Pleine-Fougères | 35610 | Source unique |
| Plélan-le-Grand | 35380 | Source unique |
| Plerguer | 35540 | Source unique |
| Plesder | 35720 | Source unique |
| Pleugueneuc | 35720 | Source unique |
| Pleumeleuc | 35137 | Source unique |
| Pleurtuit | 35730 | Source unique |
| Pocé-les-Bois | 35500 | Source unique |
| Poilley | 35420 | Source unique |
| Poligné | 35320 | Source unique |
| Pont-Péan | 35131 | Source unique |
| Princé | 35210 | Source unique |
| Québriac | 35190 | Source unique |
| Quédillac | 35290 | Source unique |
| Rannée | 35130 | Source unique |
| Redon | 35600 | Source unique |
| Renac | 35660 | Source unique |
| Rennes | 35000 | Source unique |
| Rennes | 35200 | Source unique |
| Rennes | 35700 | Source unique |
| Retiers | 35240 | Source unique |
| Rimou | 35560 | Source unique |
| Romagné | 35133 | Source unique |
| Romazy | 35490 | Source unique |
| Romillé | 35850 | Source unique |
| Roz-Landrieux | 35120 | Source unique |
| Roz-sur-Couesnon | 35610 | Source unique |
| Sains | 35610 | Source unique |
| Saint-Armel | 35230 | Source unique |
| Saint-Aubin-d'Aubigné | 35250 | Source unique |
| Saint-Aubin-des-Landes | 35500 | Source unique |
| Saint-Aubin-du-Cormier | 35140 | Source unique |
| Saint-Aubin-du-Pavail | 35410 | Source unique |
| Saint-Benoît-des-Ondes | 35114 | Source unique |
| Saint-Briac-sur-Mer | 35800 | Source unique |
| Saint-Brice-en-Coglès | 35460 | Source unique |
| Saint-Brieuc-des-Iffs | 35630 | Source unique |
| Saint-Broladre | 35120 | Source unique |
| Saint-Christophe-de-Valains | 35140 | Source unique |
| Saint-Christophe-des-Bois | 35210 | Source unique |
| Saint-Coulomb | 35350 | Source unique |
| Saint-Didier | 35220 | Source unique |
| Saint-Domineuc | 35190 | Source unique |
| Saint-Erblon | 35230 | Source unique |
| Saint-Étienne-en-Coglès | 35460 | Source unique |
| Saint-Ganton | 35550 | Source unique |
| Saint-Georges-de-Chesné | 35140 | Source unique |
| Saint-Georges-de-Gréhaigne | 35610 | Source unique |
| Saint-Georges-de-Reintembault | 35420 | Source unique |
| Saint-Germain-du-Pinel | 35370 | Source unique |
| Saint-Germain-en-Coglès | 35133 | Source unique |
| Saint-Germain-sur-Ille | 35250 | Source unique |
| Saint-Gilles | 35590 | Source unique |
| Saint-Gondran | 35630 | Source unique |
| Saint-Gonlay | 35750 | Source unique |
| Saint-Grégoire | 35760 | Source unique |
| Saint-Guinoux | 35430 | Source unique |
| Saint-Hilaire-des-Landes | 35140 | Source unique |
| Saint-Jacques-de-la-Lande | 35136 | Source unique |
| Saint-Jean-sur-Couesnon | 35140 | Source unique |
| Saint-Jean-sur-Vilaine | 35220 | Source unique |
| Saint-Jouan-des-Guérets | 35430 | Source unique |
| Saint-Just | 35550 | Source unique |
| Saint-Léger-des-Prés | 35270 | Source unique |
| Saint-Lunaire | 35800 | Source unique |
| Saint-M'Hervé | 35500 | Source unique |
| Saint-M'Hervon | 35360 | Source unique |
| Saint-Malo | 35400 | Source unique |
| Saint-Malo-de-Phily | 35480 | Source unique |
| Saint-Malon-sur-Mel | 35750 | Source unique |
| Saint-Marc-le-Blanc | 35460 | Source unique |
| Saint-Marc-sur-Couesnon | 35140 | Source unique |
| Saint-Marcan | 35120 | Source unique |
| Saint-Maugan | 35750 | Source unique |
| Saint-Médard-sur-Ille | 35250 | Source unique |
| Saint-Méen-le-Grand | 35290 | Source unique |
| Saint-Méloir-des-Ondes | 35350 | Source unique |
| Saint-Onen-la-Chapelle | 35290 | Source unique |
| Saint-Ouen-des-Alleux | 35140 | Source unique |
| Saint-Ouen-la-Rouërie | 35460 | Source unique |
| Saint-Péran | 35380 | Source unique |
| Saint-Père-Marc-en-Poulet | 35430 | Source unique |
| Saint-Pern | 35190 | Source unique |
| Saint-Pierre-de-Plesguen | 35720 | Source unique |
| Saint-Rémy-du-Plain | 35560 | Source unique |
| Saint-Sauveur-des-Landes | 35133 | Source unique |
| Saint-Séglin | 35330 | Source unique |
| Saint-Senoux | 35580 | Source unique |
| Saint-Suliac | 35430 | Source unique |
| Saint-Sulpice-des-Landes | 35390 | Source unique |
| Saint-Sulpice-la-Forêt | 35250 | Source unique |
| Saint-Symphorien | 35630 | Source unique |
| Saint-Thual | 35190 | Source unique |
| Saint-Thurial | 35310 | Source unique |
| Saint-Uniac | 35360 | Source unique |
| Sainte-Anne-sur-Vilaine | 35390 | Source unique |
| Sainte-Colombe | 35134 | Source unique |
| Sainte-Marie | 35600 | Source unique |
| Saulnières | 35320 | Source unique |
| Sens-de-Bretagne | 35490 | Source unique |
| Servon-sur-Vilaine | 35530 | Source unique |
| Sixt-sur-Aff | 35550 | Source unique |
| Sougéal | 35610 | Source unique |
| Taillis | 35500 | Source unique |
| Talensac | 35160 | Source unique |
| Teillay | 35620 | Source unique |
| Thorigné-Fouillard | 35235 | Source unique |
| Thourie | 35134 | Source unique |
| Tinténiac | 35190 | Source unique |
| Torcé | 35370 | Source unique |
| Trans-la-Forêt | 35610 | Source unique |
| Treffendel | 35380 | Source unique |
| Tremblay | 35460 | Source unique |
| Trémeheuc | 35270 | Source unique |
| Tresbœuf | 35320 | Source unique |
| Tressé | 35720 | Source unique |
| Trévérien | 35190 | Source unique |
| Trimer | 35190 | Source unique |
| Val-d'Izé | 35450 | Source unique |
| Vendel | 35140 | Source unique |
| Vergéal | 35680 | Source unique |
| Vern-sur-Seiche | 35770 | Source unique |
| Vezin-le-Coquet | 35132 | Source unique |
| Vieux-Viel | 35610 | Source unique |
| Vieux-Vy-sur-Couesnon | 35490 | Source unique |
| Vignoc | 35630 | Source unique |
| Villamée | 35420 | Source unique |
| Visseiche | 35130 | Source unique |
| Vitré | 35500 | Source unique |
Sources et vérification
Les codes postaux français comportent cinq chiffres : les deux premiers identifient le département. Un code postal dessert généralement plusieurs communes ; la fiche d’un code liste donc toutes les communes couvertes.
GeoNames. Dernière génération : 2026-08-21. Signaler une erreur.