País
Códigos postales — España
Formato : 5 dígitos. Jerarquía : comunidad autónoma › provincia › localidad.
19Comunidades autónomas
52Provincias
37.866Localidades
11.150Códigos postales
Datos clave
- Capital
- Madrid
- Población
- 46.723.749
- Superficie
- 504.782 km²
- Moneda
- Euro (EUR)
- Prefijo telefónico
- +34
- Formato del código postal
#####- Zonas horarias (3)
- Africa/Ceuta (UTC+1 / UTC+2 horario de verano)
- Atlantic/Canary (UTC+0 / UTC+1 horario de verano)
- Europe/Madrid (UTC+1 / UTC+2 horario de verano)
Datos del país: tabla de países de GeoNames. Las zonas horarias son las zonas IANA utilizadas por las localidades de este directorio.
Comunidades autónomas (19)
| Comunidad autónoma | Provincias | Localidades | Rango de códigos |
|---|---|---|---|
| Andalucía | 8 | 2773 | 04001 – 41989 |
| Aragón | 3 | 1496 | 22001 – 50840 |
| Asturias | 1 | 6384 | 33001 – 33997 |
| Canarias | 2 | 1781 | 35001 – 38917 |
| Cantabria | 1 | 1103 | 33554 – 39880 |
| Castilla y León | 9 | 6087 | 01118 – 49882 |
| Castilla-La Mancha | 5 | 1586 | 02001 – 45960 |
| Cataluña | 4 | 2510 | 08001 – 43897 |
| Ceuta | 1 | 8 | 51001 – 51080 |
| Comunidad de Madrid | 1 | 514 | 28001 – 28991 |
| Comunidad Foral de Navarra | 1 | 927 | 31001 – 50686 |
| Comunidad Valenciana | 3 | 1750 | 03001 – 46989 |
| Extremadura | 2 | 561 | 06001 – 13110 |
| Galicia | 4 | 7435 | 15001 – 36995 |
| Islas Baleares | 1 | 399 | 07001 – 07872 |
| La Rioja | 1 | 273 | 26001 – 26589 |
| Melilla | 1 | 9 | 52001 – 52080 |
| País Vasco | 3 | 1613 | 01001 – 48998 |
| Región de Murcia | 1 | 657 | 03657 – 30893 |
Sobre estos datos
Los códigos postales españoles tienen cinco dígitos: los dos primeros identifican la provincia. El país se divide en comunidades autónomas, cada una dividida en provincias; una provincia agrupa las localidades atendidas por sus oficinas de correos.
Fuentes : GeoNames · GeoNames. Datos generados el 2026-09-23. Notificar un error.