Provincia · País Vasco · España
Guipúzcoa — Códigos postales
Provincia de País Vasco · 330 localidades
- Provincia
- Guipúzcoa
- Comunidad autónoma
- País Vasco
- País
- España
- Códigos postales
- 2000120002200032000420005200062000720008200092001020011200122001320014200152001620017200182007020071200802010020110201152012020128201302014020150201592016020170201802020020210202112021220213202142021520216202172021820220202302024020247202482024920250202592026020267202682026920270202712028020300203012030220303203042030520400204902049120492204932049420495204962050020530205402055020560205672056820569205702057720578205792058020590206002069020700207092071020720207302073720738207392074020749207502075920800208082080920810208202082920830208502086020870Fuente única
- Coordenadas
- 43,3128, -1,9750 Ver en OpenStreetMap
- Número de códigos
- 110
Localidades (330)
| Localidad | Código postal | Verificación |
|---|---|---|
| Abaltzisketa | 20269 | Fuente única |
| Aduna | 20150 | Fuente única |
| Aginaga (Eibar) | 20600 | Fuente única |
| Aginaga (Usurbil) | 20170 | Fuente única |
| Aginaga (Zumarraga) | 20710 | Fuente única |
| Aia | 20809 | Fuente única |
| Aia (Ataun) | 20211 | Fuente única |
| Aiastai (San Migel) | 20870 | Fuente única |
| Aitza | 20800 | Fuente única |
| Aizarna | 20749 | Fuente única |
| Aizarnazabal | 20749 | Fuente única |
| Akartegi | 20280 | Fuente única |
| Akerregi | 20120 | Fuente única |
| Albiztur | 20495 | Fuente única |
| Aldaba | 20267 | Fuente única |
| Alde Zaharra | 20280 | Fuente única |
| Alegia | 20260 | Fuente única |
| Alegia (Gabiria) | 20217 | Fuente única |
| Alkiza | 20494 | Fuente única |
| Altamira | 20200 | Fuente única |
| Altzaga | 20248 | Fuente única |
| Altzibar | 20180 | Fuente única |
| Altzo | 20268 | Fuente única |
| Altzola (Aia) | 20809 | Fuente única |
| Altzola (Elgoibar) | 20860 | Fuente única |
| Amasa | 20150 | Fuente única |
| Amezketa | 20268 | Fuente única |
| Amute-Kosta | 20280 | Fuente única |
| Andatza | 20809 | Fuente única |
| Andoain | 20140 | Fuente única |
| Anduaga (Santa Lutzia) | 20709 | Fuente única |
| Angiozar | 20578 | Fuente única |
| Anoeta | 20270 | Fuente única |
| Antzizar | 20200 | Fuente única |
| Antzuola | 20577 | Fuente única |
| Añorga | 20018 | Fuente única |
| Aozaratza | 20550 | Fuente única |
| Apotzaga | 20530 | Fuente única |
| Apotzaga-Etxebarri | 20550 | Fuente única |
| Arama | 20248 | Fuente única |
| Arantzazu | 20567 | Fuente única |
| Araotz | 20567 | Fuente única |
| Aratz Erreka | 20738 | Fuente única |
| Aratz-Matxinbenta | 20218 | Fuente única |
| Aratz-Matxinbenta (Ezkio-Itsaso) | 20218 | Fuente única |
| Areantza | 20550 | Fuente única |
| Aretxabaleta | 20550 | Fuente única |
| Argisain (Santa Marina) | 20737 | Fuente única |
| Arkarazo | 20550 | Fuente única |
| Arkolla | 20280 | Fuente única |
| Arragua | 20180 | Fuente única |
| Arrasate/Mondragon | 20500 | Fuente única |
| Arrate | 20600 | Fuente única |
| Arriaran | 20218 | Fuente única |
| Arrieta | 20215 | Fuente única |
| Arrietamendi | 20720 | Fuente única |
| Arroa Bekoa | 20749 | Fuente única |
| Arroa Goikoa | 20749 | Fuente única |
| Arrutiegia | 20809 | Fuente única |
| Artadi | 20759 | Fuente única |
| Artzalluz | 20737 | Fuente única |
| Arzainerreka | 20830 | Fuente única |
| Askizu | 20808 | Fuente única |
| Asteasu | 20159 | Fuente única |
| Astigarraga | 20115 | Fuente única |
| Astigarreta | 20218 | Fuente única |
| Astigarribia | 20830 | Fuente única |
| Ataun | 20211 | Fuente única |
| Atsobakar | 20160 | Fuente única |
| Auzotxikia | 20400 | Fuente única |
| Azkoitia | 20720 | Fuente única |
| Azkue (San Roke) | 20870 | Fuente única |
| Azpeitia | 20730 | Fuente única |
| Azpilgoeta | 20850 | Fuente única |
| Aztiria | 20220 | Fuente única |
| Baliarrain | 20259 | Fuente única |
| Barrenaldea | 20215 | Fuente única |
| Basalgo | 20570 | Fuente única |
| Beasain | 20200 | Fuente única |
| Beasainmendi | 20200 | Fuente única |
| Beballara | 20159 | Fuente única |
| Bedaio | 20268 | Fuente única |
| Bedoña | 20500 | Fuente única |
| Beizama | 20739 | Fuente única |
| Belauntza | 20491 | Fuente única |
| Berastegi | 20492 | Fuente única |
| Berezao | 20569 | Fuente única |
| Bergara | 20570 | Fuente única |
| Berrobi | 20493 | Fuente única |
| Bidania | 20496 | Fuente única |
| Bidasoa | 20304 | Fuente única |
| Bidegoain | 20496 | Fuente única |
| Bolibar-Ugazua | 20530 | Fuente única |
| Brinkola | 20220 | Fuente única |
| Buruntza | 20140 | Fuente única |
| Deba | 20820 | Fuente única |
| Donostia-San Sebastian | 20001 | Fuente única |
| Donostia-San Sebastian | 20002 | Fuente única |
| Donostia-San Sebastian | 20003 | Fuente única |
| Donostia-San Sebastian | 20004 | Fuente única |
| Donostia-San Sebastian | 20005 | Fuente única |
| Donostia-San Sebastian | 20006 | Fuente única |
| Donostia-San Sebastian | 20007 | Fuente única |
| Donostia-San Sebastian | 20008 | Fuente única |
| Donostia-San Sebastian | 20009 | Fuente única |
| Donostia-San Sebastian | 20010 | Fuente única |
| Donostia-San Sebastian | 20011 | Fuente única |
| Donostia-San Sebastian | 20012 | Fuente única |
| Donostia-San Sebastian | 20013 | Fuente única |
| Donostia-San Sebastian | 20014 | Fuente única |
| Donostia-San Sebastian | 20015 | Fuente única |
| Donostia-San Sebastian | 20016 | Fuente única |
| Donostia-San Sebastian | 20017 | Fuente única |
| Donostia-San Sebastian | 20018 | Fuente única |
| Donostia-San Sebastian | 20070 | Fuente única |
| Donostia-San Sebastian | 20071 | Fuente única |
| Donostia-San Sebastian | 20080 | Fuente única |
| Eibar | 20600 | Fuente única |
| Eitzaga | 20808 | Fuente única |
| Elbarrena | 20150 | Fuente única |
| Eldua | 20493 | Fuente única |
| Elduain | 20493 | Fuente única |
| Elgeta | 20690 | Fuente única |
| Elgoibar | 20870 | Fuente única |
| Elizalde | 20180 | Fuente única |
| Elizmendi | 20159 | Fuente única |
| Elkano (Aia) | 20809 | Fuente única |
| Elkano (Zarautz) | 20800 | Fuente única |
| Elorregi | 20570 | Fuente única |
| Elosua | 20570 | Fuente única |
| Endoia | 20740 | Fuente única |
| Epela | 20128 | Fuente única |
| Erdoizta | 20737 | Fuente única |
| Ereñotzu | 20128 | Fuente única |
| Ergoien | 20180 | Fuente única |
| Ergoiena | 20268 | Fuente única |
| Errekaballara | 20159 | Fuente única |
| Errenteria | 20100 | Fuente única |
| Errezil | 20737 | Fuente única |
| Errotaldea | 20260 | Fuente única |
| Eskoriatza | 20540 | Fuente única |
| Etxabe | 20749 | Fuente única |
| Etxetaballa | 20809 | Fuente única |
| Etxezarreta | 20749 | Fuente única |
| Ezama | 20737 | Fuente única |
| Eziago | 20120 | Fuente única |
| Ezkio | 20709 | Fuente única |
| Gabiria | 20217 | Fuente única |
| Gaintza | 20248 | Fuente única |
| Galartza | 20550 | Fuente única |
| Galdona | 20830 | Fuente única |
| Garagaltza | 20569 | Fuente única |
| Garagartza (Arrasate/Mondragon) | 20500 | Fuente única |
| Garagartza (Mendaro) | 20850 | Fuente única |
| Garibai | 20569 | Fuente única |
| Garin | 20218 | Fuente única |
| Gaztelu | 20491 | Fuente única |
| Gellao | 20550 | Fuente única |
| Gesalibar | 20500 | Fuente única |
| Getaria | 20808 | Fuente única |
| Goialdea | 20215 | Fuente única |
| Goiatz | 20496 | Fuente única |
| Goiballara | 20159 | Fuente única |
| Goiburu | 20140 | Fuente única |
| Goribar | 20569 | Fuente única |
| Gornutz (Montaña) | 20280 | Fuente única |
| Goroeta | 20550 | Fuente única |
| Gudugarreta | 20218 | Fuente única |
| Gurutze | 20180 | Fuente única |
| Hernani | 20120 | Fuente única |
| Hernialde | 20494 | Fuente única |
| Hondarribia | 20280 | Fuente única |
| Ibarbia | 20737 | Fuente única |
| Ibarra | 20400 | Fuente única |
| Ibiri Laranga | 20830 | Fuente única |
| Idiazabal | 20213 | Fuente única |
| Idotorbe (San Pedro) | 20870 | Fuente única |
| Igeldo | 20008 | Fuente única |
| Ihurre | 20212 | Fuente única |
| Ikaztegieta | 20267 | Fuente única |
| Iraeta | 20749 | Fuente única |
| Irun | 20300 | Fuente única |
| Irun | 20301 | Fuente única |
| Irun | 20302 | Fuente única |
| Irun | 20303 | Fuente única |
| Irun | 20304 | Fuente única |
| Irun | 20305 | Fuente única |
| Irura | 20271 | Fuente única |
| Iruretaegia | 20809 | Fuente única |
| Itsaso | 20709 | Fuente única |
| Itsaso-Alegia | 20709 | Fuente única |
| Itsasondo | 20249 | Fuente única |
| Iturriotz | 20180 | Fuente única |
| Itziar | 20829 | Fuente única |
| Izarraitz | 20720 | Fuente única |
| Izurieta | 20550 | Fuente única |
| Jaitzubia | 20280 | Fuente única |
| Jauregi | 20120 | Fuente única |
| Kalezar | 20170 | Fuente única |
| Karrika | 20180 | Fuente única |
| Kurpidea | 20809 | Fuente única |
| Landarbaso | 20100 | Fuente única |
| Langaurrealdea | 20260 | Fuente única |
| Laranga | 20830 | Fuente única |
| Larraña | 20569 | Fuente única |
| Larraul | 20159 | Fuente única |
| Larrekoetxe | 20160 | Fuente única |
| Larrino | 20550 | Fuente única |
| Lasao | 20740 | Fuente única |
| Lasarte | 20160 | Fuente única |
| Lasarte-Oria | 20160 | Fuente única |
| Lastur | 20829 | Fuente única |
| Laurgain | 20809 | Fuente única |
| Lazkao | 20210 | Fuente única |
| Lazkaomendi | 20210 | Fuente única |
| Leaburu | 20491 | Fuente única |
| Legazpi | 20230 | Fuente única |
| Legorreta | 20250 | Fuente única |
| Leintz-Gatzaga | 20530 | Fuente única |
| Leizotz | 20140 | Fuente única |
| Letea | 20737 | Fuente única |
| Lezesarri | 20569 | Fuente única |
| Lezo | 20100 | Fuente única |
| Lizartza | 20490 | Fuente única |
| Loinatz | 20200 | Fuente única |
| Loiola | 20730 | Fuente única |
| Maltzaga | 20600 | Fuente única |
| Mandubia | 20218 | Fuente única |
| Marin | 20530 | Fuente única |
| Martindegi | 20120 | Fuente única |
| Mazmela | 20530 | Fuente única |
| Meaga | 20808 | Fuente única |
| Meatzerreka | 20500 | Fuente única |
| Mendaro | 20850 | Fuente única |
| Mendarozabal | 20850 | Fuente única |
| Mendelu | 20280 | Fuente única |
| Mendiola | 20550 | Fuente única |
| Mijoa | 20830 | Fuente única |
| Mizkia | 20830 | Fuente única |
| Monteskue | 20400 | Fuente única |
| Mugitzagaina | 20749 | Fuente única |
| Murgia | 20569 | Fuente única |
| Mutiloa | 20214 | Fuente única |
| Mutriku | 20830 | Fuente única |
| Nuarbe | 20738 | Fuente única |
| Oiartzun | 20180 | Fuente única |
| Oikia | 20759 | Fuente única |
| Olabarrieta (Mutriku) | 20830 | Fuente única |
| Olabarrieta (Oñati) | 20569 | Fuente única |
| Olaberria | 20212 | Fuente única |
| Olaran | 20215 | Fuente única |
| Olaskoegia | 20809 | Fuente única |
| Olatz | 20830 | Fuente única |
| Oñati | 20560 | Fuente única |
| Ordizia | 20240 | Fuente única |
| Orendain | 20269 | Fuente única |
| Orexa | 20490 | Fuente única |
| Oria | 20160 | Fuente única |
| Orio | 20810 | Fuente única |
| Ormaiztegi | 20216 | Fuente única |
| Ormaolamendi | 20720 | Fuente única |
| Oro | 20550 | Fuente única |
| Osinaga | 20120 | Fuente única |
| Osintxu | 20580 | Fuente única |
| Pagoaga | 20128 | Fuente única |
| Pasai Antxo | 20110 | Fuente única |
| Pasai Donibane | 20110 | Fuente única |
| Pasai San Pedro | 20110 | Fuente única |
| Pasaia | 20110 | Fuente única |
| Placencia De Las Armas | 20590 | Fuente única |
| Plaza | 20850 | Fuente única |
| Portua | 20280 | Fuente única |
| Puntalea | 20280 | Fuente única |
| Saiatz | 20749 | Fuente única |
| Salbatore | 20218 | Fuente única |
| Sallobente-Ermuaran | 20870 | Fuente única |
| San Blas | 20400 | Fuente única |
| San Esteban (Tolosa) | 20400 | Fuente única |
| San Gregorio | 20211 | Fuente única |
| San Martin | 20211 | Fuente única |
| San Prudentzio | 20808 | Fuente única |
| Santa Barbara | 20120 | Fuente única |
| Santa Lutzia | 20400 | Fuente única |
| Santio Erreka | 20810 | Fuente única |
| Santxolopeztegi | 20569 | Fuente única |
| Segura | 20214 | Fuente única |
| Senpere | 20210 | Fuente única |
| Sorabilla | 20140 | Fuente única |
| Soraluze | 20590 | Fuente única |
| Telleriarte | 20220 | Fuente única |
| Tolosa | 20400 | Fuente única |
| Torreauzo | 20569 | Fuente única |
| Txarama | 20400 | Fuente única |
| Txikierdi | 20170 | Fuente única |
| Ubera | 20579 | Fuente única |
| Udala | 20500 | Fuente única |
| Ugaldetxo | 20180 | Fuente única |
| Ugarte | 20268 | Fuente única |
| Ugartemendi | 20200 | Fuente única |
| Upazan | 20159 | Fuente única |
| Urdaiaga | 20170 | Fuente única |
| Urdaneta | 20800 | Fuente única |
| Uribarri | 20568 | Fuente única |
| Urkizu | 20400 | Fuente única |
| Urnieta | 20130 | Fuente única |
| Urrestilla | 20738 | Fuente única |
| Urretxu | 20700 | Fuente única |
| Urrexola | 20569 | Fuente única |
| Urteta | 20800 | Fuente única |
| Urtsuaran | 20213 | Fuente única |
| Usabal | 20400 | Fuente única |
| Usurbil | 20170 | Fuente única |
| Villabona | 20150 | Fuente única |
| Zaldibia | 20247 | Fuente única |
| Zañartu | 20569 | Fuente única |
| Zarautz | 20800 | Fuente única |
| Zarimutz | 20530 | Fuente única |
| Zegama | 20215 | Fuente única |
| Zerain | 20214 | Fuente única |
| Zestoa | 20740 | Fuente única |
| Zikuñaga | 20120 | Fuente única |
| Zimizarga | 20280 | Fuente única |
| Zizurkil (Pueblo) | 20159 | Fuente única |
| Zubialde | 20749 | Fuente única |
| Zubierreka | 20210 | Fuente única |
| Zubieta (Donostia-San Sebastian) | 20160 | Fuente única |
| Zubieta (Usurbil) | 20160 | Fuente única |
| Zubillaga | 20569 | Fuente única |
| Zumaia | 20750 | Fuente única |
| Zumarraga | 20700 | Fuente única |
Fuentes y verificación
Los códigos postales españoles tienen cinco dígitos: los dos primeros identifican la provincia. El país se divide en comunidades autónomas, cada una dividida en provincias; una provincia agrupa las localidades atendidas por sus oficinas de correos.
geonames-es. Última generación : 2026-09-23. Notificar un error.