Province · Basque Country · Spain
Guipúzcoa — Postal codes
Province of Basque Country · 330 localities
- Province
- Guipúzcoa
- Autonomous community
- Basque Country
- Country
- Spain
- Postal codes
- 2000120002200032000420005200062000720008200092001020011200122001320014200152001620017200182007020071200802010020110201152012020128201302014020150201592016020170201802020020210202112021220213202142021520216202172021820220202302024020247202482024920250202592026020267202682026920270202712028020300203012030220303203042030520400204902049120492204932049420495204962050020530205402055020560205672056820569205702057720578205792058020590206002069020700207092071020720207302073720738207392074020749207502075920800208082080920810208202082920830208502086020870Single source
- Coordinates
- 43.3128, -1.9750 View on OpenStreetMap
- Number of codes
- 110
Localities (330)
| Locality | Postal code | Verification |
|---|---|---|
| Abaltzisketa | 20269 | Single source |
| Aduna | 20150 | Single source |
| Aginaga (Eibar) | 20600 | Single source |
| Aginaga (Usurbil) | 20170 | Single source |
| Aginaga (Zumarraga) | 20710 | Single source |
| Aia | 20809 | Single source |
| Aia (Ataun) | 20211 | Single source |
| Aiastai (San Migel) | 20870 | Single source |
| Aitza | 20800 | Single source |
| Aizarna | 20749 | Single source |
| Aizarnazabal | 20749 | Single source |
| Akartegi | 20280 | Single source |
| Akerregi | 20120 | Single source |
| Albiztur | 20495 | Single source |
| Aldaba | 20267 | Single source |
| Alde Zaharra | 20280 | Single source |
| Alegia | 20260 | Single source |
| Alegia (Gabiria) | 20217 | Single source |
| Alkiza | 20494 | Single source |
| Altamira | 20200 | Single source |
| Altzaga | 20248 | Single source |
| Altzibar | 20180 | Single source |
| Altzo | 20268 | Single source |
| Altzola (Aia) | 20809 | Single source |
| Altzola (Elgoibar) | 20860 | Single source |
| Amasa | 20150 | Single source |
| Amezketa | 20268 | Single source |
| Amute-Kosta | 20280 | Single source |
| Andatza | 20809 | Single source |
| Andoain | 20140 | Single source |
| Anduaga (Santa Lutzia) | 20709 | Single source |
| Angiozar | 20578 | Single source |
| Anoeta | 20270 | Single source |
| Antzizar | 20200 | Single source |
| Antzuola | 20577 | Single source |
| Añorga | 20018 | Single source |
| Aozaratza | 20550 | Single source |
| Apotzaga | 20530 | Single source |
| Apotzaga-Etxebarri | 20550 | Single source |
| Arama | 20248 | Single source |
| Arantzazu | 20567 | Single source |
| Araotz | 20567 | Single source |
| Aratz Erreka | 20738 | Single source |
| Aratz-Matxinbenta | 20218 | Single source |
| Aratz-Matxinbenta (Ezkio-Itsaso) | 20218 | Single source |
| Areantza | 20550 | Single source |
| Aretxabaleta | 20550 | Single source |
| Argisain (Santa Marina) | 20737 | Single source |
| Arkarazo | 20550 | Single source |
| Arkolla | 20280 | Single source |
| Arragua | 20180 | Single source |
| Arrasate/Mondragon | 20500 | Single source |
| Arrate | 20600 | Single source |
| Arriaran | 20218 | Single source |
| Arrieta | 20215 | Single source |
| Arrietamendi | 20720 | Single source |
| Arroa Bekoa | 20749 | Single source |
| Arroa Goikoa | 20749 | Single source |
| Arrutiegia | 20809 | Single source |
| Artadi | 20759 | Single source |
| Artzalluz | 20737 | Single source |
| Arzainerreka | 20830 | Single source |
| Askizu | 20808 | Single source |
| Asteasu | 20159 | Single source |
| Astigarraga | 20115 | Single source |
| Astigarreta | 20218 | Single source |
| Astigarribia | 20830 | Single source |
| Ataun | 20211 | Single source |
| Atsobakar | 20160 | Single source |
| Auzotxikia | 20400 | Single source |
| Azkoitia | 20720 | Single source |
| Azkue (San Roke) | 20870 | Single source |
| Azpeitia | 20730 | Single source |
| Azpilgoeta | 20850 | Single source |
| Aztiria | 20220 | Single source |
| Baliarrain | 20259 | Single source |
| Barrenaldea | 20215 | Single source |
| Basalgo | 20570 | Single source |
| Beasain | 20200 | Single source |
| Beasainmendi | 20200 | Single source |
| Beballara | 20159 | Single source |
| Bedaio | 20268 | Single source |
| Bedoña | 20500 | Single source |
| Beizama | 20739 | Single source |
| Belauntza | 20491 | Single source |
| Berastegi | 20492 | Single source |
| Berezao | 20569 | Single source |
| Bergara | 20570 | Single source |
| Berrobi | 20493 | Single source |
| Bidania | 20496 | Single source |
| Bidasoa | 20304 | Single source |
| Bidegoain | 20496 | Single source |
| Bolibar-Ugazua | 20530 | Single source |
| Brinkola | 20220 | Single source |
| Buruntza | 20140 | Single source |
| Deba | 20820 | Single source |
| Donostia-San Sebastian | 20001 | Single source |
| Donostia-San Sebastian | 20002 | Single source |
| Donostia-San Sebastian | 20003 | Single source |
| Donostia-San Sebastian | 20004 | Single source |
| Donostia-San Sebastian | 20005 | Single source |
| Donostia-San Sebastian | 20006 | Single source |
| Donostia-San Sebastian | 20007 | Single source |
| Donostia-San Sebastian | 20008 | Single source |
| Donostia-San Sebastian | 20009 | Single source |
| Donostia-San Sebastian | 20010 | Single source |
| Donostia-San Sebastian | 20011 | Single source |
| Donostia-San Sebastian | 20012 | Single source |
| Donostia-San Sebastian | 20013 | Single source |
| Donostia-San Sebastian | 20014 | Single source |
| Donostia-San Sebastian | 20015 | Single source |
| Donostia-San Sebastian | 20016 | Single source |
| Donostia-San Sebastian | 20017 | Single source |
| Donostia-San Sebastian | 20018 | Single source |
| Donostia-San Sebastian | 20070 | Single source |
| Donostia-San Sebastian | 20071 | Single source |
| Donostia-San Sebastian | 20080 | Single source |
| Eibar | 20600 | Single source |
| Eitzaga | 20808 | Single source |
| Elbarrena | 20150 | Single source |
| Eldua | 20493 | Single source |
| Elduain | 20493 | Single source |
| Elgeta | 20690 | Single source |
| Elgoibar | 20870 | Single source |
| Elizalde | 20180 | Single source |
| Elizmendi | 20159 | Single source |
| Elkano (Aia) | 20809 | Single source |
| Elkano (Zarautz) | 20800 | Single source |
| Elorregi | 20570 | Single source |
| Elosua | 20570 | Single source |
| Endoia | 20740 | Single source |
| Epela | 20128 | Single source |
| Erdoizta | 20737 | Single source |
| Ereñotzu | 20128 | Single source |
| Ergoien | 20180 | Single source |
| Ergoiena | 20268 | Single source |
| Errekaballara | 20159 | Single source |
| Errenteria | 20100 | Single source |
| Errezil | 20737 | Single source |
| Errotaldea | 20260 | Single source |
| Eskoriatza | 20540 | Single source |
| Etxabe | 20749 | Single source |
| Etxetaballa | 20809 | Single source |
| Etxezarreta | 20749 | Single source |
| Ezama | 20737 | Single source |
| Eziago | 20120 | Single source |
| Ezkio | 20709 | Single source |
| Gabiria | 20217 | Single source |
| Gaintza | 20248 | Single source |
| Galartza | 20550 | Single source |
| Galdona | 20830 | Single source |
| Garagaltza | 20569 | Single source |
| Garagartza (Arrasate/Mondragon) | 20500 | Single source |
| Garagartza (Mendaro) | 20850 | Single source |
| Garibai | 20569 | Single source |
| Garin | 20218 | Single source |
| Gaztelu | 20491 | Single source |
| Gellao | 20550 | Single source |
| Gesalibar | 20500 | Single source |
| Getaria | 20808 | Single source |
| Goialdea | 20215 | Single source |
| Goiatz | 20496 | Single source |
| Goiballara | 20159 | Single source |
| Goiburu | 20140 | Single source |
| Goribar | 20569 | Single source |
| Gornutz (Montaña) | 20280 | Single source |
| Goroeta | 20550 | Single source |
| Gudugarreta | 20218 | Single source |
| Gurutze | 20180 | Single source |
| Hernani | 20120 | Single source |
| Hernialde | 20494 | Single source |
| Hondarribia | 20280 | Single source |
| Ibarbia | 20737 | Single source |
| Ibarra | 20400 | Single source |
| Ibiri Laranga | 20830 | Single source |
| Idiazabal | 20213 | Single source |
| Idotorbe (San Pedro) | 20870 | Single source |
| Igeldo | 20008 | Single source |
| Ihurre | 20212 | Single source |
| Ikaztegieta | 20267 | Single source |
| Iraeta | 20749 | Single source |
| Irun | 20300 | Single source |
| Irun | 20301 | Single source |
| Irun | 20302 | Single source |
| Irun | 20303 | Single source |
| Irun | 20304 | Single source |
| Irun | 20305 | Single source |
| Irura | 20271 | Single source |
| Iruretaegia | 20809 | Single source |
| Itsaso | 20709 | Single source |
| Itsaso-Alegia | 20709 | Single source |
| Itsasondo | 20249 | Single source |
| Iturriotz | 20180 | Single source |
| Itziar | 20829 | Single source |
| Izarraitz | 20720 | Single source |
| Izurieta | 20550 | Single source |
| Jaitzubia | 20280 | Single source |
| Jauregi | 20120 | Single source |
| Kalezar | 20170 | Single source |
| Karrika | 20180 | Single source |
| Kurpidea | 20809 | Single source |
| Landarbaso | 20100 | Single source |
| Langaurrealdea | 20260 | Single source |
| Laranga | 20830 | Single source |
| Larraña | 20569 | Single source |
| Larraul | 20159 | Single source |
| Larrekoetxe | 20160 | Single source |
| Larrino | 20550 | Single source |
| Lasao | 20740 | Single source |
| Lasarte | 20160 | Single source |
| Lasarte-Oria | 20160 | Single source |
| Lastur | 20829 | Single source |
| Laurgain | 20809 | Single source |
| Lazkao | 20210 | Single source |
| Lazkaomendi | 20210 | Single source |
| Leaburu | 20491 | Single source |
| Legazpi | 20230 | Single source |
| Legorreta | 20250 | Single source |
| Leintz-Gatzaga | 20530 | Single source |
| Leizotz | 20140 | Single source |
| Letea | 20737 | Single source |
| Lezesarri | 20569 | Single source |
| Lezo | 20100 | Single source |
| Lizartza | 20490 | Single source |
| Loinatz | 20200 | Single source |
| Loiola | 20730 | Single source |
| Maltzaga | 20600 | Single source |
| Mandubia | 20218 | Single source |
| Marin | 20530 | Single source |
| Martindegi | 20120 | Single source |
| Mazmela | 20530 | Single source |
| Meaga | 20808 | Single source |
| Meatzerreka | 20500 | Single source |
| Mendaro | 20850 | Single source |
| Mendarozabal | 20850 | Single source |
| Mendelu | 20280 | Single source |
| Mendiola | 20550 | Single source |
| Mijoa | 20830 | Single source |
| Mizkia | 20830 | Single source |
| Monteskue | 20400 | Single source |
| Mugitzagaina | 20749 | Single source |
| Murgia | 20569 | Single source |
| Mutiloa | 20214 | Single source |
| Mutriku | 20830 | Single source |
| Nuarbe | 20738 | Single source |
| Oiartzun | 20180 | Single source |
| Oikia | 20759 | Single source |
| Olabarrieta (Mutriku) | 20830 | Single source |
| Olabarrieta (Oñati) | 20569 | Single source |
| Olaberria | 20212 | Single source |
| Olaran | 20215 | Single source |
| Olaskoegia | 20809 | Single source |
| Olatz | 20830 | Single source |
| Oñati | 20560 | Single source |
| Ordizia | 20240 | Single source |
| Orendain | 20269 | Single source |
| Orexa | 20490 | Single source |
| Oria | 20160 | Single source |
| Orio | 20810 | Single source |
| Ormaiztegi | 20216 | Single source |
| Ormaolamendi | 20720 | Single source |
| Oro | 20550 | Single source |
| Osinaga | 20120 | Single source |
| Osintxu | 20580 | Single source |
| Pagoaga | 20128 | Single source |
| Pasai Antxo | 20110 | Single source |
| Pasai Donibane | 20110 | Single source |
| Pasai San Pedro | 20110 | Single source |
| Pasaia | 20110 | Single source |
| Placencia De Las Armas | 20590 | Single source |
| Plaza | 20850 | Single source |
| Portua | 20280 | Single source |
| Puntalea | 20280 | Single source |
| Saiatz | 20749 | Single source |
| Salbatore | 20218 | Single source |
| Sallobente-Ermuaran | 20870 | Single source |
| San Blas | 20400 | Single source |
| San Esteban (Tolosa) | 20400 | Single source |
| San Gregorio | 20211 | Single source |
| San Martin | 20211 | Single source |
| San Prudentzio | 20808 | Single source |
| Santa Barbara | 20120 | Single source |
| Santa Lutzia | 20400 | Single source |
| Santio Erreka | 20810 | Single source |
| Santxolopeztegi | 20569 | Single source |
| Segura | 20214 | Single source |
| Senpere | 20210 | Single source |
| Sorabilla | 20140 | Single source |
| Soraluze | 20590 | Single source |
| Telleriarte | 20220 | Single source |
| Tolosa | 20400 | Single source |
| Torreauzo | 20569 | Single source |
| Txarama | 20400 | Single source |
| Txikierdi | 20170 | Single source |
| Ubera | 20579 | Single source |
| Udala | 20500 | Single source |
| Ugaldetxo | 20180 | Single source |
| Ugarte | 20268 | Single source |
| Ugartemendi | 20200 | Single source |
| Upazan | 20159 | Single source |
| Urdaiaga | 20170 | Single source |
| Urdaneta | 20800 | Single source |
| Uribarri | 20568 | Single source |
| Urkizu | 20400 | Single source |
| Urnieta | 20130 | Single source |
| Urrestilla | 20738 | Single source |
| Urretxu | 20700 | Single source |
| Urrexola | 20569 | Single source |
| Urteta | 20800 | Single source |
| Urtsuaran | 20213 | Single source |
| Usabal | 20400 | Single source |
| Usurbil | 20170 | Single source |
| Villabona | 20150 | Single source |
| Zaldibia | 20247 | Single source |
| Zañartu | 20569 | Single source |
| Zarautz | 20800 | Single source |
| Zarimutz | 20530 | Single source |
| Zegama | 20215 | Single source |
| Zerain | 20214 | Single source |
| Zestoa | 20740 | Single source |
| Zikuñaga | 20120 | Single source |
| Zimizarga | 20280 | Single source |
| Zizurkil (Pueblo) | 20159 | Single source |
| Zubialde | 20749 | Single source |
| Zubierreka | 20210 | Single source |
| Zubieta (Donostia-San Sebastian) | 20160 | Single source |
| Zubieta (Usurbil) | 20160 | Single source |
| Zubillaga | 20569 | Single source |
| Zumaia | 20750 | Single source |
| Zumarraga | 20700 | Single source |
Sources and verification
Spanish postal codes (códigos postales) have five digits: the first two identify the province. The country is divided into Comunidades Autónomas (autonomous communities), each split into Provincias (provinces); a province groups the localities served by its post offices.
geonames-es. Last generated : 2026-09-23. Report an error.