Wilaya · Algeria
Béjaïa postal codes بجاية
111 post offices · 819 localities · 111 postal codes · wilaya code 06
Post offices (111)
| Post office | Postal code | Localities |
|---|---|---|
| Achlouf | 06071 | 1 |
| Adekar | 06021 | 11 |
| Adjioun | 06074 | 5 |
| Aguemoune Beni Khiar | 06107 | 6 |
| Ait Adjissa | 06081 | 4 |
| Ait Idriss | 06078 | 1 |
| Ait S'Kheur | 06067 | 1 |
| Akabiou | 06019 | 23 |
| Akabiou | 06028 | 21 |
| Akabiou | 06086 | 9 |
| Akbou | 06001 | 35 |
| Akbou | 06057 | 5 |
| Akhnak | 06099 | 1 |
| Akkar | 06061 | 1 |
| Akourma | 06034 | 16 |
| Amizour | 06008 | 23 |
| Amtik N'Tafat | 06047 | 1 |
| Aokas | 06007 | 10 |
| Aourir Adjissa | 06093 | 1 |
| Assam | 06104 | 1 |
| Ayacha | 06068 | 1 |
| Barbacha | 06009 | 10 |
| Béjaïa Liberté | 06002 | 1 |
| Béjaïa RP | 06000 | 72 |
| Béjaïa Sidi Ahmed | 06040 | 1 |
| Belayel | 06054 | 1 |
| Beni Ksila | 06106 | 1 |
| Beni Mansour | 06026 | 5 |
| Beni Maouche | 06024 | 21 |
| Beni Melikeche | 06039 | 1 |
| Beni Ouamar | 06056 | 1 |
| Berzakh | 06070 | 1 |
| Bicher | 06053 | 1 |
| Bordj Mira | 06015 | 10 |
| Boudjellil | 06018 | 16 |
| Boudjellil | 06101 | 1 |
| Bouhamza | 06031 | 8 |
| Bouhitem | 06049 | 1 |
| Boukhalfa | 06091 | 1 |
| Boukhiama | 06046 | 1 |
| Chellata | 06052 | 1 |
| Chemini | 06013 | 11 |
| Chemini | 06014 | 22 |
| Chemini | 06022 | 26 |
| Chemini | 06042 | 4 |
| Chemini | 06059 | 1 |
| Chemini | 06087 | 9 |
| Chemini | 06092 | 15 |
| Cheurfa | 06105 | 1 |
| Darguina | 06016 | 8 |
| Djemaa | 06045 | 1 |
| Dradra | 06075 | 3 |
| El Alem | 06077 | 1 |
| El Djorf | 06076 | 1 |
| El Flaye | 06043 | 1 |
| El Kseur | 06003 | 14 |
| Guendouza | 06050 | 1 |
| Ifalene | 06058 | 3 |
| Ighil Ialouanene | 06098 | 1 |
| Ighil N'Sebt | 06082 | 1 |
| Ighil Nasser | 06069 | 1 |
| Ighil Ouantar | 06064 | 1 |
| Ighil Oumced | 06063 | 1 |
| Ighil Outouaf | 06083 | 1 |
| Ikedjane | 06089 | 1 |
| Il Matten Hôpital | 06088 | 1 |
| Immoula | 06108 | 2 |
| Khellil | 06095 | 8 |
| Kherrata | 06004 | 20 |
| Lota | 06110 | 1 |
| Mahfouda | 06073 | 1 |
| Mellala | 06062 | 1 |
| Merdj Ouamene | 06102 | 1 |
| Oued Ghir | 06017 | 14 |
| Oued Ghir | 06080 | 2 |
| Oued Ghir | 06094 | 15 |
| Ouled Allouane | 06051 | 1 |
| Seddouk | 06011 | 9 |
| Semaoune | 06020 | 5 |
| Semaoune Chemini | 06084 | 1 |
| Sidi Aich | 06005 | 5 |
| Sidi Ali | 06097 | 1 |
| Sidi Ayad | 06085 | 1 |
| Sidi Said | 06038 | 1 |
| Souk El Tenine | 06012 | 7 |
| Souk El Tenine | 06041 | 8 |
| Taddert Tamokrant | 06096 | 1 |
| Takaatz | 06072 | 1 |
| Takrietz | 06036 | 4 |
| Tala Hamza | 06066 | 1 |
| Tamokra | 06109 | 7 |
| Tamricht | 06090 | 1 |
| Taslent | 06048 | 1 |
| Tazmalt | 06006 | 12 |
| Tazmalt | 06027 | 14 |
| Teregregt | 06044 | 3 |
| Tibouamouchine | 06079 | 1 |
| Tichi | 06023 | 86 |
| Tichi | 06033 | 12 |
| Tinebdar | 06037 | 12 |
| Tizamourine | 06025 | 19 |
| Tizi Alouane | 06055 | 1 |
| Tizi Beni Khettab | 06100 | 1 |
| Tizi El Korn | 06035 | 11 |
| Tizi N'Berber | 06060 | 8 |
| Tizi Nberber | 06010 | 22 |
| Tizi Nberber | 06029 | 10 |
| Tizi Ouaklane | 06065 | 1 |
| Tizi Ougueni | 06103 | 1 |
| Tizi Tindjit | 06032 | 18 |
| Toudja | 06030 | 5 |
Other wilayas — Algeria
- Adrar
- Aïn Defla
- Aïn Témouchent
- Algiers
- Annaba
- Batna
- Béchar
- Biskra
- Blida
- Bordj Bou Arréridj
- Bouira
- Boumerdès
- Chlef
- Constantine
- Djelfa
- El Bayadh
- El Oued
- El Tarf
- Ghardaïa
- Guelma
- Illizi
- Jijel
- Khenchela
- Laghouat
- M'Sila
- Mascara
- Médéa
- Mila
- Mostaganem
- Naâma
- Oran
- Ouargla
- Oum El Bouaghi
- Relizane
- Saïda
- Sétif
- Sidi Bel Abbès
- Skikda
- Souk Ahras
- Tamanrasset
- Tébessa
- Tiaret
- Tindouf
- Tipaza
- Tissemsilt
- Tizi Ouzou
- Tlemcen
Data generated on 2026-08-21 · Sources · Report an error.