Bezirk · Vienna · Austria
Politischer Bezirk Wien (Stadt) — Postal codes
Bezirk of Vienna · 95 localities
- Bezirk
- Politischer Bezirk Wien (Stadt)
- Land
- Vienna
- Country
- Austria
- Postal codes
- 10101015102010241025102910301032103510371038104010421043104510501053106010651070107210801082109010921095109711001103110411051106110711081109111011141115112011221124112511271128113011321134113611401142114311471148115011521153115611601163116511661170117211801182118311901192119311951196120012031205120612081210121312151217121812191220122212231224122512281229123012351236123812392301Single source
- Coordinates
- 48.2085, 16.3721 View on OpenStreetMap
- Number of codes
- 95
Localities (95)
| Locality | Postal code | Verification |
|---|---|---|
| Wien | 1015 | Single source |
| Wien | 1024 | Single source |
| Wien | 1025 | Single source |
| Wien | 1029 | Single source |
| Wien | 1032 | Single source |
| Wien | 1035 | Single source |
| Wien | 1037 | Single source |
| Wien | 1038 | Single source |
| Wien | 1042 | Single source |
| Wien | 1043 | Single source |
| Wien | 1045 | Single source |
| Wien | 1053 | Single source |
| Wien | 1065 | Single source |
| Wien | 1072 | Single source |
| Wien | 1082 | Single source |
| Wien | 1092 | Single source |
| Wien | 1095 | Single source |
| Wien | 1097 | Single source |
| Wien | 1103 | Single source |
| Wien | 1104 | Single source |
| Wien | 1105 | Single source |
| Wien | 1106 | Single source |
| Wien | 1107 | Single source |
| Wien | 1108 | Single source |
| Wien | 1109 | Single source |
| Wien | 1114 | Single source |
| Wien | 1115 | Single source |
| Wien | 1122 | Single source |
| Wien | 1124 | Single source |
| Wien | 1125 | Single source |
| Wien | 1127 | Single source |
| Wien | 1128 | Single source |
| Wien | 1132 | Single source |
| Wien | 1134 | Single source |
| Wien | 1136 | Single source |
| Wien | 1142 | Single source |
| Wien | 1143 | Single source |
| Wien | 1147 | Single source |
| Wien | 1148 | Single source |
| Wien | 1152 | Single source |
| Wien | 1153 | Single source |
| Wien | 1156 | Single source |
| Wien | 1163 | Single source |
| Wien | 1165 | Single source |
| Wien | 1166 | Single source |
| Wien | 1172 | Single source |
| Wien | 1182 | Single source |
| Wien | 1183 | Single source |
| Wien | 1192 | Single source |
| Wien | 1193 | Single source |
| Wien | 1195 | Single source |
| Wien | 1196 | Single source |
| Wien | 1203 | Single source |
| Wien | 1205 | Single source |
| Wien | 1206 | Single source |
| Wien | 1208 | Single source |
| Wien | 1213 | Single source |
| Wien | 1215 | Single source |
| Wien | 1217 | Single source |
| Wien | 1218 | Single source |
| Wien | 1219 | Single source |
| Wien | 1222 | Single source |
| Wien | 1223 | Single source |
| Wien | 1224 | Single source |
| Wien | 1225 | Single source |
| Wien | 1228 | Single source |
| Wien | 1229 | Single source |
| Wien | 1235 | Single source |
| Wien | 1236 | Single source |
| Wien | 1238 | Single source |
| Wien | 1239 | Single source |
| Wien, Alsergrund | 1090 | Single source |
| Wien, Brigittenau | 1200 | Single source |
| Wien, Döbling | 1190 | Single source |
| Wien, Donaustadt | 1220 | Single source |
| Wien, Donaustadt | 2301 | Single source |
| Wien, Favoriten | 1100 | Single source |
| Wien, Floridsdorf | 1210 | Single source |
| Wien, Hernals | 1170 | Single source |
| Wien, Hietzing | 1130 | Single source |
| Wien, Innere Stadt | 1010 | Single source |
| Wien, Josefstadt | 1080 | Single source |
| Wien, Landstraße | 1030 | Single source |
| Wien, Leopoldstadt | 1020 | Single source |
| Wien, Liesing | 1230 | Single source |
| Wien, Margareten | 1050 | Single source |
| Wien, Mariahilf | 1060 | Single source |
| Wien, Meidling | 1120 | Single source |
| Wien, Neubau | 1070 | Single source |
| Wien, Ottakring | 1160 | Single source |
| Wien, Penzing | 1140 | Single source |
| Wien, Rudolfsheim-Fünfhaus | 1150 | Single source |
| Wien, Simmering | 1110 | Single source |
| Wien, Währing | 1180 | Single source |
| Wien, Wieden | 1040 | Single source |
Sources and verification
Austrian postal codes (Postleitzahl) have four digits. The country is divided into 9 Bundesländer (states), each split into Bezirke (districts); a Bezirk groups the localities served by its post offices.
geonames-at. Last generated : 2026-09-22. Report an error.