Department · Bretagne · France
Finistère — Postal codes
Department of Bretagne · 284 communes
- Department
- Finistère
- Region
- Bretagne
- Country
- France
- Postal codes
- 2900029100291202914029150291602917029180291902920029217292332924129242292462925029252292532925929260292702928029290293002931029340293502936029370293802939029400294102942029430294402945029460294702948029490295002951029520295302954029550295602957029590296002961029620296302964029650296602967029680296902970029710297202973029740297502976029770297802979029800298102982029830298402985029860298702988029890299002991029920299302994029950299702998029990Single source
- Coordinates
- 47.9960, -4.0980 View on OpenStreetMap
- Number of codes
- 89
Communes (284)
| Commune | Postal code | Verification |
|---|---|---|
| Argol | 29560 | Single source |
| Arzano | 29300 | Single source |
| Audierne | 29770 | Single source |
| Bannalec | 29380 | Single source |
| Baye | 29300 | Single source |
| Bénodet | 29950 | Single source |
| Berrien | 29690 | Single source |
| Beuzec-Cap-Sizun | 29790 | Single source |
| Bodilis | 29400 | Single source |
| Bohars | 29820 | Single source |
| Bolazec | 29640 | Single source |
| Botmeur | 29690 | Single source |
| Botsorhel | 29650 | Single source |
| Bourg-Blanc | 29860 | Single source |
| Brasparts | 29190 | Single source |
| Brélès | 29810 | Single source |
| Brennilis | 29690 | Single source |
| Brest | 29200 | Single source |
| Briec | 29510 | Single source |
| Brignogan-Plages | 29890 | Single source |
| Camaret-sur-Mer | 29570 | Single source |
| Carantec | 29660 | Single source |
| Carhaix-Plouguer | 29270 | Single source |
| Cast | 29150 | Single source |
| Châteaulin | 29150 | Single source |
| Châteauneuf-du-Faou | 29520 | Single source |
| Cléden-Cap-Sizun | 29770 | Single source |
| Cléden-Poher | 29270 | Single source |
| Cléder | 29233 | Single source |
| Clohars-Carnoët | 29360 | Single source |
| Clohars-Fouesnant | 29950 | Single source |
| Coat-Méal | 29870 | Single source |
| Collorec | 29530 | Single source |
| Combrit | 29120 | Single source |
| Commana | 29450 | Single source |
| Concarneau | 29900 | Single source |
| Confort-Meilars | 29790 | Single source |
| Coray | 29370 | Single source |
| Crozon | 29160 | Single source |
| Daoulas | 29460 | Single source |
| Dinéault | 29150 | Single source |
| Dirinon | 29460 | Single source |
| Douarnenez | 29100 | Single source |
| Edern | 29510 | Single source |
| Elliant | 29370 | Single source |
| Ergué-Gabéric | 29500 | Single source |
| Esquibien | 29770 | Single source |
| Fouesnant | 29170 | Single source |
| Garlan | 29610 | Single source |
| Gouesnach | 29950 | Single source |
| Gouesnou | 29850 | Single source |
| Gouézec | 29190 | Single source |
| Goulien | 29770 | Single source |
| Goulven | 29890 | Single source |
| Gourlizon | 29710 | Single source |
| Guengat | 29180 | Single source |
| Guerlesquin | 29650 | Single source |
| Guiclan | 29410 | Single source |
| Guiler-sur-Goyen | 29710 | Single source |
| Guilers | 29820 | Single source |
| Guilligomarc'h | 29300 | Single source |
| Guilvinec | 29730 | Single source |
| Guimaëc | 29620 | Single source |
| Guimiliau | 29400 | Single source |
| Guipavas | 29490 | Single source |
| Guipronvel | 29290 | Single source |
| Guissény | 29880 | Single source |
| Hanvec | 29460 | Single source |
| Henvic | 29670 | Single source |
| Hôpital-Camfrout | 29460 | Single source |
| Huelgoat | 29690 | Single source |
| Île de Batz | 29253 | Single source |
| Île-de-Sein | 29990 | Single source |
| Île-Molène | 29259 | Single source |
| Île-Tudy | 29980 | Single source |
| Irvillac | 29460 | Single source |
| Kergloff | 29270 | Single source |
| Kerlaz | 29100 | Single source |
| Kerlouan | 29890 | Single source |
| Kernilis | 29260 | Single source |
| Kernouës | 29260 | Single source |
| Kersaint-Plabennec | 29860 | Single source |
| La Feuillée | 29690 | Single source |
| La Forest-Landerneau | 29800 | Single source |
| La Forêt-Fouesnant | 29940 | Single source |
| La Martyre | 29800 | Single source |
| La Roche-Maurice | 29800 | Single source |
| Lampaul-Guimiliau | 29400 | Single source |
| Lampaul-Plouarzel | 29810 | Single source |
| Lampaul-Ploudalmézeau | 29830 | Single source |
| Lanarvily | 29260 | Single source |
| Landéda | 29870 | Single source |
| Landeleau | 29530 | Single source |
| Landerneau | 29800 | Single source |
| Landévennec | 29560 | Single source |
| Landivisiau | 29400 | Single source |
| Landrévarzec | 29510 | Single source |
| Landudal | 29510 | Single source |
| Landudec | 29710 | Single source |
| Landunvez | 29840 | Single source |
| Langolen | 29510 | Single source |
| Lanhouarneau | 29430 | Single source |
| Lanildut | 29840 | Single source |
| Lanmeur | 29620 | Single source |
| Lannéanou | 29640 | Single source |
| Lannédern | 29190 | Single source |
| Lanneuffret | 29400 | Single source |
| Lannilis | 29870 | Single source |
| Lanrivoaré | 29290 | Single source |
| Lanvéoc | 29160 | Single source |
| Laz | 29520 | Single source |
| Le Cloître-Pleyben | 29190 | Single source |
| Le Cloître-Saint-Thégonnec | 29410 | Single source |
| Le Conquet | 29217 | Single source |
| Le Drennec | 29860 | Single source |
| Le Faou | 29590 | Single source |
| Le Folgoët | 29260 | Single source |
| Le Juch | 29100 | Single source |
| Le Ponthou | 29650 | Single source |
| Le Relecq-Kerhuon | 29480 | Single source |
| Le Tréhou | 29450 | Single source |
| Le Trévoux | 29380 | Single source |
| Lennon | 29190 | Single source |
| Lesneven | 29260 | Single source |
| Leuhan | 29390 | Single source |
| Loc-Brévalaire | 29260 | Single source |
| Loc-Eguiner | 29400 | Single source |
| Loc-Eguiner-Saint-Thégonnec | 29410 | Single source |
| Locmaria-Berrien | 29690 | Single source |
| Locmaria-Plouzané | 29280 | Single source |
| Locmélar | 29400 | Single source |
| Locquénolé | 29670 | Single source |
| Locquirec | 29241 | Single source |
| Locronan | 29180 | Single source |
| Loctudy | 29750 | Single source |
| Locunolé | 29310 | Single source |
| Logonna-Daoulas | 29460 | Single source |
| Lopérec | 29590 | Single source |
| Loperhet | 29470 | Single source |
| Loqueffret | 29530 | Single source |
| Lothey | 29190 | Single source |
| Mahalon | 29790 | Single source |
| Melgven | 29140 | Single source |
| Mellac | 29300 | Single source |
| Mespaul | 29420 | Single source |
| Milizac | 29290 | Single source |
| Moëlan-sur-Mer | 29350 | Single source |
| Morlaix | 29600 | Single source |
| Motreff | 29270 | Single source |
| Névez | 29920 | Single source |
| Ouessant | 29242 | Single source |
| Pencran | 29800 | Single source |
| Penmarch | 29760 | Single source |
| Peumerit | 29710 | Single source |
| Plabennec | 29860 | Single source |
| Pleuven | 29170 | Single source |
| Pleyben | 29190 | Single source |
| Pleyber-Christ | 29410 | Single source |
| Plobannalec-Lesconil | 29740 | Single source |
| Ploéven | 29550 | Single source |
| Plogastel-Saint-Germain | 29710 | Single source |
| Plogoff | 29770 | Single source |
| Plogonnec | 29180 | Single source |
| Plomelin | 29700 | Single source |
| Plomeur | 29120 | Single source |
| Plomodiern | 29550 | Single source |
| Plonéis | 29710 | Single source |
| Plonéour-Lanvern | 29720 | Single source |
| Plonévez-du-Faou | 29530 | Single source |
| Plonévez-Porzay | 29550 | Single source |
| Plouarzel | 29810 | Single source |
| Ploudalmézeau | 29830 | Single source |
| Ploudaniel | 29260 | Single source |
| Ploudiry | 29800 | Single source |
| Plouédern | 29800 | Single source |
| Plouégat-Guérand | 29620 | Single source |
| Plouégat-Moysan | 29650 | Single source |
| Plouénan | 29420 | Single source |
| Plouescat | 29430 | Single source |
| Plouezoc'h | 29252 | Single source |
| Plougar | 29440 | Single source |
| Plougasnou | 29630 | Single source |
| Plougastel-Daoulas | 29470 | Single source |
| Plougonvelin | 29217 | Single source |
| Plougonven | 29640 | Single source |
| Plougoulm | 29250 | Single source |
| Plougourvest | 29400 | Single source |
| Plouguerneau | 29880 | Single source |
| Plouguin | 29830 | Single source |
| Plouhinec | 29780 | Single source |
| Plouider | 29260 | Single source |
| Plouigneau | 29610 | Single source |
| Ploumoguer | 29810 | Single source |
| Plounéour-Ménez | 29410 | Single source |
| Plounéour-Trez | 29890 | Single source |
| Plounéventer | 29400 | Single source |
| Plounévez-Lochrist | 29430 | Single source |
| Plounévézel | 29270 | Single source |
| Plourin | 29830 | Single source |
| Plourin-lès-Morlaix | 29600 | Single source |
| Plouvien | 29860 | Single source |
| Plouvorn | 29420 | Single source |
| Plouyé | 29690 | Single source |
| Plouzané | 29280 | Single source |
| Plouzévédé | 29440 | Single source |
| Plovan | 29720 | Single source |
| Plozévet | 29710 | Single source |
| Pluguffan | 29700 | Single source |
| Pont-Aven | 29930 | Single source |
| Pont-Croix | 29790 | Single source |
| Pont-de-Buis-lès-Quimerch | 29590 | Single source |
| Pont-l'Abbé | 29120 | Single source |
| Porspoder | 29840 | Single source |
| Port-Launay | 29150 | Single source |
| Pouldergat | 29100 | Single source |
| Pouldreuzic | 29710 | Single source |
| Poullan-sur-Mer | 29100 | Single source |
| Poullaouen | 29246 | Single source |
| Primelin | 29770 | Single source |
| Quéménéven | 29180 | Single source |
| Querrien | 29310 | Single source |
| Quimper | 29000 | Single source |
| Quimperlé | 29300 | Single source |
| Rédené | 29300 | Single source |
| Riec-sur-Belon | 29340 | Single source |
| Roscanvel | 29570 | Single source |
| Roscoff | 29680 | Single source |
| Rosnoën | 29590 | Single source |
| Rosporden | 29140 | Single source |
| Saint-Coulitz | 29150 | Single source |
| Saint-Derrien | 29440 | Single source |
| Saint-Divy | 29800 | Single source |
| Saint-Eloy | 29460 | Single source |
| Saint-Évarzec | 29170 | Single source |
| Saint-Frégant | 29260 | Single source |
| Saint-Goazec | 29520 | Single source |
| Saint-Hernin | 29270 | Single source |
| Saint-Jean-du-Doigt | 29630 | Single source |
| Saint-Jean-Trolimon | 29120 | Single source |
| Saint-Martin-des-Champs | 29600 | Single source |
| Saint-Méen | 29260 | Single source |
| Saint-Nic | 29550 | Single source |
| Saint-Pabu | 29830 | Single source |
| Saint-Pol-de-Léon | 29250 | Single source |
| Saint-Renan | 29290 | Single source |
| Saint-Rivoal | 29190 | Single source |
| Saint-Sauveur | 29400 | Single source |
| Saint-Ségal | 29590 | Single source |
| Saint-Servais | 29400 | Single source |
| Saint-Thégonnec | 29410 | Single source |
| Saint-Thégonnec Loc-Eguiner | 29410 | Single source |
| Saint-Thois | 29520 | Single source |
| Saint-Thonan | 29800 | Single source |
| Saint-Thurien | 29380 | Single source |
| Saint-Urbain | 29800 | Single source |
| Saint-Vougay | 29440 | Single source |
| Saint-Yvi | 29140 | Single source |
| Sainte-Sève | 29600 | Single source |
| Santec | 29250 | Single source |
| Scaër | 29390 | Single source |
| Scrignac | 29640 | Single source |
| Sibiril | 29250 | Single source |
| Sizun | 29450 | Single source |
| Spézet | 29540 | Single source |
| Taulé | 29670 | Single source |
| Telgruc-sur-Mer | 29560 | Single source |
| Tourch | 29140 | Single source |
| Trébabu | 29217 | Single source |
| Treffiagat | 29730 | Single source |
| Tréflaouénan | 29440 | Single source |
| Tréflévénez | 29800 | Single source |
| Tréflez | 29430 | Single source |
| Trégarantec | 29260 | Single source |
| Trégarvan | 29560 | Single source |
| Tréglonou | 29870 | Single source |
| Trégourez | 29970 | Single source |
| Tréguennec | 29720 | Single source |
| Trégunc | 29910 | Single source |
| Trémaouézan | 29800 | Single source |
| Tréméoc | 29120 | Single source |
| Tréméven | 29300 | Single source |
| Tréogat | 29720 | Single source |
| Tréouergat | 29290 | Single source |
| Trézilidé | 29440 | Single source |
Sources and verification
French postal codes have five digits: the first two identify the département. One postal code usually serves several communes, so a code page lists every commune it covers.
GeoNames. Last generated : 2026-08-21. Report an error.