Region · France
Corse postal codes
2 departments · 377 localities · 111 postal codes · region code 94
Departments (2)
| Department | Postal codes | Localities |
|---|---|---|
| Corse-du-Sud | 20000 … 20190 (59) | 134 |
| Haute-Corse | 20200 … 20620 (52) | 243 |
Postal code index (111)
| Code | Departments | Localities |
|---|---|---|
| 20000 | Corse-du-Sud | Ajaccio |
| 20090 | Corse-du-Sud | Ajaccio |
| 20100 | Corse-du-Sud | Bilia, Foce, Giuncheto, Granace, Grossa, Sartène |
| 20110 | Corse-du-Sud | Arbellara, Belvédère-Campomoro, Propriano, Viggianello |
| 20111 | Corse-du-Sud | Calcatoggio, Casaglione |
| 20112 | Corse-du-Sud | Altagène, Mela, Olmiccia, Sainte-Lucie-de-Tallano, Zoza |
| 20113 | Corse-du-Sud | Olmeto |
| 20114 | Corse-du-Sud | Figari |
| 20115 | Corse-du-Sud | Piana |
| 20116 | Corse-du-Sud | Aullène, Zérubia |
| 20117 | Corse-du-Sud | Cauro, Eccica-Suarella, Ocana, Tolla |
| 20118 | Corse-du-Sud | Coggia Maio, Vico |
| 20119 | Corse-du-Sud | Bastelica |
| 20121 | Corse-du-Sud | Azzana, Pastricciola, Rezza, Rosazia, Salice |
| 20122 | Corse-du-Sud | Quenza |
| 20123 | Corse-du-Sud | Cognocoli-Monticchi, Pila-Canale |
| 20124 | Corse-du-Sud | Zonza |
| 20125 | Corse-du-Sud | Orto, Poggiolo, Soccia |
| 20126 | Corse-du-Sud | Cristinacce, Évisa |
| 20127 | Corse-du-Sud | Serra-di-Scopamène |
| 20128 | Corse-du-Sud | Albitreccia, Grosseto-Prugna, Guargualé, Urbalacone |
| 20129 | Corse-du-Sud | Bastelicaccia |
| 20130 | Corse-du-Sud | Cargèse |
| 20131 | Corse-du-Sud | Pianottoli-Caldarello |
| 20132 | Corse-du-Sud | Zicavo |
| 20133 | Corse-du-Sud | Carbuccia, Ucciani |
| 20134 | Corse-du-Sud | Ciamannacce, Palneca, Sampolo, Tasso |
| 20135 | Corse-du-Sud | Conca |
| 20136 | Corse-du-Sud | Bocognano |
| 20137 | Corse-du-Sud | Lecci, Porto-Vecchio |
| 20138 | Corse-du-Sud | Coti-Chiavari |
| 20139 | Corse-du-Sud | Lopigna |
| 20140 | Corse-du-Sud | Argiusta-Moriccio, Casalabriva, Moca, Olivese, Petreto, Serra-di-Ferro… |
| 20141 | Corse-du-Sud | Marignana |
| 20142 | Corse-du-Sud | Campo, Quasquara |
| 20143 | Corse-du-Sud | Fozzano, Santa-Maria |
| 20144 | Corse-du-Sud | Zonza |
| 20145 | Corse-du-Sud | Sari-Solenzara |
| 20146 | Corse-du-Sud | Sotta |
| 20147 | Corse-du-Sud | Osani, Partinello, Serriera |
| 20148 | Corse-du-Sud | Cozzano |
| 20150 | Corse-du-Sud | Ota, Porto |
| 20151 | Corse-du-Sud | Ambiegna, Arro, Cannelle, Sant'Andréa-d'Orcino, Sari-d'Orcino |
| 20152 | Corse-du-Sud | Sorbollano |
| 20153 | Corse-du-Sud | Guitera-les-Bains |
| 20157 | Corse-du-Sud | Frasseto |
| 20160 | Corse-du-Sud | Arbori, Balogna, Coggia Maio, Guagno, Letia, Murzo… |
| 20163 | Corse-du-Sud | Tavera |
| 20164 | Corse-du-Sud | Cargiaca |
| 20165 | Corse-du-Sud | Loreto-di-Tallano |
| 20166 | Corse-du-Sud | Albitreccia, Cognocoli-Monticchi, Grosseto-Prugna, Pietrosella |
| 20167 | Corse-du-Sud | Afa, Ajaccio, Alata, Appietto, Cuttoli-Corticchiato, Peri… |
| 20168 | Corse-du-Sud | Corrano |
| 20169 | Corse-du-Sud | Bonifacio |
| 20170 | Corse-du-Sud | Carbini, Levie, San-Gavino-di-Carbini |
| 20171 | Corse-du-Sud | Monacia-d'Aullène |
| 20172 | Corse-du-Sud | Vero |
| 20173 | Corse-du-Sud | Zévaco |
| 20190 | Corse-du-Sud | Azilone-Ampaza, Cardo-Torgia, Forciolo, Santa-Maria-Siché, Zigliara |
| 20200 | Haute-Corse | Bastia, San-Martino-di-Lota, Santa-Maria-di-Lota, Ville-di-Pietrabugno |
| 20212 | Haute-Corse | Alando, Alzi, Bustanico, Castellare-di-Mercurio, Erbajolo, Favalello… |
| 20213 | Haute-Corse | Castellare-di-Casinca, Penta-di-Casinca, Pruno, San-Damiano, San-Gavino-d'Ampugnani, Scata… |
| 20214 | Haute-Corse | Calenzana, Moncale, Montegrosso, Zilia |
| 20215 | Haute-Corse | Casalta, Loreto-di-Casinca, Piano, Porri, Silvareccio, Venzolasca… |
| 20217 | Haute-Corse | Canari, Nonza, Ogliastro, Olcani, Olmeta-di-Capocorso, Saint-Florent… |
| 20218 | Haute-Corse | Castifao, Castiglione, Castineta, Gavignano, Lama, Moltifao… |
| 20219 | Haute-Corse | Muracciole, Vivario |
| 20220 | Haute-Corse | Algajola, Aregno, Corbara, L'Île-Rousse, Monticello, Pigna… |
| 20221 | Haute-Corse | Cervione, Sant'Andréa-di-Cotone, Santa-Maria-Poggio, Valle-di-Campoloro |
| 20222 | Haute-Corse | Brando |
| 20223 AIR | Haute-Corse | Solenzara Air Base |
| 20224 | Haute-Corse | Albertacce, Calacuccia, Casamaccioli, Corscia, Lozzi |
| 20225 | Haute-Corse | Avapessa, Cateri, Feliceto, Lavatoggio, Muro, Nessa |
| 20226 | Haute-Corse | Belgodère, Costa, Novella, Occhiatana, Palasca, Speloncato |
| 20227 | Haute-Corse | Ghisoni |
| 20228 | Haute-Corse | Barrettali, Cagnano, Luri, Pino |
| 20229 | Haute-Corse | Campana, Carcheto-Brustico, Carpineto, Monacia-d'Orezza, Nocario, Parata… |
| 20230 | Haute-Corse | Canale-di-Verde, Chiatra, Linguizzetta, Pero-Casevecchie, Pietra-di-Verde, Poggio-Mezzana… |
| 20231 | Haute-Corse | Venaco |
| 20232 | Haute-Corse | Oletta, Olmeta-di-Tuda, Poggio-d'Oletta, Vallecalle |
| 20233 | Haute-Corse | Pietracorbara, Sisco |
| 20234 | Haute-Corse | Felce, Novale, Ortale, Perelli, Piazzali, Pietricaggio… |
| 20235 | Haute-Corse | Bisinchi, Canavaggia, Castello-di-Rostino, Valle-di-Rostino |
| 20236 | Haute-Corse | Castirla, Omessa |
| 20237 | Haute-Corse | Casabianca, Croce, Ficaja, Giocatojo, La Porta, Poggio-Marinaccio… |
| 20238 | Haute-Corse | Centuri, Morsiglia |
| 20239 | Haute-Corse | Murato, Rutali |
| 20240 | Haute-Corse | Chisa, Ghisonaccia, Lugo-di-Nazza, Poggio-di-Nazza, Solaro, Ventiseri |
| 20242 | Haute-Corse | Noceta, Pietroso, Rospigliani, Vezzani |
| 20243 | Haute-Corse | Isolaccio-di-Fiumorbo, Prunelli-di-Fiumorbo, San-Gavino-di-Fiumorbo, Serra-di-Fiumorbo |
| 20244 | Haute-Corse | Aiti, Cambia, Carticasi, Érone, Lano, Rusio… |
| 20245 | Haute-Corse | Galéria, Manso |
| 20246 | Haute-Corse | Piève, Rapale, San-Gavino-di-Tenda, Santo-Pietro-di-Tenda, Sorio |
| 20247 | Haute-Corse | Rogliano |
| 20248 | Haute-Corse | Rogliano, Tomino |
| 20250 | Haute-Corse | Casanova, Corte, Poggio-di-Venaco, Riventosa, Santa-Lucia-di-Mercurio, Santo-Pietro-di-Venaco… |
| 20251 | Haute-Corse | Altiani, Giuncaggio, Pancheraccia, Piedicorte-di-Gaggio, Pietraserena |
| 20252 | Haute-Corse | Bigorno, Campitello, Lento |
| 20253 | Haute-Corse | Barbaggio, Farinole, Patrimonio |
| 20256 | Haute-Corse | Corbara |
| 20259 | Haute-Corse | Mausoléo, Olmi, Pioggiola, Vallica |
| 20260 | Haute-Corse | Calenzana, Calvi, Lumio |
| 20270 | Haute-Corse | Aghione, Aléria, Antisanti, Campi, Casevecchie, Matra… |
| 20272 | Haute-Corse | Ampriani, Pianello, Zalana, Zuani |
| 20275 | Haute-Corse | Ersa |
| 20276 | Haute-Corse | Asco |
| 20279 | Haute-Corse | Ville-di-Paraso |
| 20287 | Haute-Corse | Meria |
| 20290 | Haute-Corse | Borgo, Campile, Crocicchia, Lucciana, Monte, Olmo… |
| 20600 | Haute-Corse | Bastia, Furiani |
| 20620 | Haute-Corse | Biguglia |
Other regions — France
- Auvergne-Rhône-Alpes
- Bourgogne-Franche-Comté
- Bretagne
- Centre-Val de Loire
- Grand Est
- Hauts-de-France
- Île-de-France
- Normandie
- Nouvelle-Aquitaine
- Occitanie
- Pays de la Loire
- Provence-Alpes-Côte d'Azur
Data generated on 2026-08-21 · Sources · Report an error.