Land · Germany
Bremen postal codes
3 kreise · 124 localities · 73 postal codes · land code HB
Kreise (3)
| Kreis | Postal codes | Localities |
|---|---|---|
| Bremerhaven, Stadt | 27568 … 27580 (7) | 7 |
| Kreisfreie Stadt Bremen | 28100 … 28779 (65) | 116 |
| Kreisfreie Stadt Bremerhaven | 27554 | 1 |
Postal code index (73)
| Code | Kreise | Localities |
|---|---|---|
| 27554 | Kreisfreie Stadt Bremerhaven | Weser-Elbe Sparkasse |
| 27568 | Bremerhaven, Stadt | Bremerhaven |
| 27570 | Bremerhaven, Stadt | Bremerhaven |
| 27572 | Bremerhaven, Stadt | Bremerhaven |
| 27574 | Bremerhaven, Stadt | Bremerhaven |
| 27576 | Bremerhaven, Stadt | Bremerhaven |
| 27578 | Bremerhaven, Stadt | Bremerhaven |
| 27580 | Bremerhaven, Stadt | Bremerhaven |
| 28100 | Kreisfreie Stadt Bremen | Radio Bremen |
| 28101 | Kreisfreie Stadt Bremen | Zech Management GmbH |
| 28102 | Kreisfreie Stadt Bremen | Gesundheit - Nord gGmbH |
| 28103 | Kreisfreie Stadt Bremen | wpd onshore GmbH & Co. KG |
| 28105 | Kreisfreie Stadt Bremen | AS Abrechnungsstelle für Heil- Hilfs- und Pflegeberufe AG |
| 28107 | Kreisfreie Stadt Bremen | Winit Germany GmbH |
| 28111 | Kreisfreie Stadt Bremen | Kühne & Nagel (AG & Co.) KG |
| 28163 | Kreisfreie Stadt Bremen | Landschaftliche Brandkasse Hannover Öffentliche Versicherung Bremen |
| 28174 | Kreisfreie Stadt Bremen | Eilers & Schünemann Verlag KG |
| 28177 | Kreisfreie Stadt Bremen | Klinikum Bremen-Mitte gGmbH |
| 28178 | Kreisfreie Stadt Bremen | Daimler Betriebskrankenkasse |
| 28181 | Kreisfreie Stadt Bremen | Mondelez Deutschland |
| 28183 | Kreisfreie Stadt Bremen | AIRBUS Operations GmbH |
| 28184 | Kreisfreie Stadt Bremen | Amtsgericht Bremen |
| 28185 | Kreisfreie Stadt Bremen | hkk |
| 28187 | Kreisfreie Stadt Bremen | Anwaltskanzlei Ehlers-Godron, BFI Bremer Factoring Service & Consulting GmbH, BFI Bremer Factoring und Inkasso-Kontor GmbH, BFI Hanseatische Service & Consulting GmbH & Co. KG, ES Beteiligungs-Betreuungs GmbH, G & W Verwaltungsgesellschaft mbH… |
| 28188 | Kreisfreie Stadt Bremen | Seghorn AG |
| 28189 | Kreisfreie Stadt Bremen | Agentur für Arbeit Bremen, Baker & Baker Germany GmbH, Bremer Tageszeitungen AG, Bürgeramt, Ordnungsamt und Migrationsamt, Commerzbank AG Filiale Bremen, Die Sparkasse in Bremen… |
| 28190 | Kreisfreie Stadt Bremen | Daimler AG Mercedes-Benz Werk Bremen |
| 28192 | Kreisfreie Stadt Bremen | BKK firmus |
| 28195 | Kreisfreie Stadt Bremen | Bremen |
| 28197 | Kreisfreie Stadt Bremen | Bremen |
| 28199 | Kreisfreie Stadt Bremen | Bremen |
| 28201 | Kreisfreie Stadt Bremen | Bremen |
| 28203 | Kreisfreie Stadt Bremen | Bremen |
| 28205 | Kreisfreie Stadt Bremen | Bremen |
| 28207 | Kreisfreie Stadt Bremen | Bremen |
| 28209 | Kreisfreie Stadt Bremen | Bremen |
| 28211 | Kreisfreie Stadt Bremen | Bremen |
| 28213 | Kreisfreie Stadt Bremen | Bremen |
| 28215 | Kreisfreie Stadt Bremen | Bremen |
| 28217 | Kreisfreie Stadt Bremen | Bremen |
| 28219 | Kreisfreie Stadt Bremen | Bremen |
| 28237 | Kreisfreie Stadt Bremen | Bremen |
| 28239 | Kreisfreie Stadt Bremen | Bremen |
| 28259 | Kreisfreie Stadt Bremen | Bremen |
| 28275 | Kreisfreie Stadt Bremen | BGHW Berufsgenossenschaft Handel und Warendistribution |
| 28277 | Kreisfreie Stadt Bremen | Bremen |
| 28279 | Kreisfreie Stadt Bremen | Bremen |
| 28305 | Kreisfreie Stadt Bremen | Atlas Elektronik GmbH, DFT Deutsche Flächen-Technik Industrieboden GmbH, Graphic Packaging International Europe Germany GmbH, IBM Mittelstand Systeme GmbH, Kunststoff-Holding GmbH, V.A.G. Vertriebszentrum Weser-Ems GmbH & Co. KG… |
| 28307 | Kreisfreie Stadt Bremen | Bremen |
| 28309 | Kreisfreie Stadt Bremen | Bremen |
| 28323 | Kreisfreie Stadt Bremen | A. Jaekel Import-Export GmbH & Co. KG, Gebr. Westhoff GmbH & Co. KG, H. W. Meyer GmbH & Co. KG, Mühlenbruch Stinnes GmbH & Co. KG, PARACELSUS KURFÜRSTENKLINIK BREMEN, Radio Bremen… |
| 28325 | Kreisfreie Stadt Bremen | Bremen |
| 28327 | Kreisfreie Stadt Bremen | Bremen |
| 28329 | Kreisfreie Stadt Bremen | Bremen |
| 28335 | Kreisfreie Stadt Bremen | Bremen |
| 28353 | Kreisfreie Stadt Bremen | BEGO Bremer Goldschlägerei Wilh. Herbst GmbH & Co., BEGO Implant Systems GmbH & Co. KG, BEGO Medical GmbH, Staats- und Universitätsbibliothek, Universität Bremen |
| 28355 | Kreisfreie Stadt Bremen | Bremen |
| 28357 | Kreisfreie Stadt Bremen | Bremen |
| 28359 | Kreisfreie Stadt Bremen | Bremen |
| 28363 | Kreisfreie Stadt Bremen | Agentur für Arbeit Bremen |
| 28365 | Kreisfreie Stadt Bremen | Allianz Private Krankenversicherungs-AG Niederlassung Bremen, Anheuser-Busch InBev Deutschland GmbH & Co. KG, Anheuser-Busch InBev Germany Holding GmbH, Brauerei Beck GmbH & Co., British Airways Executive Club, Bunte Berte-Markenverband GmbH… |
| 28366 | Kreisfreie Stadt Bremen | HUK-Coburg |
| 28375 | Kreisfreie Stadt Bremen | Deutsche Post AG NL Filialen Zustellabrechnungscenter |
| 28390 | Kreisfreie Stadt Bremen | Deutsche Post AG Direkt Marketing Center Bremen |
| 28700 | Kreisfreie Stadt Bremen | Deutsche Post AG Niederlassung BRIEF Bremen |
| 28717 | Kreisfreie Stadt Bremen | Bremen |
| 28719 | Kreisfreie Stadt Bremen | Bremen |
| 28751 | Kreisfreie Stadt Bremen | Soller Multiservice GmbH & Co. KG |
| 28755 | Kreisfreie Stadt Bremen | Bremen |
| 28757 | Kreisfreie Stadt Bremen | Bremen |
| 28759 | Kreisfreie Stadt Bremen | Bremen |
| 28777 | Kreisfreie Stadt Bremen | Bremen |
| 28779 | Kreisfreie Stadt Bremen | Bremen |
Other länder — Germany
- Baden-Württemberg
- Bayern
- Berlin
- Brandenburg
- Hamburg
- Hessen
- Mecklenburg-Vorpommern
- Niedersachsen
- Nordrhein-Westfalen
- Rheinland-Pfalz
- Saarland
- Sachsen
- Sachsen-Anhalt
- Schleswig-Holstein
- Thüringen
Data generated on 2026-09-22 · Sources · Report an error.