Kreis · Lower Saxony · Germany
Lüchow-Dannenberg — Postal codes
Kreis of Lower Saxony · 227 localities
- Kreis
- Lüchow-Dannenberg
- Land
- Lower Saxony
- Country
- Germany
- Postal codes
- 294392945129456294592946229465294682947129472294732947529476294782947929481294822948429485294872948829490294912949329494294962949729499Single source
- Coordinates
- 52.9681, 11.1540 View on OpenStreetMap
- Number of codes
- 27
Localities (227)
| Locality | Postal code | Verification |
|---|---|---|
| Bergen (Dumme) | 29468 | Single source |
| Bergen (Dumme) Banzau | 29468 | Single source |
| Bergen (Dumme) Belau | 29468 | Single source |
| Bergen (Dumme) Bergen | 29468 | Single source |
| Bergen (Dumme) Brüchauer Mühle | 29468 | Single source |
| Bergen (Dumme) Jiggel | 29468 | Single source |
| Bergen (Dumme) Malsleben | 29468 | Single source |
| Bergen (Dumme) Nienbergen | 29468 | Single source |
| Bergen (Dumme) Spithal | 29468 | Single source |
| Bergen (Dumme) Wöhningen | 29468 | Single source |
| Clenze | 29459 | Single source |
| Clenze Bausen | 29459 | Single source |
| Clenze Beseland | 29459 | Single source |
| Clenze Bösen | 29459 | Single source |
| Clenze Braudel | 29459 | Single source |
| Clenze Bussau | 29459 | Single source |
| Clenze Clenze | 29459 | Single source |
| Clenze Dalitz | 29459 | Single source |
| Clenze Gistenbeck | 29459 | Single source |
| Clenze Gohlefanz | 29459 | Single source |
| Clenze Granstedt | 29459 | Single source |
| Clenze Groß Sachau | 29459 | Single source |
| Clenze Guhreitzen | 29459 | Single source |
| Clenze Kassau | 29459 | Single source |
| Clenze Kloster | 29459 | Single source |
| Clenze Korvin | 29459 | Single source |
| Clenze Kussebode | 29459 | Single source |
| Clenze Lefitz | 29459 | Single source |
| Clenze Meußließen | 29459 | Single source |
| Clenze Mützen | 29459 | Single source |
| Clenze Prießeck | 29459 | Single source |
| Clenze Quartzau | 29459 | Single source |
| Clenze Reddereitz | 29459 | Single source |
| Clenze Satkau | 29459 | Single source |
| Clenze Schlannau | 29459 | Single source |
| Clenze Seelwig | 29459 | Single source |
| Clenze Vaddensen | 29459 | Single source |
| Damnatz | 29472 | Single source |
| Damnatz Barnitz | 29472 | Single source |
| Damnatz Damnatz | 29472 | Single source |
| Damnatz Jasebeck | 29472 | Single source |
| Damnatz Kamerun | 29472 | Single source |
| Damnatz Landsatz | 29472 | Single source |
| Dannenberg (Elbe) | 29451 | Single source |
| Dannenberg (Elbe) Breese in der Marsch | 29451 | Single source |
| Dannenberg (Elbe) Bückau | 29451 | Single source |
| Dannenberg (Elbe) Dambeck | 29451 | Single source |
| Dannenberg (Elbe) Dannenberg | 29451 | Single source |
| Dannenberg (Elbe) Groß Heide | 29451 | Single source |
| Dannenberg (Elbe) Gümse | 29451 | Single source |
| Dannenberg (Elbe) Klein Heide | 29451 | Single source |
| Dannenberg (Elbe) Liepehöfen | 29451 | Single source |
| Dannenberg (Elbe) Lüggau | 29451 | Single source |
| Dannenberg (Elbe) Nebenstedt | 29451 | Single source |
| Dannenberg (Elbe) Neu Tramm | 29451 | Single source |
| Dannenberg (Elbe) Niestedt | 29451 | Single source |
| Dannenberg (Elbe) Penkefitz | 29451 | Single source |
| Dannenberg (Elbe) Pisselberg | 29451 | Single source |
| Dannenberg (Elbe) Prabstorf | 29451 | Single source |
| Dannenberg (Elbe) Predöhlsau | 29451 | Single source |
| Dannenberg (Elbe) Prisser | 29451 | Single source |
| Dannenberg (Elbe) Riekau | 29451 | Single source |
| Dannenberg (Elbe) Riskau | 29451 | Single source |
| Dannenberg (Elbe) Schmarsau | 29451 | Single source |
| Dannenberg (Elbe) Seedorf | 29451 | Single source |
| Dannenberg (Elbe) Seybruch | 29451 | Single source |
| Dannenberg (Elbe) Sipnitz | 29451 | Single source |
| Dannenberg (Elbe) Soven | 29451 | Single source |
| Dannenberg (Elbe) Splietau | 29451 | Single source |
| Dannenberg (Elbe) Streetz | 29451 | Single source |
| Dannenberg (Elbe) Tramm | 29451 | Single source |
| Dannenberg (Elbe) Tripkau | 29451 | Single source |
| Gartow | 29471 | Single source |
| Gartow Falkenmoor | 29471 | Single source |
| Gartow Gartow | 29471 | Single source |
| Gartow Laasche | 29471 | Single source |
| Gartow Nienwalde | 29471 | Single source |
| Gartow Quarnstedt | 29471 | Single source |
| Gartow Rondel | 29471 | Single source |
| Gartow Rucksmoor | 29471 | Single source |
| Göhrde | 29473 | Single source |
| Göhrde Bredenbock | 29473 | Single source |
| Göhrde Dübbekold | 29473 | Single source |
| Göhrde Göhrde | 29473 | Single source |
| Göhrde Govelin | 29473 | Single source |
| Göhrde Kollase | 29473 | Single source |
| Göhrde Mailage | 29473 | Single source |
| Göhrde Metzingen | 29473 | Single source |
| Göhrde Nadlitz | 29473 | Single source |
| Göhrde Plumbohm | 29473 | Single source |
| Göhrde Sarenseck | 29473 | Single source |
| Göhrde Schmardau | 29473 | Single source |
| Göhrde Schmessau | 29473 | Single source |
| Göhrde Schnadlitz | 29473 | Single source |
| Göhrde Tollendorf | 29473 | Single source |
| Göhrde Wedderin | 29473 | Single source |
| Göhrde Zienitz | 29473 | Single source |
| Gorleben | 29475 | Single source |
| Gorleben Gorleben | 29475 | Single source |
| Gorleben Meetschow | 29475 | Single source |
| Gusborn | 29476 | Single source |
| Gusborn Groß Gusborn | 29476 | Single source |
| Gusborn Klein Gusborn | 29476 | Single source |
| Gusborn Quickborn | 29476 | Single source |
| Gusborn Siemen | 29476 | Single source |
| Gusborn Zadrau | 29476 | Single source |
| Hitzacker | 29456 | Single source |
| Hitzacker Bahrendorf | 29456 | Single source |
| Hitzacker Grabau | 29456 | Single source |
| Hitzacker Gut Hagen | 29456 | Single source |
| Hitzacker Harlingen | 29456 | Single source |
| Hitzacker Hitzacker | 29456 | Single source |
| Hitzacker Kähmen | 29456 | Single source |
| Hitzacker Leitstade | 29456 | Single source |
| Hitzacker Meudelfitz | 29456 | Single source |
| Hitzacker Meudelfitz, Eichengrund | 29456 | Single source |
| Hitzacker Meudelfitz, Gut Meudelfitz | 29456 | Single source |
| Hitzacker Nienwedel | 29456 | Single source |
| Hitzacker Posade | 29456 | Single source |
| Hitzacker Pussade | 29456 | Single source |
| Hitzacker Sarchem | 29456 | Single source |
| Hitzacker Seerau | 29456 | Single source |
| Hitzacker Tiesmesland | 29456 | Single source |
| Hitzacker Tießau | 29456 | Single source |
| Hitzacker Wietzetze bei Hitzacker | 29456 | Single source |
| Hitzacker Wussegel | 29456 | Single source |
| Höhbeck | 29478 | Single source |
| Höhbeck Brünkendorf | 29478 | Single source |
| Höhbeck Pevestorf | 29478 | Single source |
| Höhbeck Restorf | 29478 | Single source |
| Höhbeck Schwedenschanze | 29478 | Single source |
| Höhbeck Vietze | 29478 | Single source |
| Jameln | 29479 | Single source |
| Jameln Breese im Bruche | 29479 | Single source |
| Jameln Breselenz | 29479 | Single source |
| Jameln Breustian | 29479 | Single source |
| Jameln Hoheluft | 29479 | Single source |
| Jameln Jameln | 29479 | Single source |
| Jameln Jamelner Mühle | 29479 | Single source |
| Jameln Langenhorst | 29479 | Single source |
| Jameln Mehlfien | 29479 | Single source |
| Jameln Platenlaase | 29479 | Single source |
| Jameln Teichlosen | 29479 | Single source |
| Jameln Volkfien | 29479 | Single source |
| Jameln Wibbese | 29479 | Single source |
| Karwitz | 29481 | Single source |
| Karwitz Dragahn | 29481 | Single source |
| Karwitz Gamehlen | 29481 | Single source |
| Karwitz Karwitz | 29481 | Single source |
| Karwitz Lebbien | 29481 | Single source |
| Karwitz Lenzen | 29481 | Single source |
| Karwitz Nausen | 29481 | Single source |
| Karwitz Pudripp | 29481 | Single source |
| Karwitz Pudripp/Bahnhof | 29481 | Single source |
| Karwitz Thunpadel | 29481 | Single source |
| Küsten | 29482 | Single source |
| Küsten Karmitz | 29482 | Single source |
| Küsten Klein Witzeetze | 29482 | Single source |
| Küsten Krummasel | 29482 | Single source |
| Küsten Oldemühle | 29482 | Single source |
| Küsten Saggrian | 29482 | Single source |
| Küsten Sallahn | 29482 | Single source |
| Küsten Tolstefanz | 29482 | Single source |
| Küsten Tüschau | 29482 | Single source |
| Langendorf | 29484 | Single source |
| Lemgow | 29485 | Single source |
| Lübbow | 29488 | Single source |
| Lüchow | 29439 | Single source |
| Luckau | 29487 | Single source |
| Neu Darchau | 29490 | Single source |
| Prezelle | 29491 | Single source |
| Schaafhausen | 29451 | Single source |
| Schnackenburg | 29493 | Single source |
| Schnega | 29465 | Single source |
| Schnega Bahnhof Varbitz | 29465 | Single source |
| Schnega Billerbeck | 29465 | Single source |
| Schnega Gielau | 29465 | Single source |
| Schnega Gielauer Mühle | 29465 | Single source |
| Schnega Gledeberg | 29465 | Single source |
| Schnega Göhr | 29465 | Single source |
| Schnega Grotenhof | 29465 | Single source |
| Schnega Harpe | 29465 | Single source |
| Schnega Harper Mühle | 29465 | Single source |
| Schnega Kreyenhagen | 29465 | Single source |
| Schnega Külitz | 29465 | Single source |
| Schnega Leisten | 29465 | Single source |
| Schnega Loitze | 29465 | Single source |
| Schnega Lütenthien | 29465 | Single source |
| Schnega Molden | 29465 | Single source |
| Schnega Oldendorf | 29465 | Single source |
| Schnega Oldendorfer Mühle | 29465 | Single source |
| Schnega Proitze | 29465 | Single source |
| Schnega Proitzer Mühle | 29465 | Single source |
| Schnega Schäpingen | 29465 | Single source |
| Schnega Schnega | 29465 | Single source |
| Schnega Schnega/Bahnhof | 29465 | Single source |
| Schnega Solkau | 29465 | Single source |
| Schnega Starrel | 29465 | Single source |
| Schnega Thune | 29465 | Single source |
| Schnega Warpke | 29465 | Single source |
| Schnega Winterweyhe | 29465 | Single source |
| Trebel | 29494 | Single source |
| Waddeweitz | 29496 | Single source |
| Waddeweitz Bischof | 29496 | Single source |
| Waddeweitz Diahren | 29496 | Single source |
| Waddeweitz Dickfeitzen | 29496 | Single source |
| Waddeweitz Dommatzen | 29496 | Single source |
| Waddeweitz Gohlau | 29496 | Single source |
| Waddeweitz Groß Gaddau | 29496 | Single source |
| Waddeweitz Hohenvolkfien | 29496 | Single source |
| Waddeweitz Kiefen | 29496 | Single source |
| Waddeweitz Klein Gaddau | 29496 | Single source |
| Waddeweitz Kröte | 29496 | Single source |
| Waddeweitz Kukate | 29496 | Single source |
| Waddeweitz Maddau | 29496 | Single source |
| Waddeweitz Marlin | 29496 | Single source |
| Waddeweitz Salderatzen | 29496 | Single source |
| Waddeweitz Sareitz | 29496 | Single source |
| Waddeweitz Schlanze | 29496 | Single source |
| Waddeweitz Waddeweitz | 29496 | Single source |
| Waddeweitz Wittfeitzen | 29496 | Single source |
| Waddeweitz Wittfeitzen, Groß Wittfeitzen | 29496 | Single source |
| Waddeweitz Wittfeitzen, Klein Wittfeitzen | 29496 | Single source |
| Waddeweitz Zebelin | 29496 | Single source |
| Woltersdorf | 29497 | Single source |
| Wustrow | 29462 | Single source |
| Zernien | 29499 | Single source |
Sources and verification
German postal codes (Postleitzahl) have five digits. Each Land is divided into Kreise (districts); a Kreis groups the localities served by its post offices.
geonames-de. Last generated : 2026-09-22. Report an error.