Kreis · Mecklenburg-Western Pomerania · Germany
Mecklenburgische Seenplatte — Postal codes
Kreis of Mecklenburg-Western Pomerania · 215 localities
- Kreis
- Mecklenburgische Seenplatte
- Country
- Germany
- Postal codes
- 1703017033170341703617039170491705017087170891709117094170981709917109171111713917153171541715917192171941720717209172131721417217172191723517237172481725217255172581725917337173481734917391Single source
- Coordinates
- 53.5193, 13.2584 View on OpenStreetMap
- Number of codes
- 38
Localities (215)
| Locality | Postal code | Verification |
|---|---|---|
| Adamshoffnung | 17213 | Single source |
| Agentur für Arbeit Neubrandenburg | 17050 | Single source |
| Alt Rehse | 17217 | Single source |
| Alt Schönau | 17192 | Single source |
| Alt Schwerin | 17214 | Single source |
| Altenhagen | 17091 | Single source |
| Altenhof | 17209 | Single source |
| Altentreptow | 17087 | Single source |
| Ankershagen | 17219 | Single source |
| Bartow | 17089 | Single source |
| Basedow | 17139 | Single source |
| Beestland | 17111 | Single source |
| Beggerow | 17111 | Single source |
| Beseritz | 17039 | Single source |
| Blankenhof | 17039 | Single source |
| Blankensee | 17237 | Single source |
| Blumenholz | 17237 | Single source |
| Bollewick | 17207 | Single source |
| Borrentin | 17111 | Single source |
| Bredenfelde | 17153 | Single source |
| Breesen | 17091 | Single source |
| Breest | 17089 | Single source |
| Briggow | 17153 | Single source |
| Brohm | 17099 | Single source |
| Brudersdorf | 17159 | Single source |
| Brunn | 17039 | Single source |
| Buchholz | 17209 | Single source |
| Burg Stargard | 17094 | Single source |
| Burow | 17089 | Single source |
| Bütow | 17209 | Single source |
| Cammin | 17094 | Single source |
| Carpin | 17237 | Single source |
| Cölpin | 17094 | Single source |
| Dargun | 17159 | Single source |
| Datzetal | 17099 | Single source |
| Demmin | 17109 | Single source |
| Deutsche Post AG Niederlassung BRIEF Neubrandenburg | 17049 | Single source |
| Deutsche Rentenversicherung | 17030 | Single source |
| Diemitz | 17252 | Single source |
| Duckow | 17139 | Single source |
| Eichhorst | 17099 | Single source |
| Eldetal | 17209 | Single source |
| Faulenrost | 17139 | Single source |
| Feldberger Seenlandschaft | 17258 | Single source |
| Feldberger Seenlandschaft | 17259 | Single source |
| Fincken | 17209 | Single source |
| Friedland | 17098 | Single source |
| Galenbeck | 17337 | Single source |
| Genzkow | 17099 | Single source |
| Gielow | 17139 | Single source |
| Glienke | 17099 | Single source |
| Gnevkow | 17089 | Single source |
| Godendorf | 17237 | Single source |
| Göhren-Lebbin | 17213 | Single source |
| Golchen | 17089 | Single source |
| Gotthun | 17207 | Single source |
| Grabowhöfe | 17194 | Single source |
| Grammentin | 17153 | Single source |
| Grapzow | 17089 | Single source |
| Grischow | 17089 | Single source |
| Groß Daberkow | 17348 | Single source |
| Groß Dratow | 17192 | Single source |
| Groß Flotow | 17219 | Single source |
| Groß Gievitz | 17192 | Single source |
| Groß Kelle | 17207 | Single source |
| Groß Miltzow | 17349 | Single source |
| Groß Nemerow | 17094 | Single source |
| Groß Plasten | 17192 | Single source |
| Groß Teetzleben | 17091 | Single source |
| Groß Vielen | 17217 | Single source |
| Grünow | 17237 | Single source |
| Grüssow | 17213 | Single source |
| Gültz | 17089 | Single source |
| Gülzow | 17153 | Single source |
| Helpt | 17349 | Single source |
| Hinrichshagen | 17194 | Single source |
| Hohen Wangelin | 17194 | Single source |
| Hohenbollentin | 17111 | Single source |
| Hohenbrünzow | 17111 | Single source |
| Hohenmocker | 17111 | Single source |
| Hohenzieritz | 17237 | Single source |
| Holldorf | 17094 | Single source |
| Ivenack | 17153 | Single source |
| Jabel | 17194 | Single source |
| Jaebetz | 17209 | Single source |
| Jürgenstorf | 17153 | Single source |
| Kambs | 17207 | Single source |
| Kargow | 17192 | Single source |
| Kentzlin | 17111 | Single source |
| Kieve | 17209 | Single source |
| Kittendorf | 17153 | Single source |
| Klein Lukow | 17217 | Single source |
| Klein Vielen | 17237 | Single source |
| Kletzin | 17111 | Single source |
| Klink | 17192 | Single source |
| Klocksin | 17194 | Single source |
| Knorrendorf | 17091 | Single source |
| Kogel | 17213 | Single source |
| Kratzeburg | 17237 | Single source |
| Kriesow | 17091 | Single source |
| Krukow | 17217 | Single source |
| Kublank | 17349 | Single source |
| Kummerow | 17139 | Single source |
| Lansen | 17192 | Single source |
| Lapitz | 17217 | Single source |
| Lärz | 17248 | Single source |
| Leizen | 17209 | Single source |
| Lexow | 17213 | Single source |
| Lindenberg | 17111 | Single source |
| Lindetal | 17094 | Single source |
| Lindetal | 17348 | Single source |
| Lindetal | 17349 | Single source |
| Ludorf | 17207 | Single source |
| Lupendorf | 17194 | Single source |
| Malchin | 17139 | Single source |
| Malchow | 17213 | Single source |
| Mallin | 17217 | Single source |
| Marihn | 17219 | Single source |
| Massow | 17209 | Single source |
| Meesiger | 17111 | Single source |
| Melz | 17209 | Single source |
| Mildenitz | 17348 | Single source |
| Minzow | 17209 | Single source |
| Mirow | 17252 | Single source |
| Möllenbeck | 17237 | Single source |
| Möllenhagen | 17219 | Single source |
| Mollenstorf | 17217 | Single source |
| Mölln | 17091 | Single source |
| Moltzow | 17194 | Single source |
| Neddemin | 17039 | Single source |
| Neetzka | 17349 | Single source |
| Neu Gaarz | 17194 | Single source |
| Neu Käbelich | 17348 | Single source |
| Neubrandenburg | 17033 | Single source |
| Neubrandenburg | 17034 | Single source |
| Neubrandenburg | 17036 | Single source |
| Neuendorf B | 17391 | Single source |
| Neuenkirchen | 17039 | Single source |
| Neukalen | 17154 | Single source |
| Neustrelitz | 17235 | Single source |
| Neverin | 17039 | Single source |
| Nossendorf | 17111 | Single source |
| Nossentiner Hütte | 17214 | Single source |
| Penkow | 17213 | Single source |
| Penzlin | 17217 | Single source |
| Petersdorf | 17348 | Single source |
| Pragsdorf | 17094 | Single source |
| Priborn | 17209 | Single source |
| Priepert | 17255 | Single source |
| Pripsleben | 17091 | Single source |
| Puchow | 17217 | Single source |
| Quitzerow | 17111 | Single source |
| Rechlin | 17248 | Single source |
| Remplin | 17139 | Single source |
| Reuterstadt Stavenhagen | 17153 | Single source |
| Ritzerow | 17153 | Single source |
| Röbel/Müritz | 17207 | Single source |
| Röckwitz | 17091 | Single source |
| Rogeez | 17209 | Single source |
| Roggentin | 17252 | Single source |
| Rosenow | 17091 | Single source |
| Sanzkow | 17111 | Single source |
| Sarow | 17111 | Single source |
| Satow | 17209 | Single source |
| Schloen | 17192 | Single source |
| Schönbeck | 17349 | Single source |
| Schönfeld | 17111 | Single source |
| Schönhausen | 17337 | Single source |
| Schwanbeck | 17099 | Single source |
| Schwarz | 17252 | Single source |
| Schwinkendorf | 17139 | Single source |
| Siedenbollentin | 17089 | Single source |
| Siedenbrünzow | 17111 | Single source |
| Sietow | 17209 | Single source |
| Silz | 17214 | Single source |
| Sommersdorf | 17111 | Single source |
| Sponholz | 17039 | Single source |
| Staven | 17039 | Single source |
| Stubbendorf | 17159 | Single source |
| Stuer | 17209 | Single source |
| Teschendorf | 17094 | Single source |
| Teusin | 17111 | Single source |
| Torgelow am See | 17192 | Single source |
| Trollenhagen | 17039 | Single source |
| Tützpatz | 17091 | Single source |
| Upost | 17111 | Single source |
| Userin | 17237 | Single source |
| Utzedel | 17111 | Single source |
| Varchentin | 17192 | Single source |
| Vielist | 17194 | Single source |
| Vipperow | 17209 | Single source |
| Voigtsdorf | 17349 | Single source |
| Vollrathsruhe | 17194 | Single source |
| Wagun | 17159 | Single source |
| Walow | 17209 | Single source |
| Waren (Müritz) | 17192 | Single source |
| Warlin | 17039 | Single source |
| Warrenzin | 17111 | Single source |
| Watzkendorf | 17237 | Single source |
| Werder | 17089 | Single source |
| Wesenberg | 17255 | Single source |
| Wildberg | 17091 | Single source |
| Woggersin | 17039 | Single source |
| Wokuhl-Dabelow | 17237 | Single source |
| Wolde | 17091 | Single source |
| Woldegk | 17348 | Single source |
| Wotenick | 17111 | Single source |
| Wredenhagen | 17209 | Single source |
| Wulkenzin | 17039 | Single source |
| Wustrow | 17255 | Single source |
| Zarnekow | 17159 | Single source |
| Zepkow | 17209 | Single source |
| Zettemin | 17153 | Single source |
| Zirzow | 17039 | Single source |
| Zislow | 17209 | Single source |
Sources and verification
German postal codes (Postleitzahl) have five digits. Each Land is divided into Kreise (districts); a Kreis groups the localities served by its post offices.
geonames-de. Last generated : 2026-09-22. Report an error.