Kreis · Schleswig-Holstein · Germany
Kreis Schleswig-Flensburg — Postal codes
Kreis of Schleswig-Holstein · 138 localities
- Kreis
- Kreis Schleswig-Flensburg
- Country
- Germany
- Postal codes
- 24376243922439524399244012440224404244052440724409247992480324817248372484824850248522485524857248602486124863248642486624867248692487024872248732487524876248782487924881248822488424885248872488824890248912489324894248962489724899249412494324955249602496324966249692497224975249762497724980249832498624988249892499124992249942499624997249992586825879Single source
- Coordinates
- 54.6333, 9.9167 View on OpenStreetMap
- Number of codes
- 70
Localities (138)
| Locality | Postal code | Verification |
|---|---|---|
| Ahneby | 24996 | Single source |
| Alt Bennebek | 24848 | Single source |
| Arnis | 24376 | Single source |
| Arnis | 24399 | Single source |
| Ausacker | 24975 | Single source |
| Bergenhusen | 24861 | Single source |
| Böel | 24401 | Single source |
| Böklund | 24860 | Single source |
| Bollingstedt | 24855 | Single source |
| Boren | 24392 | Single source |
| Borgwedel | 24857 | Single source |
| Börm | 24863 | Single source |
| Böxlund | 24994 | Single source |
| Brebel | 24392 | Single source |
| Brodersby | 24864 | Single source |
| Busdorf | 24866 | Single source |
| Dannewerk | 24867 | Single source |
| Dollerup | 24989 | Single source |
| Dollrottfeld | 24392 | Single source |
| Dörpstedt | 24869 | Single source |
| Eggebek | 24852 | Single source |
| Ekenis | 24392 | Single source |
| Ellingstedt | 24870 | Single source |
| Erfde | 24803 | Single source |
| Esgrus | 24402 | Single source |
| Fahrdorf | 24857 | Single source |
| Freienwill | 24991 | Single source |
| Gelting | 24395 | Single source |
| Geltorf | 24884 | Single source |
| Glücksburg | 24960 | Single source |
| Goltoft | 24864 | Single source |
| Grödersby | 24376 | Single source |
| Groß Rheide | 24872 | Single source |
| Großenwiehe | 24969 | Single source |
| Großsolt | 24991 | Single source |
| Grundhof | 24977 | Single source |
| Handewitt | 24976 | Single source |
| Handewitt | 24983 | Single source |
| Harrislee | 24955 | Single source |
| Hasselberg | 24376 | Single source |
| Havetoft | 24873 | Single source |
| Havetoftloit | 24875 | Single source |
| Hollingstedt | 24876 | Single source |
| Holt | 24994 | Single source |
| Hörup | 24980 | Single source |
| Hürup | 24975 | Single source |
| Husby | 24975 | Single source |
| Hüsby | 24850 | Single source |
| Idstedt | 24879 | Single source |
| Jagel | 24878 | Single source |
| Janneby | 24992 | Single source |
| Jardelund | 24994 | Single source |
| Jarplund-Weding | 24941 | Single source |
| Jerrishoe | 24963 | Single source |
| Jörl | 24992 | Single source |
| Jübek | 24855 | Single source |
| Kappeln | 24376 | Single source |
| Kiesby | 24392 | Single source |
| Klappholz | 24860 | Single source |
| Klein Bennebek | 24848 | Single source |
| Klein Rheide | 24848 | Single source |
| Kronsgaard | 24395 | Single source |
| Kropp | 24848 | Single source |
| Langballig | 24977 | Single source |
| Langstedt | 24852 | Single source |
| Lindewitt | 24969 | Single source |
| Loit | 24888 | Single source |
| Lottorf | 24878 | Single source |
| Lürschau | 24850 | Single source |
| Maasbüll | 24975 | Single source |
| Maasholm | 24404 | Single source |
| Medelby | 24994 | Single source |
| Meggerdorf | 24799 | Single source |
| Meyn | 24980 | Single source |
| Mohrkirch | 24405 | Single source |
| Munkbrarup | 24960 | Single source |
| Neuberend | 24879 | Single source |
| Nieby | 24395 | Single source |
| Niesgrau | 24395 | Single source |
| Norderbrarup | 24392 | Single source |
| Norderstapel | 25868 | Single source |
| Nordhackstedt | 24980 | Single source |
| Nottfeld | 24392 | Single source |
| Nübel | 24881 | Single source |
| Oersberg | 24407 | Single source |
| Oeversee | 24988 | Single source |
| Osterby | 24994 | Single source |
| Pommerby | 24395 | Single source |
| Quern | 24972 | Single source |
| Rabel | 24376 | Single source |
| Rabenholz | 24395 | Single source |
| Rabenkirchen-Faulück | 24407 | Single source |
| Ringsberg | 24977 | Single source |
| Rüde | 24986 | Single source |
| Rügge | 24405 | Single source |
| Sankelmark | 24988 | Single source |
| Satrup | 24986 | Single source |
| Saustrup | 24392 | Single source |
| Schaalby | 24882 | Single source |
| Schafflund | 24980 | Single source |
| Scheggerott | 24392 | Single source |
| Schleswig | 24837 | Single source |
| Schnarup-Thumby | 24891 | Single source |
| Schuby | 24850 | Single source |
| Selk | 24884 | Single source |
| Sieverstedt | 24885 | Single source |
| Silberstedt | 24887 | Single source |
| Sollerup | 24852 | Single source |
| Sörup | 24966 | Single source |
| Stangheck | 24395 | Single source |
| Steinberg | 24972 | Single source |
| Steinbergkirche | 24972 | Single source |
| Steinfeld | 24888 | Single source |
| Sterup | 24996 | Single source |
| Stolk | 24890 | Single source |
| Stoltebüll | 24409 | Single source |
| Struxdorf | 24891 | Single source |
| Süderbrarup | 24392 | Single source |
| Süderfahrenstedt | 24890 | Single source |
| Süderhackstedt | 24852 | Single source |
| Süderstapel | 25879 | Single source |
| Taarstedt | 24893 | Single source |
| Tarp | 24963 | Single source |
| Tastrup | 24943 | Single source |
| Tetenhusen | 24817 | Single source |
| Tielen | 24803 | Single source |
| Tolk | 24894 | Single source |
| Treia | 24896 | Single source |
| Twedt | 24894 | Single source |
| Uelsby | 24860 | Single source |
| Ulsnis | 24897 | Single source |
| Wagersrott | 24392 | Single source |
| Wallsbüll | 24980 | Single source |
| Wanderup | 24997 | Single source |
| Wees | 24999 | Single source |
| Weesby | 24994 | Single source |
| Westerholz | 24977 | Single source |
| Wohlde | 24899 | Single source |
Sources and verification
German postal codes (Postleitzahl) have five digits. Each Land is divided into Kreise (districts); a Kreis groups the localities served by its post offices.
geonames-de. Last generated : 2026-09-22. Report an error.