Pennsylvania · United States
ZIP codes by county — Pennsylvania
67 counties
| County | FIPS | Population | Median household income |
|---|---|---|---|
| Adams County | 42001 | 105,183 | $81,071 |
| Allegheny County | 42003 | 1,240,476 | $76,393 |
| Armstrong County | 42005 | 65,069 | $64,295 |
| Beaver County | 42007 | 166,993 | $70,156 |
| Bedford County | 42009 | 47,503 | $60,302 |
| Berks County | 42011 | 429,989 | $77,684 |
| Blair County | 42013 | 121,854 | $60,594 |
| Bradford County | 42015 | 59,971 | $62,482 |
| Bucks County | 42017 | 645,993 | $111,951 |
| Butler County | 42019 | 195,870 | $86,775 |
| Cambria County | 42021 | 132,355 | $56,292 |
| Cameron County | 42023 | 4,475 | $47,681 |
| Carbon County | 42025 | 65,191 | $67,877 |
| Centre County | 42027 | 158,041 | $72,748 |
| Chester County | 42029 | 540,896 | $123,041 |
| Clarion County | 42031 | 37,297 | $60,668 |
| Clearfield County | 42033 | 78,902 | $60,181 |
| Clinton County | 42035 | 37,707 | $58,842 |
| Columbia County | 42037 | 65,055 | $61,992 |
| Crawford County | 42039 | 83,189 | $60,254 |
| Cumberland County | 42041 | 264,422 | $85,634 |
| Dauphin County | 42043 | 287,484 | $74,159 |
| Delaware County | 42045 | 576,195 | $88,576 |
| Elk County | 42047 | 30,703 | $64,103 |
| Erie County | 42049 | 269,544 | $61,476 |
| Fayette County | 42051 | 126,967 | $56,093 |
| Forest County | 42053 | 6,785 | $50,061 |
| Franklin County | 42055 | 156,626 | $74,946 |
| Fulton County | 42057 | 14,545 | $64,798 |
| Greene County | 42059 | 35,265 | $66,870 |
| Huntingdon County | 42061 | 43,844 | $65,429 |
| Indiana County | 42063 | 83,213 | $58,739 |
| Jefferson County | 42065 | 44,099 | $56,898 |
| Juniata County | 42067 | 23,419 | $63,923 |
| Lackawanna County | 42069 | 215,834 | $64,691 |
| Lancaster County | 42071 | 555,151 | $83,703 |
| Lawrence County | 42073 | 85,423 | $60,779 |
| Lebanon County | 42075 | 143,592 | $76,350 |
| Lehigh County | 42077 | 375,408 | $77,493 |
| Luzerne County | 42079 | 325,978 | $62,321 |
| Lycoming County | 42081 | 113,570 | $64,412 |
| McKean County | 42083 | 40,149 | $61,705 |
| Mercer County | 42085 | 109,852 | $60,614 |
| Mifflin County | 42087 | 46,074 | $61,415 |
| Monroe County | 42089 | 167,784 | $82,374 |
| Montgomery County | 42091 | 861,225 | $111,521 |
| Montour County | 42093 | 18,079 | $72,926 |
| Northampton County | 42095 | 315,927 | $86,687 |
| Northumberland County | 42097 | 90,925 | $57,948 |
| Perry County | 42099 | 45,988 | $78,824 |
| Philadelphia County | 42101 | 1,582,432 | $60,698 |
| Pike County | 42103 | 59,691 | $79,318 |
| Potter County | 42105 | 16,276 | $59,840 |
| Schuylkill County | 42107 | 143,259 | $66,901 |
| Snyder County | 42109 | 39,711 | $68,435 |
| Somerset County | 42111 | 73,255 | $59,378 |
| Sullivan County | 42113 | 5,849 | $64,758 |
| Susquehanna County | 42115 | 38,349 | $66,930 |
| Tioga County | 42117 | 41,078 | $62,932 |
| Union County | 42119 | 42,570 | $72,894 |
| Venango County | 42121 | 50,096 | $61,626 |
| Warren County | 42123 | 38,174 | $59,013 |
| Washington County | 42125 | 209,778 | $77,487 |
| Wayne County | 42127 | 51,189 | $62,182 |
| Westmoreland County | 42129 | 353,345 | $72,468 |
| Wyoming County | 42131 | 26,075 | $70,268 |
| York County | 42133 | 459,312 | $82,238 |
County figures are Census county-level values (ACS 5-year); the ZIP list shows the ZIPs whose primary county this is — a ZIP on a border can also serve neighbouring counties. Sources: U.S. Census Bureau.