Province · Basque Country · Spain
Álava — Postal codes
Province of Basque Country · 538 localities
- Province
- Álava
- Autonomous community
- Basque Country
- Country
- Spain
- Postal codes
- 0100101002010030100401005010060100701008010090101001012010130101501071010800110001110011170111801120011280112901130011380113901160011650116901170011910119201193011940119501196012000120601207012080121101212012130121601220012300124001250012600130001306013070130801309013200132101322013300134001400014080140901420014230142601427014280143001439014400144901450014680147001474014760147701478014790151001520Single source
- Coordinates
- 42.8490, -2.6724 View on OpenStreetMap
- Number of codes
- 80
Localities (538)
| Locality | Postal code | Verification |
|---|---|---|
| Aberasturi | 01193 | Single source |
| Abetxuko | 01013 | Single source |
| Abezia | 01449 | Single source |
| Abornikano | 01449 | Single source |
| Acebedo | 01427 | Single source |
| Acosta | 01138 | Single source |
| Adana | 01207 | Single source |
| Agiñaga | 01479 | Single source |
| Agurain | 01200 | Single source |
| Aiara | 01476 | Single source |
| Alaitza | 01207 | Single source |
| Alangua | 01207 | Single source |
| Albeiz | 01208 | Single source |
| Albeniz | 01208 | Single source |
| Alcedo | 01423 | Single source |
| Alda | 01117 | Single source |
| Alegria-Dulantzi | 01240 | Single source |
| Aletxa | 01129 | Single source |
| Ali | 01010 | Single source |
| Aloria | 01468 | Single source |
| Altube | 01139 | Single source |
| Amarita | 01520 | Single source |
| Ametzaga (Asparrena) | 01208 | Single source |
| Ametzaga Zuia | 01139 | Single source |
| Amurrio | 01470 | Single source |
| Anda | 01439 | Single source |
| Andagoia | 01439 | Single source |
| Andoin | 01260 | Single source |
| Andollu | 01193 | Single source |
| Angostina | 01118 | Single source |
| Antezana De La Ribera | 01220 | Single source |
| Antezana/Andetxa | 01196 | Single source |
| Antoñana | 01128 | Single source |
| Anucita | 01428 | Single source |
| Anuntzeta | 01428 | Single source |
| Añana | 01426 | Single source |
| Añes | 01477 | Single source |
| Añua | 01192 | Single source |
| Apellaniz | 01129 | Single source |
| Aperregi | 01139 | Single source |
| Apinaiz | 01129 | Single source |
| Apodaka | 01138 | Single source |
| Apregindana | 01449 | Single source |
| Aprikano | 01439 | Single source |
| Araia | 01250 | Single source |
| Aramaio | 01169 | Single source |
| Arangiz | 01196 | Single source |
| Aranguiz | 01196 | Single source |
| Arbigano | 01420 | Single source |
| Arbulo | 01192 | Single source |
| Arbulu | 01192 | Single source |
| Arcaute/Arkauti | 01192 | Single source |
| Areatza | 01129 | Single source |
| Arenaza | 01129 | Single source |
| Arespalditza | 01476 | Single source |
| Aretxabaleta | 01194 | Single source |
| Aretxaga | 01139 | Single source |
| Arexola | 01169 | Single source |
| Argandoña | 01193 | Single source |
| Argomaniz | 01192 | Single source |
| Ariñez | 01195 | Single source |
| Arkaia | 01193 | Single source |
| Arluzea | 01216 | Single source |
| Armentia | 01007 | Single source |
| Armiñon | 01220 | Single source |
| Arraia-Maeztu | 01120 | Single source |
| Arreo | 01426 | Single source |
| Arriaga | 01013 | Single source |
| Arriano | 01439 | Single source |
| Arrieta | 01206 | Single source |
| Arriola (Aramaio) | 01169 | Single source |
| Arriola (Asparrena) | 01208 | Single source |
| Arrizala | 01207 | Single source |
| Arroiabe | 01520 | Single source |
| Artatza | 01428 | Single source |
| Artatza Foronda | 01196 | Single source |
| Artaza | 01428 | Single source |
| Artomaña | 01468 | Single source |
| Artxua | 01439 | Single source |
| Artziniega | 01474 | Single source |
| Arzubiaga | 01520 | Single source |
| Askartza | 01193 | Single source |
| Asparrena | 01250 | Single source |
| Aspuru | 01208 | Single source |
| Assa | 01308 | Single source |
| Astegieta | 01191 | Single source |
| Astulez | 01426 | Single source |
| Atauri | 01128 | Single source |
| Atiaga | 01423 | Single source |
| Atiega | 01423 | Single source |
| Audikana | 01206 | Single source |
| Axkoeta | 01428 | Single source |
| Axpuru | 01208 | Single source |
| Ayala | 01476 | Single source |
| Azazeta | 01128 | Single source |
| Azilu | 01193 | Single source |
| Azkoaga | 01169 | Single source |
| Bachicabo | 01423 | Single source |
| Baños De Ebro | 01307 | Single source |
| Barajuen | 01169 | Single source |
| Baranbio | 01450 | Single source |
| Baroja | 01211 | Single source |
| Barria | 01208 | Single source |
| Barrio | 01423 | Single source |
| Barriobusto | 01322 | Single source |
| Barron | 01428 | Single source |
| Basabe | 01427 | Single source |
| Basquiñuelas | 01420 | Single source |
| Bastida | 01330 | Single source |
| Bellojin | 01423 | Single source |
| Beluntza | 01449 | Single source |
| Beotegi | 01477 | Single source |
| Berantevilla | 01211 | Single source |
| Berganzo | 01212 | Single source |
| Bergonda | 01423 | Single source |
| Bergüenda | 01423 | Single source |
| Bernedo | 01118 | Single source |
| Berrikano | 01138 | Single source |
| Berrostegieta | 01194 | Single source |
| Berrozi | 01128 | Single source |
| Betolaza | 01510 | Single source |
| Betoño | 01013 | Single source |
| Biasteri | 01300 | Single source |
| Bikuña | 01207 | Single source |
| Bilar | 01309 | Single source |
| Billatxica | 01409 | Single source |
| Billoda | 01195 | Single source |
| Birgara Barren | 01129 | Single source |
| Birgara Goien | 01129 | Single source |
| Bitoriano | 01139 | Single source |
| Bolibar | 01194 | Single source |
| Boveda | 01427 | Single source |
| Bujanda | 01128 | Single source |
| Burgelu | 01192 | Single source |
| Buruaga | 01138 | Single source |
| Caicedo De Yuso/Kaizedo Behekoa | 01213 | Single source |
| Caicedo-Sopeña | 01420 | Single source |
| Campezo | 01110 | Single source |
| Campijo | 01478 | Single source |
| Caranca | 01426 | Single source |
| Castillo | 01194 | Single source |
| Castillo Sopeña | 01420 | Single source |
| Centro Militar Araka | 01100 | Single source |
| Cicujano | 01129 | Single source |
| Comunion | 01213 | Single source |
| Corro | 01427 | Single source |
| Costera | 01477 | Single source |
| Crispijana | 01195 | Single source |
| Dallo | 01206 | Single source |
| Delika | 01468 | Single source |
| Domaikia | 01139 | Single source |
| Done Bikendi Harana | 01117 | Single source |
| Donemiliaga | 01208 | Single source |
| Durana | 01520 | Single source |
| Durruma Donemiliaga | 01207 | Single source |
| Durruma Kanpezu | 01128 | Single source |
| Egilatz | 01207 | Single source |
| Egileor | 01207 | Single source |
| Egileta | 01193 | Single source |
| Egino | 01260 | Single source |
| Eguilaz | 01207 | Single source |
| Ehari | 01010 | Single source |
| El Campillar | 01308 | Single source |
| Elburgo | 01192 | Single source |
| Elciego | 01340 | Single source |
| Elgea | 01206 | Single source |
| Elorriaga | 01192 | Single source |
| Elortza | 01129 | Single source |
| Elosu | 01170 | Single source |
| Elvillar | 01309 | Single source |
| Erbi | 01477 | Single source |
| Erdoñana | 01208 | Single source |
| Erentxun | 01193 | Single source |
| Eribe | 01138 | Single source |
| Erretana | 01510 | Single source |
| Erribera Beitia | 01213 | Single source |
| Erroeta | 01129 | Single source |
| Erroitegi | 01129 | Single source |
| Escanzana | 01211 | Single source |
| Escota | 01428 | Single source |
| Eskibel | 01194 | Single source |
| Eskuernaga | 01307 | Single source |
| Espejo | 01423 | Single source |
| Estarrona | 01191 | Single source |
| Estavillo | 01220 | Single source |
| Etura | 01206 | Single source |
| Etxabarri Ibiña | 01196 | Single source |
| Etxabarri-Kuartango | 01439 | Single source |
| Etxabarri-Urtupiña | 01206 | Single source |
| Etxaguen (Aramaio) | 01169 | Single source |
| Etxaguen (Zigoitia) | 01138 | Single source |
| Etxegoien | 01470 | Single source |
| Ezkerekotxa | 01206 | Single source |
| Faidu | 01216 | Single source |
| Fontecha | 01423 | Single source |
| Foronda | 01196 | Single source |
| Fresneda | 01426 | Single source |
| Galarreta | 01208 | Single source |
| Gamarra Gutxia | 01510 | Single source |
| Gamarra Mayor | 01013 | Single source |
| Gamarra Menor | 01510 | Single source |
| Gamarra Nagusia | 01013 | Single source |
| Gamiz | 01194 | Single source |
| Gantzaga | 01169 | Single source |
| Gardelegi | 01194 | Single source |
| Gatzaga Buradon | 01212 | Single source |
| Gauna | 01193 | Single source |
| Gazeo | 01206 | Single source |
| Gazeta | 01192 | Single source |
| Gaztelu | 01194 | Single source |
| Gebara | 01206 | Single source |
| Gereña | 01196 | Single source |
| Gereñu | 01207 | Single source |
| Gilierna | 01139 | Single source |
| Gillarte | 01439 | Single source |
| Gobeo | 01191 | Single source |
| Goiain | 01170 | Single source |
| Goiuri-Ondona | 01449 | Single source |
| Gometxa | 01195 | Single source |
| Gopegi | 01138 | Single source |
| Gordeliz | 01478 | Single source |
| Gordoa | 01208 | Single source |
| Guillerna | 01139 | Single source |
| Guinea | 01428 | Single source |
| Gurendes-Quejo | 01427 | Single source |
| Harana/Valle De Arana | 01117 | Single source |
| Heredia | 01206 | Single source |
| Hereña | 01420 | Single source |
| Hermua | 01208 | Single source |
| Hijona | 01193 | Single source |
| Hueto Abajo/Otobarren | 01191 | Single source |
| Hueto Arriba/Otogoien | 01191 | Single source |
| Ibarguren | 01260 | Single source |
| Ibarra | 01160 | Single source |
| Ibisate | 01129 | Single source |
| Igai | 01213 | Single source |
| Ilarduia | 01260 | Single source |
| Ilarratza | 01192 | Single source |
| Inoso | 01450 | Single source |
| Inurrieta | 01439 | Single source |
| Irabien | 01409 | Single source |
| Ixona | 01193 | Single source |
| Izarra | 01440 | Single source |
| Izartza | 01194 | Single source |
| Izoria | 01479 | Single source |
| Jandiola | 01409 | Single source |
| Jauregi | 01207 | Single source |
| Jokano | 01439 | Single source |
| Jugo | 01139 | Single source |
| Junguitu/Jungitu | 01192 | Single source |
| Kanpezu | 01110 | Single source |
| Karkamu | 01426 | Single source |
| Katadiano | 01439 | Single source |
| Kexaa | 01477 | Single source |
| Kintana | 01128 | Single source |
| Komunioi | 01213 | Single source |
| Kontrasta | 01117 | Single source |
| Korres | 01129 | Single source |
| Kripan | 01308 | Single source |
| Krispiñana | 01195 | Single source |
| Labastida | 01330 | Single source |
| Labraza | 01322 | Single source |
| Lacervilla | 01220 | Single source |
| Lacorzana | 01211 | Single source |
| Lacorzanilla | 01211 | Single source |
| Lagran | 01118 | Single source |
| Laguardia | 01300 | Single source |
| Lahoz | 01427 | Single source |
| Lalastra | 01427 | Single source |
| Lanciego | 01308 | Single source |
| Landa | 01520 | Single source |
| Langarika | 01206 | Single source |
| Langraiz Oka | 01230 | Single source |
| Lantaron | 01213 | Single source |
| Lantziego | 01308 | Single source |
| Lapuebla De Labarca | 01306 | Single source |
| Larrazketa | 01449 | Single source |
| Larrazubi | 01423 | Single source |
| Larrea | 01208 | Single source |
| Larrinbe | 01468 | Single source |
| Larrinoa | 01138 | Single source |
| Lasarte | 01194 | Single source |
| Laserna | 01321 | Single source |
| Lasierra | 01428 | Single source |
| Laudio/Llodio | 01400 | Single source |
| Leciñana De La Oca | 01220 | Single source |
| Leciñana Del Camino | 01213 | Single source |
| Legarda | 01196 | Single source |
| Legutio | 01170 | Single source |
| Lejarzo | 01477 | Single source |
| Lekamaña | 01450 | Single source |
| Leorza | 01129 | Single source |
| Lermanda | 01195 | Single source |
| Letona | 01138 | Single source |
| Lexartxu | 01477 | Single source |
| Leza | 01309 | Single source |
| Lezama | 01450 | Single source |
| Leziñana | 01213 | Single source |
| Llanteno | 01478 | Single source |
| Lopidana | 01196 | Single source |
| Loza | 01212 | Single source |
| Lubiano | 01192 | Single source |
| Luiaondo | 01408 | Single source |
| Lujo | 01477 | Single source |
| Lukiano | 01139 | Single source |
| Luko | 01510 | Single source |
| Luna | 01439 | Single source |
| Luxo | 01477 | Single source |
| Luzuriaga | 01208 | Single source |
| Madaria | 01479 | Single source |
| Maeztu/Maestu | 01120 | Single source |
| Mandaita | 01428 | Single source |
| Mandojana | 01196 | Single source |
| Manurga | 01138 | Single source |
| Manzanos | 01220 | Single source |
| Mañueta | 01307 | Single source |
| Margarita | 01195 | Single source |
| Marieta-Larrintzar | 01206 | Single source |
| Marinda | 01439 | Single source |
| Markina | 01139 | Single source |
| Markinez | 01216 | Single source |
| Maroño | 01479 | Single source |
| Martioda | 01191 | Single source |
| Matauko | 01192 | Single source |
| Maturana | 01206 | Single source |
| Melledes | 01213 | Single source |
| Menagarai-Beotegi | 01477 | Single source |
| Mendarozketa | 01196 | Single source |
| Mendibil | 01520 | Single source |
| Mendieta | 01478 | Single source |
| Mendiguren | 01196 | Single source |
| Mendijur | 01206 | Single source |
| Mendiola | 01194 | Single source |
| Mendoza | 01191 | Single source |
| Menoio | 01477 | Single source |
| Mezkia | 01207 | Single source |
| Mijancas | 01211 | Single source |
| Miñano Mayor | 01510 | Single source |
| Miñano Menor | 01510 | Single source |
| Miñao | 01510 | Single source |
| Miñao Gutxia | 01510 | Single source |
| Mioma | 01427 | Single source |
| Molinilla | 01213 | Single source |
| Monasterioguren | 01194 | Single source |
| Montevite | 01428 | Single source |
| Montoria | 01212 | Single source |
| Moreda Araba | 01322 | Single source |
| Moreda De Alava | 01322 | Single source |
| Morillas | 01428 | Single source |
| Munain | 01207 | Single source |
| Murga | 01479 | Single source |
| Murgia | 01130 | Single source |
| Murua | 01138 | Single source |
| Musitu | 01129 | Single source |
| Nafarrate | 01170 | Single source |
| Nafarrete | 01118 | Single source |
| Nanclares De Ganboa / Langara Ganboa | 01520 | Single source |
| Nanclares De La Oca | 01230 | Single source |
| Narbaiza | 01208 | Single source |
| Navaridas | 01309 | Single source |
| Nograro | 01426 | Single source |
| Nuvilla | 01428 | Single source |
| Ocio | 01212 | Single source |
| Oiardo | 01449 | Single source |
| Oion | 01320 | Single source |
| Okariz | 01207 | Single source |
| Okina | 01194 | Single source |
| Okoizta | 01138 | Single source |
| Okondo | 01409 | Single source |
| Okondogoiena | 01409 | Single source |
| Okondojena | 01409 | Single source |
| Olabarri | 01428 | Single source |
| Olabezar | 01479 | Single source |
| Olano | 01138 | Single source |
| Oleta | 01165 | Single source |
| Ollavarre | 01428 | Single source |
| Ollerias/Ollerieta | 01170 | Single source |
| Ondategi | 01138 | Single source |
| Onraita | 01129 | Single source |
| Opakua | 01207 | Single source |
| Opellora | 01477 | Single source |
| Orbiso | 01117 | Single source |
| Ordoñana | 01208 | Single source |
| Oreitia | 01192 | Single source |
| Ormijana | 01428 | Single source |
| Osma | 01426 | Single source |
| Otazu | 01194 | Single source |
| Oteo | 01117 | Single source |
| Oyon | 01320 | Single source |
| Ozaeta | 01206 | Single source |
| Ozeka | 01477 | Single source |
| Paganos | 01309 | Single source |
| Pagoeta | 01211 | Single source |
| Paul | 01420 | Single source |
| Payueta | 01211 | Single source |
| Peñacerrada | 01212 | Single source |
| Pinedo | 01427 | Single source |
| Pipaon | 01211 | Single source |
| Pobes | 01420 | Single source |
| Portilla | 01212 | Single source |
| Puentelarra | 01423 | Single source |
| Quejana | 01477 | Single source |
| Quejo | 01427 | Single source |
| Quintanilla De La Ribera | 01213 | Single source |
| Quintanilla De Valdegovia | 01427 | Single source |
| Respaldiza | 01476 | Single source |
| Retes De Llanteno | 01477 | Single source |
| Retes De Tudela/Erretes Tudela | 01478 | Single source |
| Ribera | 01427 | Single source |
| Ribera Baja | 01213 | Single source |
| Rivabellosa | 01213 | Single source |
| Rivaguda | 01220 | Single source |
| Roitegui | 01129 | Single source |
| Sabando | 01129 | Single source |
| Salcedo | 01213 | Single source |
| Salinas De Añana/Gesaltza Añana | 01426 | Single source |
| Salinillas De Buradon | 01212 | Single source |
| Salmanton | 01479 | Single source |
| Salvatierra | 01200 | Single source |
| Samaniego | 01307 | Single source |
| San Miguel | 01213 | Single source |
| San Roman | 01409 | Single source |
| San Roman De Campezo | 01128 | Single source |
| San Roman De San Millan | 01207 | Single source |
| San Vicente De Arana | 01117 | Single source |
| Santa Cruz De Campezo | 01110 | Single source |
| Santa Cruz Del Fierro | 01212 | Single source |
| Santa Eulalia | 01439 | Single source |
| Santa Koloma | 01478 | Single source |
| Santikurutze Kanpezu | 01110 | Single source |
| Santurde | 01211 | Single source |
| Saratxo | 01468 | Single source |
| Sarria | 01139 | Single source |
| Sendadiano | 01439 | Single source |
| Sobron | 01423 | Single source |
| Sojo | 01478 | Single source |
| Soxo | 01478 | Single source |
| Soxoguti | 01478 | Single source |
| Subijana De Alava | 01195 | Single source |
| Subijana-Morillas | 01428 | Single source |
| Subillana-Gasteiz | 01195 | Single source |
| Tertanga | 01468 | Single source |
| Tobera | 01211 | Single source |
| Tobillas | 01427 | Single source |
| Tortura | 01439 | Single source |
| Trasponte | 01191 | Single source |
| Trespuentes | 01191 | Single source |
| Trokoniz | 01193 | Single source |
| Tuesta | 01423 | Single source |
| Turiso | 01213 | Single source |
| Tuyo | 01428 | Single source |
| Txintxetru | 01207 | Single source |
| Ugalde | 01409 | Single source |
| Ullibarri De Los Olleros | 01194 | Single source |
| Ullibarri-Arana | 01117 | Single source |
| Ullibarri-Arrazua | 01520 | Single source |
| Ullibarri-Gamboa | 01520 | Single source |
| Ullibarri-Jauregi | 01207 | Single source |
| Ullibarri-Viña | 01191 | Single source |
| Untzaga-Apregindana | 01449 | Single source |
| Untzilla | 01169 | Single source |
| Unza-Apreguindana | 01449 | Single source |
| Urabain | 01260 | Single source |
| Urarte | 01216 | Single source |
| Urbina | 01510 | Single source |
| Urbina Basabe | 01439 | Single source |
| Urbina Eza | 01439 | Single source |
| Uribarri | 01169 | Single source |
| Uribarri Nagusia | 01194 | Single source |
| Uribarri-Dibiña | 01191 | Single source |
| Uribarri-Harana | 01117 | Single source |
| Uribarri-Jauregi | 01207 | Single source |
| Uribarri-Kuartango | 01439 | Single source |
| Urizaharra | 01212 | Single source |
| Urkabustaiz | 01440 | Single source |
| Urrunaga | 01170 | Single source |
| Urturi | 01118 | Single source |
| Uzkiano | 01449 | Single source |
| Valluerca | 01427 | Single source |
| Vicuña | 01207 | Single source |
| Villabezana | 01213 | Single source |
| Villabuena De Alava | 01307 | Single source |
| Villafranca | 01193 | Single source |
| Villafria | 01118 | Single source |
| Villaluenga | 01428 | Single source |
| Villamaderne | 01423 | Single source |
| Villamanca | 01439 | Single source |
| Villamardones | 01427 | Single source |
| Villambrosa | 01423 | Single source |
| Villanañe | 01426 | Single source |
| Villanueva De Valdegovia | 01426 | Single source |
| Villaverde | 01118 | Single source |
| Villodas | 01195 | Single source |
| Viloria | 01426 | Single source |
| Viñaspre/Biasteri | 01308 | Single source |
| Virgala Mayor | 01129 | Single source |
| Virgala Menor | 01129 | Single source |
| Vitoria-Gasteiz | 01001 | Single source |
| Vitoria-Gasteiz | 01002 | Single source |
| Vitoria-Gasteiz | 01003 | Single source |
| Vitoria-Gasteiz | 01004 | Single source |
| Vitoria-Gasteiz | 01005 | Single source |
| Vitoria-Gasteiz | 01006 | Single source |
| Vitoria-Gasteiz | 01007 | Single source |
| Vitoria-Gasteiz | 01008 | Single source |
| Vitoria-Gasteiz | 01009 | Single source |
| Vitoria-Gasteiz | 01010 | Single source |
| Vitoria-Gasteiz | 01012 | Single source |
| Vitoria-Gasteiz | 01013 | Single source |
| Vitoria-Gasteiz | 01015 | Single source |
| Vitoria-Gasteiz | 01071 | Single source |
| Vitoria-Gasteiz | 01080 | Single source |
| Yecora / Iekora | 01322 | Single source |
| Yurre/Ihurre | 01196 | Single source |
| Zabalate | 01212 | Single source |
| Zaitegi | 01138 | Single source |
| Zalduondo | 01208 | Single source |
| Zambrana | 01212 | Single source |
| Zarate | 01139 | Single source |
| Zekuiano | 01129 | Single source |
| Zerio | 01192 | Single source |
| Zestafe | 01138 | Single source |
| Zigoitia | 01138 | Single source |
| Ziorraga | 01450 | Single source |
| Ziriano | 01510 | Single source |
| Zuaza | 01477 | Single source |
| Zuazo De San Millan | 01208 | Single source |
| Zuazo De Vitoria | 01195 | Single source |
| Zubillaga | 01213 | Single source |
| Zudibiarte | 01409 | Single source |
| Zuhatzu | 01195 | Single source |
| Zuhatzu Donemiliaga | 01208 | Single source |
| Zuhatzu-Kuartango | 01430 | Single source |
| Zuia | 01130 | Single source |
| Zumeltzu | 01195 | Single source |
| Zumelzu | 01195 | Single source |
| Zurbano | 01520 | Single source |
| Zurbao | 01520 | Single source |
Sources and verification
Spanish postal codes (códigos postales) have five digits: the first two identify the province. The country is divided into Comunidades Autónomas (autonomous communities), each split into Provincias (provinces); a province groups the localities served by its post offices.
geonames-es. Last generated : 2026-09-23. Report an error.