State · United States
Minnesota postal codes
806 cities · 992 localities · 992 postal codes · state code MN
Cities (806)
| City | Arabic name | Postal codes | Localities |
|---|---|---|---|
| Ada | 56510 | 1 | |
| Adams | 55909 | 1 | |
| Adrian | 56110 | 1 | |
| Afton | 55001 | 1 | |
| Ah Gwah Ching | 56430 | 1 | |
| Aitkin | 56431 | 1 | |
| Akeley | 56433 | 1 | |
| Albany | 56307 | 1 | |
| Albert Lea | 56007 | 1 | |
| Alberta | 56207 | 1 | |
| Albertville | 55301 | 1 | |
| Alborn | 55702 | 1 | |
| Alden | 56009 | 1 | |
| Aldrich | 56434 | 1 | |
| Alexandria | 56308 | 1 | |
| Almelund | 55002 | 1 | |
| Alpha | 56111 | 1 | |
| Altura | 55910 | 1 | |
| Alvarado | 56710 | 1 | |
| Amboy | 56010 | 1 | |
| Andover | 55304 | 1 | |
| Angle Inlet | 56711 | 1 | |
| Angora | 55703 | 1 | |
| Annandale | 55302 | 1 | |
| Anoka | 55303 | 1 | |
| Appleton | 56208 | 1 | |
| Arco | 56113 | 1 | |
| Argyle | 56713 | 1 | |
| Arlington | 55307 | 1 | |
| Ashby | 56309 | 1 | |
| Askov | 55704 | 1 | |
| Atwater | 56209 | 1 | |
| Audubon | 56511 | 1 | |
| Aurora | 55705 | 1 | |
| Austin | 55912 | 1 | |
| Avoca | 56114 | 1 | |
| Avon | 56310 | 1 | |
| Babbitt | 55706 | 1 | |
| Backus | 56435 | 1 | |
| Badger | 56714 | 1 | |
| Bagley | 56621 | 1 | |
| Balaton | 56115 | 1 | |
| Barnesville | 56514 | 1 | |
| Barnum | 55707 | 1 | |
| Barrett | 56311 | 1 | |
| Barry | 56210 | 1 | |
| Battle Lake | 56515 | 1 | |
| Baudette | 56623 | 1 | |
| Baxter | 56425 | 1 | |
| Bayport | 55003 | 1 | |
| Beardsley | 56211 | 1 | |
| Beaver Bay | 55601 | 1 | |
| Beaver Creek | 56116 | 1 | |
| Becker | 55308 | 1 | |
| Bejou | 56516 | 1 | |
| Belgrade | 56312 | 1 | |
| Belle Plaine | 56011 | 1 | |
| Bellingham | 56212 | 1 | |
| Beltrami | 56517 | 1 | |
| Belview | 56214 | 1 | |
| Bemidji | 56601, 56619 | 2 | |
| Bena | 56626 | 1 | |
| Benedict | 56436 | 1 | |
| Benson | 56215 | 1 | |
| Bertha | 56437 | 1 | |
| Bethel | 55005 | 1 | |
| Big Falls | 56627 | 1 | |
| Big Lake | 55309 | 1 | |
| Bigelow | 56117 | 1 | |
| Bigfork | 56628 | 1 | |
| Bingham Lake | 56118 | 1 | |
| Birchdale | 56629 | 1 | |
| Bird Island | 55310 | 1 | |
| Biwabik | 55708 | 1 | |
| Blackduck | 56630 | 1 | |
| Blomkest | 56216 | 1 | |
| Blooming Prairie | 55917 | 1 | |
| Blue Earth | 56013 | 1 | |
| Bluffton | 56518 | 1 | |
| Bock | 56313 | 1 | |
| Borup | 56519 | 1 | |
| Bovey | 55709 | 1 | |
| Bowlus | 56314 | 1 | |
| Bowstring | 56631 | 1 | |
| Boyd | 56218 | 1 | |
| Braham | 55006 | 1 | |
| Brainerd | 56401 | 1 | |
| Brandon | 56315 | 1 | |
| Breckenridge | 56520 | 1 | |
| Brewster | 56119 | 1 | |
| Bricelyn | 56014 | 1 | |
| Brimson | 55602 | 1 | |
| Britt | 55710 | 1 | |
| Brook Park | 55007 | 1 | |
| Brooks | 56715 | 1 | |
| Brookston | 55711 | 1 | |
| Brooten | 56316 | 1 | |
| Browerville | 56438 | 1 | |
| Browns Valley | 56219 | 1 | |
| Brownsdale | 55918 | 1 | |
| Brownsville | 55919 | 1 | |
| Brownton | 55312 | 1 | |
| Bruno | 55712 | 1 | |
| Buckman | 56317 | 1 | |
| Buffalo | 55313 | 1 | |
| Buffalo Lake | 55314 | 1 | |
| Buhl | 55713 | 1 | |
| Burnsville | 55306, 55337 | 2 | |
| Burtrum | 56318 | 1 | |
| Butterfield | 56120 | 1 | |
| Byron | 55920 | 1 | |
| Caledonia | 55921 | 1 | |
| Callaway | 56521 | 1 | |
| Calumet | 55716 | 1 | |
| Cambridge | 55008 | 1 | |
| Campbell | 56522 | 1 | |
| Canby | 56220 | 1 | |
| Cannon Falls | 55009 | 1 | |
| Canton | 55922 | 1 | |
| Canyon | 55717 | 1 | |
| Carlos | 56319 | 1 | |
| Carlton | 55718 | 1 | |
| Carver | 55315 | 1 | |
| Cass Lake | 56633 | 1 | |
| Castle Rock | 55010 | 1 | |
| Cedar | 55011 | 1 | |
| Center City | 55012 | 1 | |
| Ceylon | 56121 | 1 | |
| Champlin | 55316 | 1 | |
| Chandler | 56122 | 1 | |
| Chanhassen | 55317 | 1 | |
| Chaska | 55318 | 1 | |
| Chatfield | 55923 | 1 | |
| Chisago City | 55013 | 1 | |
| Chisholm | 55719 | 1 | |
| Chokio | 56221 | 1 | |
| Circle Pines | 55014 | 1 | |
| Clara City | 56222 | 1 | |
| Claremont | 55924 | 1 | |
| Clarissa | 56440 | 1 | |
| Clarkfield | 56223 | 1 | |
| Clarks Grove | 56016 | 1 | |
| Clear Lake | 55319 | 1 | |
| Clearbrook | 56634 | 1 | |
| Clearwater | 55320 | 1 | |
| Clements | 56224 | 1 | |
| Cleveland | 56017 | 1 | |
| Climax | 56523 | 1 | |
| Clinton | 56225 | 1 | |
| Clitherall | 56524 | 1 | |
| Clontarf | 56226 | 1 | |
| Cloquet | 55720 | 1 | |
| Cohasset | 55721 | 1 | |
| Cokato | 55321 | 1 | |
| Cold Spring | 56320 | 1 | |
| Coleraine | 55722 | 1 | |
| Collegeville | 56321 | 1 | |
| Cologne | 55322 | 1 | |
| Comfrey | 56019 | 1 | |
| Comstock | 56525 | 1 | |
| Conger | 56020 | 1 | |
| Cook | 55723 | 1 | |
| Correll | 56227 | 1 | |
| Cosmos | 56228 | 1 | |
| Cottage Grove | 55016 | 1 | |
| Cotton | 55724 | 1 | |
| Cottonwood | 56229 | 1 | |
| Courtland | 56021 | 1 | |
| Crane Lake | 55725 | 1 | |
| Cromwell | 55726 | 1 | |
| Crookston | 56716 | 1 | |
| Crosby | 56441 | 1 | |
| Crosslake | 56442 | 1 | |
| Crystal Bay | 55323 | 1 | |
| Currie | 56123 | 1 | |
| Cushing | 56443 | 1 | |
| Cyrus | 56323 | 1 | |
| Dakota | 55925 | 1 | |
| Dalbo | 55017 | 1 | |
| Dalton | 56324 | 1 | |
| Danube | 56230 | 1 | |
| Danvers | 56231 | 1 | |
| Darfur | 56022 | 1 | |
| Darwin | 55324 | 1 | |
| Dassel | 55325 | 1 | |
| Dawson | 56232 | 1 | |
| Dayton | 55327 | 1 | |
| Deer Creek | 56527 | 1 | |
| Deer River | 56636 | 1 | |
| Deerwood | 56444 | 1 | |
| Delano | 55328 | 1 | |
| Delavan | 56023 | 1 | |
| Dennison | 55018 | 1 | |
| Dent | 56528 | 1 | |
| Detroit Lakes | 56501, 56502 | 2 | |
| Dexter | 55926 | 1 | |
| Dilworth | 56529 | 1 | |
| Dodge Center | 55927 | 1 | |
| Donaldson | 56720 | 1 | |
| Donnelly | 56235 | 1 | |
| Dover | 55929 | 1 | |
| Dovray | 56125 | 1 | |
| Duluth | 55801 … 55816 (14) | 14 | |
| Dumont | 56236 | 1 | |
| Dundas | 55019 | 1 | |
| Dunnell | 56127 | 1 | |
| Eagle Bend | 56446 | 1 | |
| Eagle Lake | 56024 | 1 | |
| East Grand Forks | 56721 | 1 | |
| Easton | 56025 | 1 | |
| Echo | 56237 | 1 | |
| Eden Prairie | 55344, 55346, 55347 | 3 | |
| Eden Valley | 55329 | 1 | |
| Edgerton | 56128 | 1 | |
| Effie | 56639 | 1 | |
| Eitzen | 55931 | 1 | |
| Elbow Lake | 56531 | 1 | |
| Elgin | 55932 | 1 | |
| Elizabeth | 56533 | 1 | |
| Elk River | 55330 | 1 | |
| Elko New Market | 55020, 55054 | 2 | |
| Elkton | 55933 | 1 | |
| Ellendale | 56026 | 1 | |
| Ellsworth | 56129 | 1 | |
| Elmore | 56027 | 1 | |
| Elrosa | 56325 | 1 | |
| Ely | 55731 | 1 | |
| Elysian | 56028 | 1 | |
| Embarrass | 55732 | 1 | |
| Emily | 56447 | 1 | |
| Emmons | 56029 | 1 | |
| Erhard | 56534 | 1 | |
| Erskine | 56535 | 1 | |
| Esko | 55733 | 1 | |
| Essig | 56030 | 1 | |
| Euclid | 56722 | 1 | |
| Evansville | 56326 | 1 | |
| Eveleth | 55734 | 1 | |
| Excelsior | 55331 | 1 | |
| Eyota | 55934 | 1 | |
| Fairfax | 55332 | 1 | |
| Fairmont | 56031 | 1 | |
| Faribault | 55021 | 1 | |
| Farmington | 55024 | 1 | |
| Farwell | 56327 | 1 | |
| Federal Dam | 56641 | 1 | |
| Felton | 56536 | 1 | |
| Fergus Falls | 56537, 56538 | 2 | |
| Fertile | 56540 | 1 | |
| Fifty Lakes | 56448 | 1 | |
| Finland | 55603 | 1 | |
| Finlayson | 55735 | 1 | |
| Fisher | 56723 | 1 | |
| Flensburg | 56328 | 1 | |
| Flom | 56541 | 1 | |
| Floodwood | 55736 | 1 | |
| Foley | 56329 | 1 | |
| Forbes | 55738 | 1 | |
| Forest Lake | 55025 | 1 | |
| Foreston | 56330 | 1 | |
| Fort Ripley | 56449 | 1 | |
| Fosston | 56542 | 1 | |
| Fountain | 55935 | 1 | |
| Foxhome | 56543 | 1 | |
| Franklin | 55333 | 1 | |
| Frazee | 56544 | 1 | |
| Freeborn | 56032 | 1 | |
| Freeport | 56331 | 1 | |
| Frontenac | 55026 | 1 | |
| Frost | 56033 | 1 | |
| Fulda | 56131 | 1 | |
| Garden City | 56034 | 1 | |
| Garfield | 56332 | 1 | |
| Garrison | 56450 | 1 | |
| Garvin | 56132 | 1 | |
| Gary | 56545 | 1 | |
| Gatzke | 56724 | 1 | |
| Gaylord | 55334 | 1 | |
| Geneva | 56035 | 1 | |
| Georgetown | 56546 | 1 | |
| Ghent | 56239 | 1 | |
| Gibbon | 55335 | 1 | |
| Gilbert | 55741 | 1 | |
| Gilman | 56333 | 1 | |
| Glencoe | 55336 | 1 | |
| Glenville | 56036 | 1 | |
| Glenwood | 56334 | 1 | |
| Glyndon | 56547 | 1 | |
| Gonvick | 56644 | 1 | |
| Good Thunder | 56037 | 1 | |
| Goodhue | 55027 | 1 | |
| Goodland | 55742 | 1 | |
| Goodridge | 56725 | 1 | |
| Graceville | 56240 | 1 | |
| Granada | 56039 | 1 | |
| Grand Marais | 55604 | 1 | |
| Grand Meadow | 55936 | 1 | |
| Grand Portage | 55605 | 1 | |
| Grand Rapids | 55730, 55744, 55745 | 3 | |
| Grandy | 55029 | 1 | |
| Granite Falls | 56241 | 1 | |
| Grasston | 55030 | 1 | |
| Green Isle | 55338 | 1 | |
| Greenbush | 56726 | 1 | |
| Greenwald | 56335 | 1 | |
| Grey Eagle | 56336 | 1 | |
| Grove City | 56243 | 1 | |
| Grygla | 56727 | 1 | |
| Gully | 56646 | 1 | |
| Hackensack | 56452 | 1 | |
| Hallock | 56728 | 1 | |
| Halma | 56729 | 1 | |
| Halstad | 56548 | 1 | |
| Hamburg | 55339 | 1 | |
| Hamel | 55340 | 1 | |
| Hampton | 55031 | 1 | |
| Hancock | 56244 | 1 | |
| Hanley Falls | 56245 | 1 | |
| Hanover | 55341 | 1 | |
| Hanska | 56041 | 1 | |
| Hardwick | 56134 | 1 | |
| Harmony | 55939 | 1 | |
| Harris | 55032 | 1 | |
| Hartland | 56042 | 1 | |
| Hastings | 55033 | 1 | |
| Hawley | 56549 | 1 | |
| Hayfield | 55940 | 1 | |
| Hayward | 56043 | 1 | |
| Hector | 55342 | 1 | |
| Henderson | 56044 | 1 | |
| Hendricks | 56136 | 1 | |
| Hendrum | 56550 | 1 | |
| Henning | 56551 | 1 | |
| Henriette | 55036 | 1 | |
| Herman | 56248 | 1 | |
| Heron Lake | 56137 | 1 | |
| Hewitt | 56453 | 1 | |
| Hibbing | 55746, 55747 | 2 | |
| Hill City | 55748 | 1 | |
| Hillman | 56338 | 1 | |
| Hills | 56138 | 1 | |
| Hinckley | 55037 | 1 | |
| Hines | 56647 | 1 | |
| Hitterdal | 56552 | 1 | |
| Hoffman | 56339 | 1 | |
| Hokah | 55941 | 1 | |
| Holdingford | 56340 | 1 | |
| Holland | 56139 | 1 | |
| Hollandale | 56045 | 1 | |
| Holloway | 56249 | 1 | |
| Holmes City | 56341 | 1 | |
| Holyoke | 55749 | 1 | |
| Homer | 55942 | 1 | |
| Hope | 56046 | 1 | |
| Hopkins | 55305, 55343 | 2 | |
| Houston | 55943 | 1 | |
| Hovland | 55606 | 1 | |
| Howard Lake | 55349, 55575 | 2 | |
| Hoyt Lakes | 55750 | 1 | |
| Hugo | 55038 | 1 | |
| Humboldt | 56731 | 1 | |
| Huntley | 56047 | 1 | |
| Hutchinson | 55350 | 1 | |
| Ihlen | 56140 | 1 | |
| International Falls | 56649 | 1 | |
| Inver Grove Heights | 55076, 55077 | 2 | |
| Iona | 56141 | 1 | |
| Iron | 55751 | 1 | |
| Ironton | 56455 | 1 | |
| Isabella | 55607 | 1 | |
| Isanti | 55040 | 1 | |
| Isle | 56342 | 1 | |
| Ivanhoe | 56142 | 1 | |
| Jackson | 56143 | 1 | |
| Jacobson | 55752 | 1 | |
| Janesville | 56048 | 1 | |
| Jasper | 56144 | 1 | |
| Jeffers | 56145 | 1 | |
| Jenkins | 56456 | 1 | |
| Jordan | 55352 | 1 | |
| Kabetogama | 56669 | 1 | |
| Kanaranzi | 56146 | 1 | |
| Kandiyohi | 56251 | 1 | |
| Karlstad | 56732 | 1 | |
| Kasota | 56050 | 1 | |
| Kasson | 55944 | 1 | |
| Keewatin | 55753 | 1 | |
| Kelliher | 56650 | 1 | |
| Kellogg | 55945 | 1 | |
| Kennedy | 56733 | 1 | |
| Kenneth | 56147 | 1 | |
| Kensington | 56343 | 1 | |
| Kent | 56553 | 1 | |
| Kenyon | 55946 | 1 | |
| Kerkhoven | 56252 | 1 | |
| Kerrick | 55756 | 1 | |
| Kettle River | 55757 | 1 | |
| Kiester | 56051 | 1 | |
| Kilkenny | 56052 | 1 | |
| Kimball | 55353 | 1 | |
| Kinney | 55758 | 1 | |
| Knife River | 55609 | 1 | |
| La Crescent | 55947 | 1 | |
| La Salle | 56056 | 1 | |
| Lafayette | 56054 | 1 | |
| Lake Benton | 56149 | 1 | |
| Lake Bronson | 56734 | 1 | |
| Lake City | 55041 | 1 | |
| Lake Crystal | 56055 | 1 | |
| Lake Elmo | 55042 | 1 | |
| Lake George | 56458 | 1 | |
| Lake Hubert | 56459 | 1 | |
| Lake Lillian | 56253 | 1 | |
| Lake Park | 56554 | 1 | |
| Lake Wilson | 56151 | 1 | |
| Lakefield | 56150 | 1 | |
| Lakeland | 55043 | 1 | |
| Lakeville | 55044 | 1 | |
| Lamberton | 56152 | 1 | |
| Lancaster | 56735 | 1 | |
| Lanesboro | 55949 | 1 | |
| Lansing | 55950 | 1 | |
| Laporte | 56461 | 1 | |
| Lastrup | 56344 | 1 | |
| Le Center | 56057 | 1 | |
| Le Roy | 55951 | 1 | |
| Le Sueur | 56058 | 1 | |
| Lengby | 56651 | 1 | |
| Leonard | 56652 | 1 | |
| Leota | 56153 | 1 | |
| Lester Prairie | 55354 | 1 | |
| Lewiston | 55952 | 1 | |
| Lewisville | 56060 | 1 | |
| Lindstrom | 55045 | 1 | |
| Lismore | 56155 | 1 | |
| Litchfield | 55355 | 1 | |
| Little Falls | 56345 | 1 | |
| Littlefork | 56653 | 1 | |
| Loman | 56654 | 1 | |
| Long Lake | 55356 | 1 | |
| Long Prairie | 56347 | 1 | |
| Longville | 56655 | 1 | |
| Lonsdale | 55046 | 1 | |
| Loretto | 55357 … 55599 (6) | 6 | |
| Lowry | 56349 | 1 | |
| Lucan | 56255 | 1 | |
| Lutsen | 55612 | 1 | |
| Luverne | 56156 | 1 | |
| Lyle | 55953 | 1 | |
| Lynd | 56157 | 1 | |
| Mabel | 55954 | 1 | |
| Madelia | 56062 | 1 | |
| Madison | 56256 | 1 | |
| Madison Lake | 56063 | 1 | |
| Magnolia | 56158 | 1 | |
| Mahnomen | 56557 | 1 | |
| Makinen | 55763 | 1 | |
| Mankato | 56001, 56002, 56003 | 3 | |
| Mantorville | 55955 | 1 | |
| Maple Grove | 55311 | 1 | |
| Maple Lake | 55358 | 1 | |
| Maple Plain | 55348 … 55593 (11) | 11 | |
| Mapleton | 56065 | 1 | |
| Marble | 55764 | 1 | |
| Marcell | 56657 | 1 | |
| Margie | 56658 | 1 | |
| Marietta | 56257 | 1 | |
| Marine On Saint Croix | 55047 | 1 | |
| Marshall | 56258 | 1 | |
| Max | 56659 | 1 | |
| Mayer | 55360 | 1 | |
| Maynard | 56260 | 1 | |
| Mazeppa | 55956 | 1 | |
| Mc Grath | 56350 | 1 | |
| Mcgregor | 55760 | 1 | |
| Mcintosh | 56556 | 1 | |
| Meadowlands | 55765 | 1 | |
| Medford | 55049 | 1 | |
| Melrose | 56352 | 1 | |
| Melrude | 55766 | 1 | |
| Menahga | 56464 | 1 | |
| Mendota | 55150 | 1 | |
| Mentor | 56736 | 1 | |
| Merrifield | 56465 | 1 | |
| Middle River | 56737 | 1 | |
| Milaca | 56353 | 1 | |
| Milan | 56262 | 1 | |
| Millville | 55957 | 1 | |
| Milroy | 56263 | 1 | |
| Miltona | 56354 | 1 | |
| Minneapolis | 55401 … 55488 (69) | 69 | |
| Minneota | 56264 | 1 | |
| Minnesota City | 55959 | 1 | |
| Minnesota Lake | 56068 | 1 | |
| Minnetonka | 55345 | 1 | |
| Minnetonka Beach | 55361 | 1 | |
| Mizpah | 56660 | 1 | |
| Montevideo | 56265 | 1 | |
| Montgomery | 56069 | 1 | |
| Monticello | 55362 | 1 | |
| Montrose | 55363 | 1 | |
| Moorhead | 56560, 56561, 56562, 56563 | 4 | |
| Moose Lake | 55767 | 1 | |
| Mora | 55051 | 1 | |
| Morgan | 56266 | 1 | |
| Morris | 56267 | 1 | |
| Morristown | 55052 | 1 | |
| Morton | 56270 | 1 | |
| Motley | 56466 | 1 | |
| Mound | 55364 | 1 | |
| Mountain Iron | 55768 | 1 | |
| Mountain Lake | 56159 | 1 | |
| Murdock | 56271 | 1 | |
| Nashua | 56565 | 1 | |
| Nashwauk | 55769 | 1 | |
| Navarre | 55392 | 1 | |
| Naytahwaush | 56566 | 1 | |
| Nelson | 56355 | 1 | |
| Nerstrand | 55053 | 1 | |
| Nett Lake | 55772 | 1 | |
| Nevis | 56467 | 1 | |
| New Auburn | 55366 | 1 | |
| New Germany | 55367 | 1 | |
| New London | 56273 | 1 | |
| New Munich | 56356 | 1 | |
| New Prague | 56071 | 1 | |
| New Richland | 56072 | 1 | |
| New Ulm | 56073 | 1 | |
| New York Mills | 56567 | 1 | |
| Newfolden | 56738 | 1 | |
| Newport | 55055 | 1 | |
| Nicollet | 56074 | 1 | |
| Nielsville | 56568 | 1 | |
| Nisswa | 56468 | 1 | |
| Norcross | 56274 | 1 | |
| North Branch | 55056 | 1 | |
| Northfield | 55057 | 1 | |
| Northome | 56661 | 1 | |
| Northrop | 56075 | 1 | |
| Norwood | 55383, 55554, 55583 | 3 | |
| Norwood Young America | 55368 | 1 | |
| Noyes | 56740 | 1 | |
| Oak Island | 56741 | 1 | |
| Oak Park | 56357 | 1 | |
| Odessa | 56276 | 1 | |
| Odin | 56160 | 1 | |
| Ogema | 56569 | 1 | |
| Ogilvie | 56358 | 1 | |
| Okabena | 56161 | 1 | |
| Oklee | 56742 | 1 | |
| Olivia | 56277 | 1 | |
| Onamia | 56359 | 1 | |
| Ormsby | 56162 | 1 | |
| Oronoco | 55960 | 1 | |
| Orr | 55771 | 1 | |
| Ortonville | 56278 | 1 | |
| Osage | 56570 | 1 | |
| Osakis | 56360 | 1 | |
| Oslo | 56744 | 1 | |
| Osseo | 55369, 55569 | 2 | |
| Ostrander | 55961 | 1 | |
| Ottertail | 56571 | 1 | |
| Outing | 56662 | 1 | |
| Owatonna | 55060 | 1 | |
| Palisade | 56469 | 1 | |
| Park Rapids | 56470 | 1 | |
| Parkers Prairie | 56361 | 1 | |
| Paynesville | 56362 | 1 | |
| Pease | 56363 | 1 | |
| Pelican Rapids | 56572 | 1 | |
| Pemberton | 56078 | 1 | |
| Pengilly | 55775 | 1 | |
| Pennington | 56663 | 1 | |
| Pennock | 56279 | 1 | |
| Pequot Lakes | 56472 | 1 | |
| Perham | 56573 | 1 | |
| Perley | 56574 | 1 | |
| Peterson | 55962 | 1 | |
| Pierz | 56364 | 1 | |
| Pillager | 56473 | 1 | |
| Pine City | 55063 | 1 | |
| Pine Island | 55963 | 1 | |
| Pine River | 56474 | 1 | |
| Pipestone | 56164 | 1 | |
| Plainview | 55964 | 1 | |
| Plato | 55370 | 1 | |
| Plummer | 56748 | 1 | |
| Ponemah | 56666 | 1 | |
| Ponsford | 56575 | 1 | |
| Porter | 56280 | 1 | |
| Preston | 55965 | 1 | |
| Princeton | 55371 | 1 | |
| Prinsburg | 56281 | 1 | |
| Prior Lake | 55372 | 1 | |
| Puposky | 56667 | 1 | |
| Racine | 55967 | 1 | |
| Randall | 56475 | 1 | |
| Randolph | 55065 | 1 | |
| Ranier | 56668 | 1 | |
| Raymond | 56282 | 1 | |
| Reading | 56165 | 1 | |
| Reads Landing | 55968 | 1 | |
| Red Lake Falls | 56750 | 1 | |
| Red Wing | 55066 | 1 | |
| Redby | 56670 | 1 | |
| Redlake | 56671 | 1 | |
| Redwood Falls | 56283 | 1 | |
| Remer | 56672 | 1 | |
| Renville | 56284 | 1 | |
| Revere | 56166 | 1 | |
| Rice | 56367 | 1 | |
| Richmond | 56368 | 1 | |
| Richville | 56576 | 1 | |
| Richwood | 56577 | 1 | |
| Rochert | 56578 | 1 | |
| Rochester | 55901 … 55906 (6) | 6 | |
| Rock Creek | 55067 | 1 | |
| Rockford | 55373, 55572 | 2 | |
| Rockville | 56369 | 1 | |
| Rogers | 55374 | 1 | |
| Rollingstone | 55969 | 1 | |
| Roosevelt | 56673 | 1 | |
| Roscoe | 56371 | 1 | |
| Rose Creek | 55970 | 1 | |
| Roseau | 56751 | 1 | |
| Rosemount | 55068 | 1 | |
| Rothsay | 56579 | 1 | |
| Round Lake | 56167 | 1 | |
| Royalton | 56373 | 1 | |
| Rush City | 55069 | 1 | |
| Rushford | 55971 | 1 | |
| Rushmore | 56168 | 1 | |
| Russell | 56169 | 1 | |
| Ruthton | 56170 | 1 | |
| Sabin | 56580 | 1 | |
| Sacred Heart | 56285 | 1 | |
| Saginaw | 55779 | 1 | |
| Saint Bonifacius | 55375 | 1 | |
| Saint Charles | 55972 | 1 | |
| Saint Clair | 56080 | 1 | |
| Saint Cloud | 56301 … 56399 (11) | 11 | |
| Saint Francis | 55070 | 1 | |
| Saint Hilaire | 56754 | 1 | |
| Saint James | 56081 | 1 | |
| Saint Joseph | 56374 | 1 | |
| Saint Martin | 56376 | 1 | |
| Saint Michael | 55376 | 1 | |
| Saint Paul | 55101 … 55188 (43) | 43 | |
| Saint Paul Park | 55071 | 1 | |
| Saint Peter | 56082 | 1 | |
| Saint Stephen | 56375 | 1 | |
| Saint Vincent | 56755 | 1 | |
| Salol | 56756 | 1 | |
| Sanborn | 56083 | 1 | |
| Sandstone | 55072 | 1 | |
| Santiago | 55377 | 1 | |
| Sargeant | 55973 | 1 | |
| Sartell | 56377 | 1 | |
| Sauk Centre | 56378 | 1 | |
| Sauk Rapids | 56379 | 1 | |
| Savage | 55378 | 1 | |
| Sawyer | 55780 | 1 | |
| Scandia | 55073 | 1 | |
| Schroeder | 55613 | 1 | |
| Seaforth | 56287 | 1 | |
| Searles | 56084 | 1 | |
| Sebeka | 56477 | 1 | |
| Shafer | 55074 | 1 | |
| Shakopee | 55379 | 1 | |
| Shelly | 56581 | 1 | |
| Sherburn | 56171 | 1 | |
| Shevlin | 56676 | 1 | |
| Side Lake | 55781 | 1 | |
| Silver Bay | 55614 | 1 | |
| Silver Creek | 55380 | 1 | |
| Silver Lake | 55381 | 1 | |
| Slayton | 56172 | 1 | |
| Sleepy Eye | 56085 | 1 | |
| Solway | 56678 | 1 | |
| Soudan | 55782 | 1 | |
| South Haven | 55382 | 1 | |
| South International Falls | 56679 | 1 | |
| South Saint Paul | 55075 | 1 | |
| Spicer | 56288 | 1 | |
| Spring Grove | 55974 | 1 | |
| Spring Lake | 56680 | 1 | |
| Spring Park | 55384 | 1 | |
| Spring Valley | 55975 | 1 | |
| Springfield | 56087 | 1 | |
| Squaw Lake | 56681 | 1 | |
| Stacy | 55078, 55079 | 2 | |
| Stanchfield | 55080 | 1 | |
| Staples | 56479 | 1 | |
| Starbuck | 56381 | 1 | |
| Steen | 56173 | 1 | |
| Stephen | 56757 | 1 | |
| Stewart | 55385 | 1 | |
| Stewartville | 55976 | 1 | |
| Stillwater | 55082, 55083 | 2 | |
| Stockton | 55988 | 1 | |
| Storden | 56174 | 1 | |
| Strandquist | 56758 | 1 | |
| Strathcona | 56759 | 1 | |
| Sturgeon Lake | 55783 | 1 | |
| Sunburg | 56289 | 1 | |
| Swan River | 55784 | 1 | |
| Swanville | 56382 | 1 | |
| Swatara | 55785 | 1 | |
| Swift | 56682 | 1 | |
| Taconite | 55786 | 1 | |
| Talmoon | 56637 | 1 | |
| Tamarack | 55787 | 1 | |
| Taopi | 55977 | 1 | |
| Taunton | 56291 | 1 | |
| Taylors Falls | 55084 | 1 | |
| Tenstrike | 56683 | 1 | |
| Thief River Falls | 56701 | 1 | |
| Tintah | 56583 | 1 | |
| Tofte | 55615 | 1 | |
| Tower | 55790 | 1 | |
| Tracy | 56175 | 1 | |
| Trail | 56684 | 1 | |
| Trimont | 56176 | 1 | |
| Truman | 56088 | 1 | |
| Twig | 55791 | 1 | |
| Twin Lakes | 56089 | 1 | |
| Twin Valley | 56584 | 1 | |
| Two Harbors | 55616 | 1 | |
| Tyler | 56178 | 1 | |
| Ulen | 56585 | 1 | |
| Underwood | 56586 | 1 | |
| Upsala | 56384 | 1 | |
| Utica | 55979 | 1 | |
| Vergas | 56587 | 1 | |
| Vermillion | 55085 | 1 | |
| Verndale | 56481 | 1 | |
| Vernon Center | 56090 | 1 | |
| Vesta | 56292 | 1 | |
| Victoria | 55386 | 1 | |
| Viking | 56760 | 1 | |
| Villard | 56385 | 1 | |
| Vining | 56588 | 1 | |
| Virginia | 55777, 55792 | 2 | |
| Wabasha | 55981 | 1 | |
| Wabasso | 56293 | 1 | |
| Waconia | 55387 | 1 | |
| Wadena | 56482 | 1 | |
| Wahkon | 56386 | 1 | |
| Waite Park | 56387, 56388 | 2 | |
| Waldorf | 56091 | 1 | |
| Walker | 56484 | 1 | |
| Walnut Grove | 56180 | 1 | |
| Waltham | 55982 | 1 | |
| Wanamingo | 55983 | 1 | |
| Wanda | 56294 | 1 | |
| Wannaska | 56761 | 1 | |
| Warba | 55793 | 1 | |
| Warren | 56762 | 1 | |
| Warroad | 56763 | 1 | |
| Warsaw | 55087 | 1 | |
| Waseca | 56093 | 1 | |
| Waskish | 56685 | 1 | |
| Watertown | 55388 | 1 | |
| Waterville | 56096 | 1 | |
| Watkins | 55389 | 1 | |
| Watson | 56295 | 1 | |
| Waubun | 56589 | 1 | |
| Waverly | 55390 | 1 | |
| Wayzata | 55391 | 1 | |
| Webster | 55088 | 1 | |
| Welch | 55089 | 1 | |
| Welcome | 56181 | 1 | |
| Wells | 56097 | 1 | |
| Wendell | 56590 | 1 | |
| West Concord | 55985 | 1 | |
| West Union | 56389 | 1 | |
| Westbrook | 56183 | 1 | |
| Wheaton | 56296 | 1 | |
| White Earth | 56591 | 1 | |
| Willernie | 55090 | 1 | |
| Williams | 56686 | 1 | |
