Governorate · Tunisia
Bizerte postal codes بنزرت
14 delegations · 251 localities · 48 postal codes · governorate code 23
Delegations (14)
| Delegation | Arabic name | Postal codes | Localities |
|---|---|---|---|
| Bizerte Nord | بنزرت الشمالية | 7000 … 7061 (7) | 35 |
| Bizerte Sud | بنزرت الجنوبية | 7011 … 7094 (8) | 12 |
| El Alia | العالية | 7016, 7081, 7093 | 7 |
| Ghar El Melh | غار الملح | 7014, 7024, 7033 | 11 |
| Ghezala | غزالة | 7040 | 15 |
| Jarzouna | جرزونة | 7021 | 19 |
| Joumine | جومين | 7012, 7020 | 4 |
| Mateur | ماطر | 7022, 7030, 7050 | 34 |
| Menzel Bourguiba | منزل بورقيبة | 7042, 7050, 7072 | 8 |
| Menzel Jemil | منزل جميل | 7026, 7035, 7080 | 29 |
| Ras Jebel | رأس الجبل | 7015 … 7098 (7) | 15 |
| Sejnane | سجنان | 7010, 7031, 7097 | 28 |
| Tinja | تينجة | 7032 | 12 |
| Utique | أوتيك | 7013 … 7063 (5) | 22 |
Postal code index (48)
Other governorates — Tunisia
- Ariana
- Béja
- Ben Arous
- Gabès
- Gafsa
- Jendouba
- Kairouan
- Kasserine
- Kebili
- Manouba
- Kef
- Mahdia
- Medenine
- Monastir
- Nabeul
- Sfax
- Sidi Bouzid
- Siliana
- Sousse
- Tataouine
- Tozeur
- Tunis
- Zaghouan
Data generated on 2026-08-21 · Sources · Report an error.