Governorate · Tunisia
Jendouba postal codes جندوبة
9 delegations · 175 localities · 39 postal codes · governorate code 32
Delegations (9)
| Delegation | Arabic name | Postal codes | Localities |
|---|---|---|---|
| Aïn Draham | عين دراهم | 8121 … 8136 (5) | 15 |
| Balta Bou Aouene | بلطة بوعوان | 8116, 8126 | 4 |
| Bou Salem | بوسالم | 8124, 8143, 8170, 8173 | 29 |
| Fernana | فرنانة | 8114 … 8145 (5) | 44 |
| Ghardimaou | غار الدماء | 8160, 8161, 8162 | 26 |
| Jendouba | جندوبة | 8100 … 8196 (7) | 17 |
| Jendouba Nord | جندوبة الشمالية | 8100 … 8189 (5) | 8 |
| Oued Mliz | وادي مليز | 8115, 8185, 8193, 8194 | 5 |
| Tabarka | طبرقة | 8110 … 8192 (6) | 27 |
Postal code index (39)
| Code | Delegations | Localities |
|---|---|---|
| 8100 | Jendouba, Jendouba Nord | Aïn El Khararib, Aïn El Ksir, Cité Administrative, Cité Ennour 1, Cité Ennour 2, Cité SNIT… |
| 8110 | Tabarka | Aïn Essnoussi, Cité Chaaouania, Cité des Arts, Cité du Soleil, Cité Eddachra, Cité El Mourjene… |
| 8111 | Jendouba, Jendouba Nord | Cité Ezzouhour, Ben Béchir |
| 8112 | Tabarka | Aïn Essobh, Bou Terfes, Cité Populaire 1, Cité Populaire 2, Cité Populaire 3, Cooperative Centrale des Grandes Cultures… |
| 8114 | Fernana | Beni Mtir, Cité Essalah |
| 8115 | Oued Mliz | Cité El Ayachi, Oued Mliz |
| 8116 | Balta Bou Aouene | Bou Aouene, Cité Jebil, Ouled Hassen |
| 8117 | Jendouba Nord | Bellarigia |
| 8121 | Aïn Draham | Babouch |
| 8122 | Jendouba | Cité Cnrps, Essanabel |
| 8124 | Bou Salem | El Marja |
| 8126 | Balta Bou Aouene | Balta |
| 8127 | Tabarka | Brirem |
| 8128 | Tabarka | El Khedhairia, Jaballah |
| 8130 | Aïn Draham | Aïn Draham, El Atatfa, Sidi Abdallah, Sidi Mhamed |
| 8131 | Jendouba | Souk Essebt |
| 8132 | Jendouba Nord | Souk Jemaa |
| 8134 | Aïn Draham | Aïn El Hamraya, El Houmrane, Oued Ezzene, Tebainia |
| 8135 | Aïn Draham | Esseloul, Ouled Helal |
| 8136 | Aïn Draham | Adissa, Hammam Bourguiba, Rouai, Tegma |
| 8140 | Fernana | Argoub Rihane, Betaha, Cité Beni Mazen, Cité de la Rnta, Cité El Frajnia, Cité El Intilaka… |
| 8141 | Fernana | Bou Hertma, Jentoura |
| 8142 | Fernana | Aïn Charchara, Aïn El Beya, Bou Halleb, Cité El Marja, Jouaouda |
| 8143 | Bou Salem | Badrouna |
| 8145 | Fernana | Hedhil |
| 8153 | Jendouba | El Azima, El Melga |
| 8160 | Ghardimaou | Aïn Soltane, Cité des Combattants, Cité des Jardins, Cité El Mayara, Cité Ennouhoudh 1, Cité Ennouhoudh 2… |
| 8161 | Ghardimaou | Ouerguech |
| 8162 | Ghardimaou | Oued El Maaden |
| 8170 | Bou Salem | Beni Mhamed, Bou Laaba, Bou Salem, Cité 7 Novembre 1, Cité 7 Novembre 2, Cité 7 Novembre 3… |
| 8173 | Bou Salem | Essoumrane |
| 8181 | Tabarka | Tabarka Aéroport |
| 8185 | Oued Mliz | Edkhailia |
| 8189 | Jendouba Nord | Cité El Ouns, Cité Ezzahoua, Cité Hédi Ben Hassine, Jendouba Nord |
| 8192 | Tabarka | El Haouamdia |
| 8193 | Oued Mliz | Sidi Meskine |
| 8194 | Oued Mliz | Hakim |
| 8195 | Jendouba | Essaada, Mitil |
| 8196 | Jendouba | Cité Ettataouer |
Other governorates — Tunisia
- Ariana
- Béja
- Ben Arous
- Bizerte
- Gabès
- Gafsa
- Kairouan
- Kasserine
- Kebili
- Manouba
- Kef
- Mahdia
- Medenine
- Monastir
- Nabeul
- Sfax
- Sidi Bouzid
- Siliana
- Sousse
- Tataouine
- Tozeur
- Tunis
- Zaghouan
Data generated on 2026-08-21 · Sources · Report an error.