Governorate · Tunisia
Gafsa postal codes قفصة
11 delegations · 183 localities · 39 postal codes · governorate code 71
Delegations (11)
| Delegation | Arabic name | Postal codes | Localities |
|---|---|---|---|
| Belkhir | بلخير | 2115, 2135, 2139 | 18 |
| El Guettar | القطار | 2125 … 2183 (5) | 14 |
| El Ksar | القصر | 2111, 2121, 2151, 2169 | 22 |
| El Mdhilla | المظيلة | 2170, 2173 | 8 |
| Gafsa Nord | قفصة الشمالية | 2141, 2196 | 3 |
| Gafsa Sud | قفصة الجنوبية | 2100 … 2143 (7) | 22 |
| Metlaoui | المتلوي | 2113, 2130, 2132, 2134 | 27 |
| Moulares | أم العرائس | 2110, 2114, 2161 | 17 |
| Redeyef | الرديف | 2120, 2122, 2140 | 15 |
| Sidi Aich | سيدي عيش | 2131 | 8 |
| Sned | السند | 2116 … 2195 (5) | 29 |
Postal code index (39)
Other governorates — Tunisia
- Ariana
- Béja
- Ben Arous
- Bizerte
- Gabès
- Jendouba
- Kairouan
- Kasserine
- Kebili
- Manouba
- Kef
- Mahdia
- Medenine
- Monastir
- Nabeul
- Sfax
- Sidi Bouzid
- Siliana
- Sousse
- Tataouine
- Tozeur
- Tunis
- Zaghouan
Data generated on 2026-08-21 · Sources · Report an error.