Governorate · Tunisia
Mahdia postal codes المهدية
11 delegations · 174 localities · 43 postal codes · governorate code 53
Delegations (11)
| Delegation | Arabic name | Postal codes | Localities |
|---|---|---|---|
| Bou Merdes | بومرداس | 5110, 5112, 5125 | 19 |
| Chorbane | شربان | 5130, 5133, 5135 | 19 |
| El Jem | الجم | 5124, 5153, 5160 | 14 |
| Hbira | هبيرة | 5113, 5122, 5154 | 8 |
| Ksour Essaf | قصور الساف | 5115 … 5189 (7) | 23 |
| La Chebba | الشابة | 5170 | 4 |
| Mahdia | المهدية | 5100 … 5199 (9) | 26 |
| Melloulech | ملولش | 5114, 5117 | 7 |
| Ouled Chamakh | أولاد الشامخ | 5120, 5123 | 9 |
| Sidi Alouene | سيدي علوان | 5132 … 5193 (5) | 18 |
| Souassi | السواسي | 5134 … 5155 (5) | 27 |
Postal code index (43)
| Code | Delegations | Localities |
|---|---|---|
| 5100 | Mahdia | Cité Afh, Cité Bourguiba, Cité El Moez, Cité Ettaamir, Cité Hached, Cité Taher Sfar… |
| 5110 | Bou Merdes | Bou Merdes, Chouaria, El Hous, Ennaima, Errouadhi, Menzel Hamza Est… |
| 5111 | Mahdia | Cité des Infirmiers, Cité Ennour, Cité Sidi Messaoud, Eddikhila 3, Mahdia Hiboun |
| 5112 | Bou Merdes | Bou Helal El Ali Nord, Cité Administrative, Cité Ghrissine, Cité Jebel, Cité Rurale, Cité SNIT… |
| 5113 | Hbira | Agba, Chahda Ouest, Chatt Ouled Ncib, El Hajjara, Hbira, Regaiga |
| 5114 | Melloulech | Beni Tourch, Melloulech, Ouled Abdallah, Ouled Mabrouk |
| 5115 | Ksour Essaf | El Bradaa, El Hessinette |
| 5116 | Ksour Essaf | Ouled Salah, Sidi Assaker |
| 5117 | Melloulech | El Houd, El Mansoura, Ouled Jaballah |
| 5120 | Ouled Chamakh | Bou Slim, El Ajilette, El Manaa, El Mharza Est, Ouled Bouzid, Ouled Chamakh… |
| 5121 | Mahdia | Cité Nouvelle, Cité Populaire, Rejiche |
| 5122 | Hbira | Menzel Hached |
| 5123 | Ouled Chamakh | Chehimet, Ouled Amor |
| 5124 | El Jem | El Achaba, Tlelsa, Touahra |
| 5125 | Bou Merdes | Bou Helal Sud |
| 5126 | Ksour Essaf | Cité Douira, Cité El Hajeb, Cité El Imarat, Cité El Menagua, Cité Populaire, Salakta |
| 5127 | Mahdia | Essaad |
| 5129 | Mahdia | Mahdia Essouk |
| 5130 | Chorbane | Charaf, Chorbane, Cité Nouvelle, El Bassora, El Gouassem, El Gradha Est… |
| 5131 | Mahdia | El Hekaima, Jouaouda, Merkez Ouled Dhaouadi, Zouaouine |
| 5132 | Sidi Alouene | El Bassatine, Essaada, Merkez Ouled Haj Khelifa, Oued Guelat, Sakiet El Khadem, Sidi Ali Ghedir |
| 5133 | Chorbane | Chahda |
| 5134 | Souassi | Chaara, Sidi Zid |
| 5135 | Chorbane | Neffatia |
| 5136 | Ksour Essaf | El Ghedhabna, El Khmara |
| 5140 | Souassi | Cité 9 Avril, Cité Afh, Cité Commerciale, Cité Ettaamir, Cité Ezzouhour, Cité Ibn Khaldoun… |
| 5141 | Mahdia | Chiba |
| 5144 | Souassi | Jemamla |
| 5145 | Souassi | El Mansoura Souassi |
| 5146 | Ksour Essaf | Rechercha |
| 5150 | Mahdia | Mahdia République |
| 5151 | Sidi Alouene | El Braghtia, Zorda |
| 5153 | El Jem | El Aitha, Ouled El Haj, Riadh Bou Helal |
| 5154 | Hbira | Meharza 18 |
| 5155 | Souassi | Ksesba |
| 5160 | El Jem | Beni Thabet, Cité Ibn Sina, Cité Nouvelle, El Jem, El Mechelette, Ouled Farhat… |
| 5170 | La Chebba | Cité de la Plage, Ferahta, La Chebba, Merkez Chaabna |
| 5180 | Ksour Essaf | Cité Commerciale, Cité Dhamene, Cité El Bassatine, Cité El Fatimi, Cité El Malaji, Cité El Wafa… |
| 5189 | Ksour Essaf | Ksour Essaf Hached |
| 5190 | Sidi Alouene | Baajla, Cité Dar El Hadad, Sidi Alouene |
| 5192 | Sidi Alouene | Ennouzha, Ouled Aicha, Zelba, Zelba El Henchir |
| 5193 | Sidi Alouene | El Henichette, El Mejria, Oued Béja |
| 5199 | Mahdia | Cité Essaada, Cité Essalem, Mahdia Ezzahra |
Other governorates — Tunisia
- Ariana
- Béja
- Ben Arous
- Bizerte
- Gabès
- Gafsa
- Jendouba
- Kairouan
- Kasserine
- Kebili
- Manouba
- Kef
- Medenine
- Monastir
- Nabeul
- Sfax
- Sidi Bouzid
- Siliana
- Sousse
- Tataouine
- Tozeur
- Tunis
- Zaghouan
Data generated on 2026-08-21 · Sources · Report an error.