Governorate · Tunisia
Monastir postal codes المنستير
13 delegations · 188 localities · 53 postal codes · governorate code 52
Delegations (13)
| Delegation | Arabic name | Postal codes | Localities |
|---|---|---|---|
| Bekalta | البقالطة | 5090, 5091, 5092 | 12 |
| Bembla | بنبلة | 5021 … 5076 (5) | 12 |
| Beni Hassen | بني حسان | 5014, 5026, 5062 | 4 |
| Jemmal | جمال | 5013 … 5043 (7) | 37 |
| Ksar Helal | قصر هلال | 5016, 5070 | 20 |
| Ksibet El Mediouni | قصيبة المديوني | 5023, 5025, 5031, 5063 | 22 |
| Moknine | المكنين | 5024 … 5071 (8) | 25 |
| Monastir | المنستير | 5000 … 5089 (6) | 20 |
| Ouerdanine | الوردانين | 5010, 5041, 5052 | 9 |
| Sahline | الساحلين | 5012, 5042, 5061 | 6 |
| Sayada Lamta Bou Hajar | صيادة لمطة بوحجر | 5015, 5035, 5099 | 11 |
| Teboulba | طبلبة | 5066, 5080 | 4 |
| Zeramdine | زرمدين | 5033, 5040, 5045, 5046 | 6 |
Postal code index (53)
Other governorates — Tunisia
- Ariana
- Béja
- Ben Arous
- Bizerte
- Gabès
- Gafsa
- Jendouba
- Kairouan
- Kasserine
- Kebili
- Manouba
- Kef
- Mahdia
- Medenine
- Nabeul
- Sfax
- Sidi Bouzid
- Siliana
- Sousse
- Tataouine
- Tozeur
- Tunis
- Zaghouan
Data generated on 2026-08-21 · Sources · Report an error.