Governorate · Tunisia
Kairouan postal codes القيروان
11 delegations · 162 localities · 46 postal codes · governorate code 41
Delegations (11)
| Delegation | Arabic name | Postal codes | Localities |
|---|---|---|---|
| Bou Hajla | بوحجلة | 3126, 3152, 3180, 3181 | 17 |
| Chebika | الشبيكة | 3112 … 3183 (5) | 14 |
| Cherarda | الشراردة | 3116, 3145 | 7 |
| El Ala | العلا | 3150, 3153, 3154 | 21 |
| Haffouz | حفوز | 3130, 3134 | 8 |
| Hajeb El Ayoun | حاجب العيون | 3160 | 17 |
| Kairouan Nord | القيروان الشمالية | 3111 … 3193 (6) | 20 |
| Kairouan Sud | القيروان الجنوبية | 3100 … 3199 (8) | 17 |
| Nasrallah | نصر الله | 3114 … 3173 (5) | 9 |
| Oueslatia | الوسلاتية | 3113, 3120, 3124 | 13 |
| Sbikha | السبيخة | 3110 … 3196 (7) | 19 |
Postal code index (46)
| Code | Delegations | Localities |
|---|---|---|
| 3100 | Kairouan Sud | Cité El Moez, Cité Militaire Ancien, Cité Rim, Cité Sabri, El Argoub Lahrech, El Makhsouma… |
| 3110 | Sbikha | Chorfa, Chougafia, Daloussi, Eddikhila, El Friouette, El Gatifa… |
| 3111 | Kairouan Nord | El Moutbasta |
| 3112 | Chebika | Ben Salem, Gragaya, Hammed |
| 3113 | Oueslatia | Aïn Jelloula |
| 3114 | Nasrallah | El Hamidette, Menzel Mhiri, Touila |
| 3115 | Nasrallah | Sidi Saad |
| 3116 | Cherarda | Cheraitia, Cherarda, Cité El Koucha, Cité El Mached, El Aouyed, El Ksour |
| 3120 | Oueslatia | Aïn Mastour, Cité Bou Assida, Cité Chebbi, Cité Commerciale, Cité des Ouvriers, Cité du Stade… |
| 3121 | Chebika | Chebika, Cité Sabrine, Rouissette, Sidi Abdallah Belhaj |
| 3124 | Oueslatia | Ksar Lamsa |
| 3125 | Sbikha | El Alem |
| 3126 | Bou Hajla | Jehina |
| 3129 | Kairouan Nord | Cité El Hajjam |
| 3130 | Haffouz | Aïn El Ghrab, Cherichira, Cité le Mourouj, El Alia, El Aoudid, Ezzorg… |
| 3131 | Kairouan Sud | Kairouan Sud |
| 3132 | Sbikha | Dar Ben Aicha, Dar Jamiya, El Aouitha, Sisseb |
| 3133 | Chebika | Aïn El Beydha, El Karma, Ouled Khalfallah, Ouled Khelif, Ouled Nasser |
| 3134 | Haffouz | Khit El Oued |
| 3135 | Sbikha | Aïn Boumourra |
| 3140 | Kairouan Nord | Cité Dar El Amen, Cité El Baloui 1, Cité El Baloui 2, Cité El Baloui 3, Cité Ichbilia, Cité Okba… |
| 3142 | Kairouan Nord | El Baten |
| 3143 | Kairouan Sud | Aïn El Khazzazia |
| 3145 | Cherarda | Ouled Farjallah |
| 3150 | El Ala | Aïn Sayada, Cité Essanaouber, Cité Nouvelle, Cité Ouled Ahmed, Cité Populaire, Cité Rezagnia… |
| 3151 | Kairouan Sud | Zaafrana |
| 3152 | Bou Hajla | Bir Ahmed |
| 3153 | El Ala | El Msaid |
| 3154 | El Ala | Messiouta |
| 3160 | Hajeb El Ayoun | Aïn Majouna, Cité 7 Novembre, Cité Ennasr, Cité Ennouhoudh, Cité Errouki, Cité Essaada… |
| 3161 | Chebika | El Aouamria |
| 3170 | Nasrallah | El Ajabna, El Ksour, Nasrallah |
| 3171 | Nasrallah | El Kabbara |
| 3173 | Nasrallah | Erragouba El Hamra |
| 3180 | Bou Hajla | Bir Lahjar, Bou Hajla, Cité 7 Novembre, Cité de la République, Cité El Moez, Cité Ennasr… |
| 3181 | Bou Hajla | Bir Eddaoula |
| 3182 | Kairouan Nord | Cité Ennasr |
| 3183 | Chebika | Abida Cherguia |
| 3191 | Kairouan Sud | Raccada |
| 3192 | Kairouan Sud | Argoub El Khadhra, El Khadhra |
| 3193 | Kairouan Nord | El Ghabette |
| 3194 | Sbikha | Dhriaat |
| 3195 | Sbikha | Sidi Messaoud |
| 3196 | Sbikha | Hendi Zitouna |
| 3198 | Kairouan Sud | Cité Tabene, El Borji |
| 3199 | Kairouan Sud | Cité Ibn El Jazzar |
Other governorates — Tunisia
- Ariana
- Béja
- Ben Arous
- Bizerte
- Gabès
- Gafsa
- Jendouba
- Kasserine
- Kebili
- Manouba
- Kef
- Mahdia
- Medenine
- Monastir
- Nabeul
- Sfax
- Sidi Bouzid
- Siliana
- Sousse
- Tataouine
- Tozeur
- Tunis
- Zaghouan
Data generated on 2026-08-21 · Sources · Report an error.